漫画家(マンガ家)人気投票ランキングオリジナルランキング

2023/12/18 (月) AM 2:06付チャート

オリジナルランキング

スポンサーリンク


| 「漫画家(マンガ家)人気投票ランキング」に戻る | オリジナルランキングとは?(ヘルプ) |

順位 漫画家名 得票数 ランキングポイント
1 手塚治虫(鉄腕アトム) 1065 6124 Point
2 羽海野チカ (ハチミツとクローバー・3月のライオン) 977 5624 Point
3 藤子・F・不二雄(ドラえもん) 1361 5232 Point
4 吉田秋生 (海街diary・BANANA FISH) 789 4558 Point
5 赤塚不二夫(おそ松さん・天才バカボン) 751 4318 Point
6 高橋留美子(うる星やつら・めぞん一刻・らんま1/2・犬夜叉) 1207 4277 Point
7 空知 英秋 1194 4247 Point
8 石ノ森章太郎(仮面ライダー) 677 3893 Point
9 鳥山明(ドラゴンボール・Dr.スランプ) 1098 3891 Point
10 永井豪(デビルマン・キューティーハニー) 641 3686 Point
11 尾田栄一郎(ONE PIECE) 882 3125 Point
12 浦沢直樹(YAWARA!・MONSTER・20世紀少年) 849 3019 Point
13 モンキーパンチ(ルパン三世) 513 2946 Point
14 一条ゆかり (プライド・有閑倶楽部) 471 2711 Point
15 あずま きよひこ 724 2635 Point
16 高津カリノ(WORKING!!) 425 2437 Point
17 あだち充(みゆき・タッチ・H2) 592 2098 Point
18 井上雄彦(スラムダンク・バガボンド) 547 1938 Point
19 諌山創(進撃の巨人) 376 1726 Point
20 久米田康治(さよなら絶望先生) 269 1544 Point
21 ヤマザキマリ 344 1393 Point
22 東村アキコ (海月姫・主に泣いてます) 234 1355 Point
23 小畑健(ヒカルの碁・デスノート・BAKUMAN) 308 1250 Point
24 大島弓子(綿の国星・バナナブレッドのプティング) 172 996 Point
25 中村光 255 939 Point
26 さくらももこ(ちびまる子ちゃん) 155 892 Point
27 岸本斉史(NARUTO -ナルト-) 216 765 Point
28 冨樫義博(幽☆遊☆白書・HUNTER×HUNTER) 194 687 Point
29 水木しげる(ゲゲゲの鬼太郎) 111 638 Point
30 池田理代子(ベルサイユのばら) 94 544 Point
31 青山剛昌(名探偵コナン) 146 517 Point
32 矢沢あい (NANA -ナナ-) 81 473 Point
33 荒川弘(鋼の錬金術師) 127 451 Point
34 大友克洋 (AKIRA) 70 402 Point
35 ヨシノサツキ(ばらかもん) 66 379 Point
36 竹宮惠子(風と木の詩・地球へ…) 61 356 Point
37 江口寿史(ストップ!! ひばりくん! ・すすめ!!パイレーツ) 58 333 Point
38 藤子不二雄A(怪物くん、笑ゥせぇるすまん、忍者ハットリくん) 51 300 Point
39 美内 すずえ(ガラスの仮面) 45 263 Point
40 本宮ひろ志(サラリーマン金太郎・俺の空) 42 245 Point
41 沙村広明 (無限の住人、波よ聞いてくれ) 39 223 Point
42 楳図 かずお(漂流教室・まことちゃん) 38 222 Point
43 三部けい(僕だけがいない街) 38 217 Point
44 徳井青空 30 192 Point
45 蛭子能収(地獄に堕ちた教師ども・私はバカになりたい) 31 191 Point
46 なもり(ゆるゆり) 33 189 Point
47 宮原るり(僕らはみんな河合荘・恋愛ラボ) 30 172 Point
47 川崎のぼる (荒野の少年イサム) 27 172 Point
49 かきふらい(けいおん!) 35 164 Point
50 横山 光輝(鉄人28号・バビル2世・魔法使いサリー・三国志) 28 164 Point
51 松本 零士(宇宙戦艦ヤマト) 26 161 Point
52 漆原友紀 31 158 Point
53 山上たつひこ (がきデカ・喜劇新思想大系) 27 157 Point
54 森薫 (エマ 乙嫁語り) 27 154 Point
55 細野 不二彦 (さすがの猿飛・GU-GUガンモ) 24 151 Point
56 武内直子(美少女戦士セーラームーン) 26 150 Point
56 岩本ナオ(町でうわさの天狗の子) 24 150 Point
58 安野モヨコ(ハッピー・マニア) 26 149 Point
59 魔夜峰央(パタリロ!) 24 147 Point
60 北条司(シティーハンター) 40 144 Point
61 のりつけ雅春(アフロ田中シリーズ) 23 141 Point
62 冬目景(羊のうた・イエスタデイをうたって) 24 138 Point
63 大武政夫 ヒナまつり 21 134 Point
64 二ノ宮知子 (のだめカンタービレ) 23 133 Point
65 榛野なな恵(Papa told me) 22 129 Point
66 ちば てつや(あしたのジョー、ハリスの旋風、のたり松太郎) 22 129 Point
67 たがみよしひさ(軽井沢シンドローム) 22 126 Point
68 逢坂みえこ (永遠の野原・火消し屋小町) 21 123 Point
69 つのだじろう(恐怖新聞) 20 117 Point
70 藤沢 とおる(GTO) 20 117 Point
71 臼井儀人(クレヨンしんちゃん) 21 116 Point
72 小玉ユキ (坂道のアポロン・羽衣ミシン) 20 115 Point
73 加藤和恵(青の祓魔師) 27 114 Point
74 池沢さとし(サーキットの狼) 18 112 Point
75 さいとう・たかを (ゴルゴ13) 19 110 Point
75 ジョージ秋山(銭ゲバ) 19 110 Point
75 吉田戦車(伝染るんです。) 18 110 Point
78 岩明 均 25 104 Point
79 緑川ゆき(夏目友人帳) 17 104 Point
80 秋本治(こちら葛飾区亀有公園前派出所) 29 102 Point
81 吉沢やすみ (ど根性ガエル) 16 102 Point
82 萩原一至(BASTARD!!) 28 100 Point
83 佐々木倫子(動物のお医者さん) 17 99 Point
84 宮崎駿(風の谷のナウシカ・宮崎駿の雑想ノート・風立ちぬ) 16 99 Point
85 ウダノゾミ(田中くんはいつもけだるげ) 16 99 Point
86 吾妻ひでお(ななこSOS、やけくそ天使) 17 97 Point
86 新井理恵(子供達をせめないで、うまんが) 17 97 Point
88 萩尾望都(ポーの一族・11人いる) 16 93 Point
89 水島新司(野球狂の詩・ドカベン・あぶさん) 15 93 Point
90 大高 忍 (マギ) 21 90 Point
91 高橋和希(遊☆戯☆王) 25 88 Point
92 ぢゅん子(私がモテてどうすんだ) 15 88 Point
93 中川いさみ(クマのプー太郎) 14 86 Point
94 車田 正美(聖闘士星矢・リングにかけろ) 14 82 Point
94 山本直樹(レッド・あさってDANCE) 14 82 Point
96 寺嶋裕二(ダイヤのA) 20 81 Point
97 阿部共実 (空が灰色だから・ちーちゃんはちょっと足りない) 14 80 Point
98 沢田ユキオ(スーパーマリオくん) 22 78 Point
99 和月伸宏 15 77 Point
100 ARUKU ( 旧名・遥々アルク) 13 76 Point
101 石川雅之 (もやしもん) 13 75 Point
102 嶋木あこ(ぴんとこな) 12 74 Point
103 しげの秀一(頭文字D、バリバリ伝説) 12 70 Point
104 柴門ふみ(東京ラブストーリー) 12 69 Point
105 海野つなみ(逃げるは恥だが役に立つ) 11 68 Point
106 ひちゃこ(ひちゃこのゲーム体験記) 19 67 Point
107 雷句誠(金色のガッシュ!) 18 65 Point
108 大島永遠 (女子高生) 11 63 Point
109 大和和紀(はいからさんが通る) 10 61 Point
110 天野明(家庭教師ヒットマンREBORN!) 16 58 Point
110 佐原ミズ(鉄楽レトラ/マイガール/バス走る) 13 58 Point
110 松苗 あけみ(純情クレイジーフルーツ) 10 58 Point
110 小山ゆう(あずみ・おれは直角) 10 58 Point
114 くらもちふさこ(いつもポケットにショパン) 10 58 Point
115 おげれつたなか(ヤリチン★ピッチ部) 10 57 Point
116 久保帯人(BLEACH) 16 56 Point
117 江川達也 12 56 Point
117 とよ田みのる(ラブロマ) 9 56 Point
117 椿いづみ(月刊少女野崎くん) 9 56 Point
117 浅野いにお(ソラニン・おやすみプンプン) 9 56 Point
121 やなせたかし(アンパンマン) 9 55 Point
122 西 炯子(STAY 電波の男よ 娚の一生 姉の結婚) 8 53 Point
123 つげ義春(ねじ式・無能の人) 9 53 Point
124 秋本 治 13 52 Point
125 小林よしのり(おぼっちゃまくん) 9 52 Point
126 喜国雅彦(月光の囁き・傷だらけの天使たち) 8 49 Point
127 柊あおい 12 49 Point
128 石田スイ(東京喰種) 8 48 Point
129 ちばあきお(キャプテン・プレイボール) 8 48 Point
130 原 哲夫(北斗の拳) 8 46 Point
131 畑健二郎(ハヤテのごとく!) 13 46 Point
132 池野恋(ときめきトゥナイト) 8 46 Point
133 こいずみまり(家政婦のエツ子さん、ガーデンオブエデン) 8 45 Point
134 惣領冬実 8 44 Point
135 亜月裕(伊賀野カバ丸) 7 43 Point
135 清原なつの(花岡ちゃんの夏休み・千の王国百の城) 7 43 Point
137 江口夏実(鬼灯の冷徹) 7 43 Point
137 コトヤマ(だかしかし) 7 43 Point
139 姫野かげまる(ポケモンカードになったワケ) 12 42 Point
140 桂正和(ウイングマン・電影少女) 7 41 Point
140 松本 大洋(鉄コン筋クリート) 7 41 Point
142 睦月のぞみ(白銀妃・兎の角) 7 41 Point
143 ゆうきまさみ (機動警察パトレイバー・鉄腕バーディー) 6 37 Point
144 桑田乃梨子(卓球戦隊ぴんぽん5・豪放ライラック) 6 37 Point
145 尾玉なみえ(マコちゃんのリップクリーム・純情パイン) 6 37 Point
145 望月三起也(ワイルド7) 6 37 Point
145 柳沢きみお(女だらけ・月とスッポン・翔んだカップル・特命係長 只野仁) 6 37 Point
148 やくみつる[はた山ハッチ](パロ野球ニュース) 6 36 Point
149 高橋陽一(キャプテン翼) 6 35 Point
150 金井 たつお (ホールインワン、いずみちゃん グラフィティー) 5 31 Point
151 むぎわらしんたろう 5 31 Point
152 猫部ねこ(きんぎょ注意報!) 5 30 Point
152 尼子騒兵衛(落第忍者乱太郎) 5 30 Point
154 みたおでん(まとめ☆グロッキーヘブン) 5 30 Point
155 神尾 葉子(花より男子) 5 29 Point
155 赤松健(ラブひな・魔法先生ネギま) 5 29 Point
157 冬目景(羊のうた・イエスタデイをうたって) 5 29 Point
158 高津カリノ(WORKING!!) 5 28 Point
159 長谷川町子(サザエさん) 8 28 Point
159 増田こうすけ 6 28 Point
161 篠原健太(SKET DANCE) 6 24 Point
162 荒木飛呂彦 6 23 Point
162 松井優征(暗殺教室) 5 23 Point
164 でんじゃらすじーさん(曽山) 5 19 Point

総合投票サイト ランキングブック