失恋ソングランキングオリジナルランキング

2022/8/13 (土) PM 10:59付チャート

オリジナルランキング

スポンサーリンク


| 「失恋ソングランキング」に戻る | オリジナルランキングとは?(ヘルプ) |

順位 曲名(アーティスト) 得票数 ランキングポイント
1 赤い糸(コブクロ) 1111 6777 Point
2 loveless 1083 5706 Point
3 雨待ち風 (スキマスイッチ) 475 3164 Point
4 regrets of love 福原美穂 429 3150 Point
5 First Love /宇多田ヒカル 640 3094 Point
6 Missing(久保田利伸 586 2938 Point
7 ルビーの指輪 寺尾聰 363 2692 Point
8 TRUE LOVE (藤井フミヤ) 365 2680 Point
9 奏 スキマスイッチ 509 2670 Point
10 女々しくて(ゴールデンボンバー) 530 2605 Point
11 わかれうた 510 2583 Point
12 雲路の果て 483 2418 Point
13 逢いたくなったときに君はここにいない/サザンオールスターズ 309 2268 Point
14 楓(スピッツ) 727 2227 Point
15 One more time, One more chance 711 2187 Point
16 そして僕は途方に暮れる (大沢誉志幸) 325 2164 Point
17 M(プリンセス・プリンセス 643 2009 Point
18 会いたくて 会いたくて(西野カナ) 424 1982 Point
19 あの日に帰りたい/松任谷由実(ユーミン) 269 1974 Point
20 楔-くさび-(奥華子) 466 1896 Point
21 君が思い出になる前に(スピッツ) 598 1838 Point
22 366日(HY) 502 1828 Point
23 プラネタリウム 大塚愛 474 1678 Point
24 さよなら大好きな人 490 1547 Point
25 さよなら オフコース 184 1379 Point
26 リフレインが叫んでる 277 1347 Point
27 最愛 KOH+ 295 1087 Point
28 桜坂 317 999 Point
28 ひとり上手 (中島みゆき) 150 999 Point
30 Time goes by(Every little Thing 321 993 Point
31 サウダージ(ポルノグラフィティ) 312 956 Point
32 冷たい花 / the brilliant green 125 916 Point
33 アパート(スピッツ) 139 907 Point
34 春なのに(中島みゆき・柏原芳恵) 116 851 Point
35 桜木町(ゆず) 270 831 Point
36 きみなき世界 (松任谷由実) 121 806 Point
37 Over(Mr.Children[ミスターチルドレン]) 253 775 Point
38 加藤ミリヤ Aitai 197 770 Point
39 スノースマイル(BUMP OF CHICKEN) 237 726 Point
40 冷たい頬(スピッツ) 211 675 Point
41 粉雪・レミオロメン 85 625 Point
42 田舎の生活(スピッツ) 163 620 Point
43 風(コブクロ) 189 580 Point
44 I 誰か… (小松未歩) 84 557 Point
45 Love gone (小松未歩) 71 471 Point
46 マリンスノウ(スキマスイッチ) 80 462 Point
47 巡恋歌 長渕剛 72 460 Point
48 song for… (HY) 146 451 Point
49 海を見ていた午後 (荒井由実 59 434 Point
50 ハッピー☆マテリアル(麻帆良学園中等部2-A) 136 433 Point
51 汚れた絆 (尾崎豊) 61 406 Point
52 LastLetter (小松未歩) 60 399 Point
53 1977 (GRAPEVINE) 54 395 Point
54 カウントダウン(Cocco) 125 389 Point
55 メロディー(玉置浩二) 80 388 Point
56 dance (小松未歩) 57 378 Point
57 シングル・アゲイン(竹内まりや) 60 369 Point
58 なごり雪 イルカ 50 367 Point
59 コスモス(スピッツ) 96 363 Point
60 翳りゆく部屋(松任谷由実) 48 351 Point
61 キレイだ(スキマスイッチ) 107 341 Point
62 メリッサ(ポルノグラフィティ) 104 333 Point
63 みずいろの雨 八神純子 42 312 Point
64 MY SOUL (小松未歩) 46 305 Point
64 じゃあね それじゃあね (小松未歩) 46 305 Point
66 デイドリームビリーバー 63 305 Point
67 涙の色(奥華子) 41 303 Point
68 好きだよ。~100回の後悔~ 68 296 Point
69 NAO 91 291 Point
70 片想い/浜田省吾 56 283 Point
71 デッサン♯1(ポルノグラフィティ) 73 275 Point
72 モノクローム(コブクロ) 35 273 Point
73 さよならのかけら (小松未歩) 39 259 Point
74 me me she (RADWIMPS) 75 254 Point
75 足掻き (小松未歩) 37 246 Point
76 願い事ひとつだけ (小松未歩) 37 246 Point
77 藍/スキマスイッチ 59 242 Point
78 さいごのひ/スキマスイッチ 51 237 Point
79 順子(長渕剛) 32 235 Point
80 miss you(コブクロ) 75 230 Point
81 レイニーブルー(徳永英明) 74 227 Point
82 No time to fall (小松未歩) 34 226 Point
83 青いベンチ 72 221 Point
84 flower(L'Arc~en~Ciel) 55 206 Point
85 たとえどんなに・・・ 42 204 Point
86 恋人よ(五輪まゆみ) 43 202 Point
87 Way of Difference (GLAY) 65 200 Point
88 卒業写真/松任谷由実(ユーミン) 27 198 Point
89 シングルベッド 56 178 Point
90 マダラ蝶 44 170 Point
91 恋 奥華子 45 167 Point
92 もう恋なんてしない(槇原敬之) 54 166 Point
93 8ミリメートル(スキマスイッチ) 22 161 Point
94 ジュリアに傷心 34 157 Point
95 さよなら大好きなひと 花*花 40 157 Point
96 好きだよ~100回の後悔~ 36 154 Point
97 白雪姫 28 154 Point
98 貴方の恋人になりたいのです(阿部真央) 38 153 Point
99 ソナーポケット 30 150 Point
100 失恋~君は今、幸せですか~ (ソナーポケット) 29 144 Point
101 初恋 奥華子 31 139 Point
102 カブトムシ 44 135 Point
103 アイランド(レミオロメン) 35 133 Point
104 九月の雨 (太田裕美) 17 124 Point
105 花言葉(Mr.Children[ミスターチルドレン]) 40 122 Point
105 もう君がいない 33 122 Point
107 オレンジ 38 118 Point
108 テクテク(スピッツ) 16 117 Point
109 難破船(中森明菜) 38 116 Point
110 DOLLS/JanneDaArc 36 110 Point
111 BYE BYE MY LOVE/サザンオールスターズ 15 110 Point
112 みなと(スピッツ) 15 109 Point
113 You Go Your Way( ケミストリー[CHEMISTRY] ) 35 107 Point
114 マタアイマショウ/SEAMO 33 106 Point
115 ロストマン(BUMP OF CHICKEN) 26 99 Point
116 もう一度キスしたかった 30 94 Point
117 好きだよ100回の後悔 17 86 Point
118 運命のヒト 26 80 Point
119 スタート(KREVA) 25 77 Point
120 いいわけ(MCU feat.Ryoji) 25 76 Point
121 おしえてほしいぞぉ、師匠(麻帆良学園中等部2-A 師匠となやめるオトメ組) 23 73 Point
122 シャイニン・オン君が哀しい / LOOK 9 67 Point
123 ライン(ポルノグラフィティ) 18 67 Point
124 大阪ロマネスク 21 66 Point
125 この恋をあきらめる前に・・・ 20 65 Point
126 PRIDE (CHAGE and ASKA) 10 64 Point
127 ただ・・・逢いたくて 20 63 Point
128 君の知らない物語 14 62 Point
129 空気 19 60 Point
130 片想い 浜田省吾 8 60 Point
131 サヨナラバス/ゆず 19 59 Point
132 let go 18 55 Point
133 えりあし 18 55 Point
134 声/嵐 14 53 Point
135 恋時雨 13 49 Point
136 こいのうた(GO!GO!7188) 16 49 Point
137 かたちあるもの(柴咲コウ) 7 46 Point
138 ひとり (中島美嘉) 15 46 Point
139 会いたくて会いたくて 11 45 Point
139 たとえ どんなに・・・・・ 10 45 Point
141 Winding Rord(ポルノグラフィティ) 12 44 Point
142 失恋 ~君は今、幸せですか?~ 9 44 Point
143 「ねぇ」 DREAMS COME TRUE 6 44 Point
144 Ring(コブクロ) 14 43 Point
145 からっぽ(ゆず) 14 43 Point
146 恋せよオトメ(神楽坂明日菜&近衛木乃香) 13 41 Point
147 Love in snow 13 40 Point
148 まぼろし(とみたゆう子) 12 39 Point
148 どうして君を好きになってしまったんだろう? 10 39 Point
150 DAYS(FLOW) 12 37 Point
150 そばにいれるなら・・・ コブクロ 12 37 Point
152 卒業(ガガガSP) 12 37 Point
153 「ハナミズキ」 一青窈 5 36 Point
154 いまでも好きだよ(Naomile) 9 36 Point
155 恋人 (福山雅治) 11 35 Point
156 プラネタリウム 11 34 Point
157 first love 11 34 Point
158 思い出せなくなるその日まで(back number) 7 32 Point
159 幸せ back number 7 32 Point
160 ポンポン両手にあればWin(ネギま!麻帆良学園中等部2-A 7月:まほらチアリーディング) 10 31 Point
160 Believe(麻帆良学園中等部2-A かなかな組) 10 31 Point
160 死ぬほどあなたが好きだから(時給800円) 8 31 Point
163 はなびら/back number 7 31 Point
164 シャボン玉Days 9 29 Point
164 勇気あるもの(吉永小百合&トニーズ) 9 29 Point
166 最大公約数 9 28 Point
167 瞼の裏には(藍坊主) 9 28 Point
167 my life(Mr.Children) 9 28 Point
167 トルケスタニカ 7 28 Point
167 Heavenly White/EXILE 7 28 Point
171 君の好きなうた/UVERworld 7 28 Point
172 CLOUDYHEART 9 28 Point
173 またね。 6 27 Point
174 YOU(YUI) 6 27 Point
175 君に会いたくなるから 7 26 Point
176 夢の途中 (来生たかお) 5 26 Point
177 大阪レイニーブルース 8 25 Point
177 たまには泣いてもいいですか(時給800円) 8 25 Point
177 渇いたKISS 8 25 Point
180 君がいない夏(DEEN) 8 25 Point
181 届カナイ愛ト知ッテイタノニ抑エキレズニ愛シ続ケタ・・・ 8 24 Point
182 One more time,one more chance(山崎まさよし) 6 24 Point
182 ソプラノ(いきものがかり) 5 24 Point
184 会いたくて 会いたくて 6 24 Point
185 キミノアト ももクロ 5 24 Point
186 遠い夜明け 7 22 Point
187 僕はサンタクロース 6 22 Point
187 うたかた花火 5 22 Point
189 ソラアイ 7 22 Point
189 夢であるように 7 22 Point
189 エピローグ(コブクロ) 7 22 Point
192 有心論 6 22 Point
192 もうバイバイ ヒルクライム 5 22 Point
194 出逢いのチカラ?/AAA 5 21 Point
195 わすれもの 7 21 Point
196 Lover’s Again(EXILE) 6 21 Point
196 花吹雪(臼井嗣人) 5 21 Point
198 マダラ蝶(UVERworld) 5 20 Point
199 サヨナラバス ゆず 6 19 Point
199 十六夜の月 6 19 Point
201 my graduation/SPEED 6 18 Point
201 全部、君だった 6 18 Point
203 東京 6 18 Point
203 てがみ(HY) 6 18 Point
203 恋しくて 5 18 Point
206 ルーム(Every little Thing) 6 18 Point
206 ご機嫌ようさようなら(松山隆宏) 6 18 Point
206 女々しい野郎どもの詩 5 18 Point
209 いつかのメリークリスマス 5 17 Point
210 BAD DAY 5 17 Point
211 くるみ 5 16 Point
212 桜木町/ゆず 5 15 Point
212 恋する気持ち 5 15 Point
212 空も飛べるはず 5 15 Point
212 雨の遊園地 (サスケ) 5 15 Point
216 月光花 5 15 Point
217 ココロノドア 5 15 Point

総合投票サイト ランキングブック