スピッツ(Spitz) 人気曲投票ランキングオリジナルランキング

2024/3/15 (金) AM 6:57付チャート

オリジナルランキング

スポンサーリンク


| 「スピッツ(Spitz) 人気曲投票ランキング」に戻る | オリジナルランキングとは?(ヘルプ) |

順位 曲名 得票数 ランキングポイント
1 ナサケモノ 372 2490 Point
2 オパビニア 403 1983 Point
3 ロビンソン 718 1597 Point
4 夜を駆ける 656 1568 Point
5 702 1533 Point
6 チェリー 665 1454 Point
7 不思議 421 1452 Point
8 春の歌 511 1370 Point
9 空も飛べるはず 618 1351 Point
10 君が思い出になる前に 517 1154 Point
11 冷たい頬 457 1036 Point
12 愛のことば 461 1016 Point
13 正夢 381 1007 Point
14 フェイクファー 434 991 Point
15 猫になりたい 405 936 Point
16 ホタル 414 930 Point
17 稲穂 393 914 Point
18 胸に咲いた黄色い花 391 899 Point
19 381 888 Point
20 スカーレット 365 838 Point
21 三日月ロックその3 294 749 Point
22 スピカ 325 743 Point
23 魔法のコトバ 256 742 Point
24 恋する凡人 186 723 Point
25 スパイダー 240 554 Point
26 さらさら 118 550 Point
27 運命の人 218 493 Point
28 ヒビスクス 74 491 Point
29 ガーベラ 191 463 Point
30 遥か 200 450 Point
31 アパート 174 428 Point
32 8823 194 427 Point
33 テクテク 155 421 Point
34 若葉 126 421 Point
35 ババロア 170 409 Point
36 コスモス 149 362 Point
37 田舎の生活 145 353 Point
38 ルキンフォー 106 320 Point
39 涙がキラリ☆ 138 316 Point
40 夢じゃない 137 315 Point
41 みなと 49 314 Point
42 95 297 Point
43 P (ピー) 47 295 Point
44 ブチ 44 294 Point
45 俺のすべて 123 273 Point
46 雪風 45 259 Point
47 青い車 116 257 Point
48 サンシャイン 92 216 Point
49 水色の街 90 215 Point
50 不死身のビーナス 94 212 Point
51 あじさい通り 95 210 Point
52 スターゲイザー 82 207 Point
53 夢追い虫 89 204 Point
54 けもの道 84 201 Point
55 潮騒ちゃん 39 190 Point
56 砂漠の花 40 182 Point
57 バニーガール 78 177 Point
58 ミカンズのテーマ 70 170 Point
59 小さな生き物 32 155 Point
60 エンドロールには早すぎる 31 155 Point
61 未来コオロギ 31 152 Point
62 流れ星 67 152 Point
63 魔女旅に出る 63 149 Point
64 61 149 Point
65 子グマ!子グマ! 22 147 Point
66 ハチミツ 62 144 Point
67 君は太陽 41 144 Point
68 ナナへの気持ち 59 141 Point
69 シロクマ 36 138 Point
70 群青 44 136 Point
71 日なたの窓に憧れて 61 134 Point
72 つぐみ 34 133 Point
73 ハネモノ 55 132 Point
74 海ねこ 53 131 Point
75 トンビ飛べなかった 52 127 Point
76 夏の魔物 53 123 Point
77 夕焼け 40 123 Point
78 35 122 Point
79 黒い翼 33 117 Point
80 エスカルゴ 49 117 Point
80 点と点 30 117 Point
82 トビウオ 33 113 Point
83 ヒバリのこころ 51 113 Point
84 仲良し 49 110 Point
85 プール 49 110 Point
86 Y 47 108 Point
87 恋は夕暮れ 44 105 Point
88 ルナルナ 43 102 Point
89 僕はきっと旅に出る 22 102 Point
90 タイムトラベラー 36 101 Point
91 君だけを 43 100 Point
92 夏が終わる 40 96 Point
93 メモリーズ 43 95 Point
94 ラズベリー 39 94 Point
95 ミーコとギター 38 92 Point
96 ハートが帰らない 37 91 Point
97 ジュテーム? 40 91 Point
97 僕の天使マリ 37 91 Point
97 1987→ 12 91 Point
100 初恋クレイジー 38 90 Point
101 メモリーズ・カスタム 35 87 Point
102 Holiday 37 87 Point
103 Na・de・Na・deボーイ 25 86 Point
104 甘い手 36 85 Point
105 花泥棒 35 84 Point
106 さわって・変わって 36 83 Point
106 スワン 17 83 Point
108 青春生き残りゲーム 35 83 Point
108 あわ 30 83 Point
110 君と暮らせたら 36 82 Point
111 醒めない 12 79 Point
112 放浪カモメはどこまでも 35 78 Point
113 俺の赤い星 32 78 Point
114 ぴー 21 77 Point
115 オケラ 17 77 Point
116 裸のままで 33 76 Point
117 ハニーハニー 32 75 Point
117 愛のしるし 31 75 Point
119 ありふれた人生 28 75 Point
120 みそか 28 74 Point
121 シュラフ 30 74 Point
122 ヘビーメロウ 10 74 Point
123 大宮サンセット 32 73 Point
123 えにし 19 73 Point
125 甘ったれクリーチャー 27 73 Point
126 インディゴ地平線 28 71 Point
127 船乗り 31 70 Point
128 ハチの針 10 66 Point
129 うめぼし 29 66 Point
130 ナイフ 29 65 Point
131 恋のうた 29 64 Point
132 多摩川 13 63 Point
133 ファイクファー 25 63 Point
133 聞かせてよ 14 63 Point
135 グラスホッパー 27 62 Point
136 幻のドラゴン 16 62 Point
136 全曲好きで選べません‼ 13 62 Point
138 トンガリ'95 25 61 Point
139 歌ウサギ 8 61 Point
140 旅人 26 60 Point
141 こんにちは 9 60 Point
142 コメット 9 59 Point
143 謝〃! 25 58 Point
144 ビギナー 15 57 Point
145 いろは 23 57 Point
146 恋のはじまり 21 56 Point
146 ランプ 11 56 Point
148 ドルフィンラブ 12 56 Point
149 22 53 Point
150 クリスピー 21 53 Point
150 モニャモニャ 8 53 Point
150 グリーン 8 53 Point
153 歩き出せ、クローバー 21 53 Point
154 電気うなぎ 20 51 Point
155 センチメンタル 21 51 Point
156 名前をつけてやる 22 50 Point
157 月に帰る 18 49 Point
158 アカネ 20 49 Point
159 ランブ 10 49 Point
160 りありてぃ 10 48 Point
161 花の写真 10 47 Point
162 あかさたな 10 47 Point
162 まもるさん 10 47 Point
164 探検隊 9 46 Point
165 おっぱい 19 46 Point
166 さらばユニバース 9 45 Point
167 泥だらけ 9 45 Point
168 フナムシ 18 45 Point
168 ムーンライト 17 45 Point
170 どんどどん 8 45 Point
171 恋の歌 10 44 Point
172 シャララ 10 44 Point
173 野生のポルカ 9 44 Point
174 353号線のうた 8 43 Point
175 白い炎 15 42 Point
176 海を見に行こう 17 41 Point
177 春夏ロケット 17 41 Point
178 ローテク・ロマンティカ 17 40 Point
179 新月 9 39 Point
180 虹をこえて 15 38 Point
180 ネズミの進化 9 38 Point
182 エトランゼ 15 38 Point
183 愛の言葉 17 38 Point
183 夕日が笑う、君も笑う 15 38 Point
185 ワタリ 14 37 Point
185 遠吠えシャッフル 6 37 Point
187 ルキンフォ− 12 36 Point
188 迷子の兵隊 15 36 Point
189 スーパーノヴァ 13 36 Point
190 ジュテーム 16 36 Point
191 惑星のかけら 16 35 Point
192 ベビーフェイス 15 35 Point
193 ハヤテ 6 35 Point
194 SUGINAMI MELODY 14 34 Point
194 会いに行くよ 13 34 Point
196 孫悟空 13 33 Point
197 ハイファイローファイ 14 32 Point
198 海とピンク 14 31 Point
199 優しくなりたいな 5 31 Point
200 惑星S・E・Xのテーマ 13 31 Point
201 たまご 13 30 Point
201 僕はジェット 11 30 Point
203 ほのほ 11 29 Point
204 ナナヘの気持ち 11 29 Point
205 旅の途中 12 29 Point
206 死神の岬へ 5 28 Point
207 僕のギター 8 28 Point
207 あかりちゃん 6 28 Point
209 晴れの日はプカプカプー 11 27 Point
210 歩き出せ、グローバー 11 26 Point
210 ニノウデの世界 9 26 Point
212 鳥になって 10 25 Point
212 やさしくなりたいな 10 25 Point
214 さわって変わって 11 25 Point
215 テレビ 11 25 Point
215 ねこになりたい 11 25 Point
217 死にもの狂いのカゲロウを見ていた 10 25 Point
218 ハイファイ・ローファイ 10 24 Point
219 ただ春を待つ 10 24 Point
219 宇宙虫 5 24 Point
221 鈴虫を飼う 10 24 Point
222 ナンプラー日和 9 24 Point
222 ほうき星 5 24 Point
224 さらばユニヴァース 10 23 Point
225 野生のチューリップ 9 23 Point
225 ララルー 5 23 Point
227 僕の天使のマリ 9 23 Point
228 マーメイド 9 22 Point
229 リコシェ号 8 22 Point
230 トゲトゲの木 9 22 Point
231 八王子 5 22 Point
231 UFOの見える丘 5 22 Point
233 死に物狂いのカゲロウを見ていた 9 21 Point
233 自転車 8 21 Point
233 テイタム・オニール 8 21 Point
236 タンポポ 9 20 Point
237 はるのうた 7 19 Point
238 三日月ロックpart3 7 17 Point
239 待ち合わせ 5 17 Point
240 うさぎのバイク 7 17 Point
241 アナキスト 7 15 Point
242 ヘチマの花 6 15 Point
242 はやて 6 15 Point
244 353号線の歌 6 14 Point
244 さわって、かわって 6 14 Point
244 勇気 5 14 Point
247 日曜日 6 14 Point
248 こころの底から 6 14 Point
249 リコリス 5 13 Point
250 クモ少年が走る 5 12 Point
251 空を飛べるはず 5 12 Point
252 エレクトリックシューズ 5 12 Point
252 ファズギター 5 12 Point

総合投票サイト ランキングブック