春の歌(スプリングソング)ランキングオリジナルランキング

2024/3/21 (木) AM 1:40付チャート

オリジナルランキング

スポンサーリンク


| 「春の歌(スプリングソング)ランキング」に戻る | オリジナルランキングとは?(ヘルプ) |

順位 曲名(アーティスト) 得票数 ランキングポイント
1 桜(コブクロ) 666 1142 Point
2 春の歌(スピッツ) 542 771 Point
3 春なのに(柏原芳恵) 501 713 Point
4 春一番(キャンディーズ) 478 680 Point
5 春風の誘惑(小泉今日子) 464 660 Point
6 色・ホワイトブレンド(中山美穂) 435 619 Point
7 サクラ咲くララ 339 588 Point
8 赤いスイ−トピ−(松田聖子) 412 586 Point
9 春ラ!ラ!ラ!(石野真子) 390 555 Point
10 くちびるNetwork(岡田有希子) 353 502 Point
11 春風のいたずら(山口百恵) 340 484 Point
12 春霞恋絵巻(石川秀美) 331 471 Point
13 チェリー(スピッツ) 316 449 Point
14 春よ、来い(松任谷由実) 270 384 Point
15 ヒバリのこころ(スピッツ) 231 374 Point
16 ハルジオン(バンプオブチキン) 200 326 Point
17 ロビンソン(スピッツ) 187 303 Point
18 南風(レミオロメン) 207 295 Point
19 春を愛する人(GLAY) 197 280 Point
20 春うらら/田山雅充 194 277 Point
21 なごり雪/イルカ 190 271 Point
22 22歳の別れ/かぐや姫 189 270 Point
23 サクラ咲くララ(てつろう) 151 262 Point
24 春はまた来る(てつろう) 100 196 Point
25 さくら(ケツメイシ) 114 187 Point
26 微笑みがえし(キャンディーズ) 121 173 Point
27 夢・恋・人(藤村美樹) 116 165 Point
28 Sakura(レミオロメン) 98 158 Point
29 桜坂(福山雅治) 97 138 Point
30 アゲハ蝶(ポルノグラフィティ) 83 132 Point
31 海岸通り(アジカン) 73 119 Point
32 あなたがここにいたら(ポルノグラフィティ) 71 113 Point
33 空も飛べるはず(スピッツ) 58 94 Point
34 東京ハチミツオーケストラ(チャットモンチー) 49 80 Point
35 CHE・R・RY YUI 40 63 Point
36 令和(ゴールデンボンバー) 12 53 Point
37 さくらんぼ(大塚愛) 30 51 Point
38 さくら咲くララ(てつろう) 29 50 Point
39 春(ヒステリックブルー) 33 50 Point
40 さくら(森山直太朗) 32 45 Point
41 SAKURAドロップス 宇多田ヒカル 14 40 Point
42 flower(L'Arc〜en〜Ciel) 23 39 Point
43 若葉(スピッツ) 18 36 Point
44 3月9日(レミオロメン) 21 36 Point
45 サクラ咲ケ(嵐) 20 34 Point
46 春でも夏でもない季節 石川優子 19 33 Point
47 さくらガール (NEWS) 17 29 Point
48 SAKURA(いきものがかり) 14 23 Point
49 Time after time〜花舞う街で〜(倉木麻衣) 16 22 Point
50 春になったら miwa 11 22 Point
51 虹(コブクロ) 11 21 Point
52 風(コブクロ) 15 21 Point
53 サクラ咲ケ<嵐> 11 20 Point
54 伝えたい(上田まり) 13 18 Point
55 春〜spring〜(Hysteric Blue) 9 18 Point
56 さくら咲くララ (てつろう) 10 17 Point
57 明日,春が来たら(松たか子) 10 17 Point
58 振り向けば(JanneDaArc) 11 16 Point
59 春はまた来る(てつろうさん) 8 16 Point
60 さよならメモリーズ 8 15 Point
61 ありがとうのうた(V6) 8 13 Point
62 春風 ゆず 6 12 Point
63 メジルシの記憶(V6) 7 12 Point
64 桜の季節(フジファブリック) 6 12 Point
64 桜(Janne Da Arc) 6 12 Point
66 SAKURA(いきものがかり) 6 12 Point
67 桜会(ゆず) 5 11 Point
68 少女時代(kissing you) 5 11 Point
69 桜color 5 10 Point
70 春咲小紅(矢野顕子) 6 10 Point
71 春風スニーカー(嵐) 5 10 Point
72 桜ノ雨(初音ミク) 5 10 Point
73 SAKURA.I love yuo? (西野カナ) 5 9 Point
74 春 B'z 5 9 Point
75 サクラサク(北乃きい) 5 8 Point
75 花は桜 君は美し(いきものがかり) 5 8 Point
77 春を待つ手紙/吉田拓郎 6 8 Point
78 シークレット・リップス(とみたゆう子) 5 7 Point

総合投票サイト ランキングブック