ワンピース ONE PIECE(漫画)キャラクター人気ランキング男女別・年齢別人気

年代別・男女別の一覧です

スポンサーリンク


| 「ワンピース ONE PIECE(漫画)キャラクター人気ランキング」に戻る | 男女比率グラフ | 男女・年齢比率グラフ | ヘルプ |

順位 キャラクター 10歳未満 10代 20代 30代 40以上 合 計

人気順

男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
1 ウルージ 52 21 68 43 40 28 20 16 21 8 317
2 ロロノア・ゾロ 4 7 87 70 25 28 6 5 3 0 235
3 トラファルガー・ロー 11 11 63 65 20 20 10 6 5 3 214
4 ポートガス・D・エース(火拳のエース) 13 5 72 50 20 16 6 3 2 1 188
5 ナミ 7 6 59 26 16 9 10 3 2 5 143
6 サンジ 3 1 56 25 15 16 3 6 3 3 131
7 ニコ・ロビン 10 7 48 18 12 7 10 4 6 3 125
8 モンキー・D・ルフィ 5 2 49 33 10 7 3 4 5 3 121
9 ヤマ(スカイピア神兵長) 19 16 18 6 21 2 7 2 9 4 104
10 トニートニー・チョッパー 11 8 28 22 9 9 7 3 3 2 102
11 ウソップ 8 4 23 14 11 11 11 4 5 6 97
12 しらほし姫 9 6 30 13 14 2 4 7 5 2 92
13 マーガレット 19 8 17 5 8 6 15 4 5 2 89
14 シャンクス(赤髪海賊団船長) 0 0 28 9 6 6 2 0 1 0 52
15 ボア・ハンコック 0 1 17 3 10 1 0 1 4 0 37
16 不死鳥マルコ 0 0 9 6 1 5 4 8 1 0 34
17 サー・クロコダイル 1 0 12 4 5 3 2 3 1 0 31
18 Mr.2(ボン・クレー) 0 0 13 0 2 0 6 3 2 0 26
19 白ひげ・エドワード・ニューゲート 1 1 14 0 5 2 1 1 0 0 25
20 228話の118Pの太った男 1 0 11 0 0 1 1 1 0 6 21
21 黒ひげ(マーシャル・D・ティーチ) 6 2 7 0 2 0 0 1 2 0 20
21 ゴーイングメリー号 0 0 18 0 1 0 0 0 0 1 20
23 ジュラキュール・ミホーク 1 0 12 0 4 0 0 0 0 0 17
24 ねぎ熊まりあ(ドラム王国の住人) 3 2 6 1 0 1 2 0 0 0 15
24 トラファルガ―・ロー 1 0 2 7 1 0 4 0 0 0 15
24 トラファルガーロー 0 0 4 1 4 1 5 0 0 0 15
24 トラファルガ・ロー 0 0 4 1 4 1 5 0 0 0 15
24 トラファルガロー 0 0 4 0 4 1 6 0 0 0 15
29 ロロノア•ゾロ 0 1 4 0 4 2 2 0 1 0 14
29 ロロノア ゾロ 0 0 3 1 4 1 4 0 1 0 14
29 ロロノアゾロ 0 0 3 0 7 0 3 0 1 0 14
29 ぞろ 1 0 1 0 9 0 2 0 1 0 14
33 ルフィー 0 0 4 2 2 1 3 0 0 0 12
33 Mr.3(ギャルディーノ) 0 0 1 0 1 0 3 2 3 2 12
33 ルフイ 0 0 2 2 6 0 1 0 1 0 12
36 ブルック(剣士兼音楽家) 0 0 3 1 1 3 2 0 1 0 11
37 ネフェルタリ・ビビ 0 0 6 1 2 1 0 0 0 0 10
37 ケイミー 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
39 サボ 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 9
40 マゼラン 1 0 5 0 0 0 0 1 1 0 8
40 白猟のスモーカー 0 0 4 0 1 1 1 0 1 0 8
40 ドンキホーテ・ドフラミンゴ 0 0 5 0 0 0 1 0 1 1 8
40 パールさん 1 0 5 1 1 0 0 0 0 0 8
40 ぺき 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 8
45 パガヤ(コニスの父) 0 1 0 0 2 0 2 0 1 1 7
45 チムニ− 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 7
45 アニキ(ガレーラカンパニー) 2 0 3 0 1 0 0 0 1 0 7
45 カク 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 7
45 モンキー D ルヒィー 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0 7
50 ミス・バレンタイン(バロックワークス) 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 6
50 バジル・ホーキンス 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 6
50 ボア ハンコック 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 6
50 そげキング 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6
54 クラバウターマン 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5
54 カルー 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 5
54 VIPPER 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 5
54 エネル 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 5
54 イワンコフ 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 5
54 伝電虫 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5
54 ペローナ 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 5
54 ねぎ熊マリア 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 5
62 ノジコ(ナミの義姉) 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4
62 ロジャー 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 4
62 パンダマン 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
62 バーサルミュークマ 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4
62 Mr.1(ダズ・ボーネス) 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 4
62 シャボンディー諸島で黄猿を銃で撃った人の心 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4
62 ボアハンコック 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
62 クザン(青雉) 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 4
62 赤犬 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4
62 イゾウ(白ひげ海賊団16番隊) 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
62 サッチ(白ひげ海賊団4番隊隊長) 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
62 ロブ・ルッチ 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 4
62 藤田 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4
75 ししまいくん(YAPOO) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
75 バギ− 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
75 ポルトガル・D・エース 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
75 バソロミューくま 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
75 ハルタ(白ひげ海賊団12番隊) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
75 ハーピーモネ 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
75 たしぎ 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
75 バギー 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
75 コビー 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
75 ゴーイング・メリー号 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
85 ネフェルタリ・コブラ(アラバスタ王国国王) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
85 モンキー・D・ドラゴン(ルフィの父) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
85 鉄拳のフルボディ 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
85 ウソップギャラリー海賊団に乗ってた女装したカポネ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
85 ベポ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
85 なっちゅぁわん(チョビット・チッ・チャイーノ) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
85 ダイヤモンドーージョーズ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
85 ハンニャバル 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
85 ガイモン 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
85 モリア 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
85 ヒート 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
85 チョッパーマン 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
85 カス 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
85 仏のセンゴクの山羊 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
85 ベンサム(Mr.2 ボン・クレー) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
85 ジュラキュールミホーク 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
85 いおっく 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
85 ディバル 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
85 ジュエリーボニー 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
85 オトヒメ様 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
85 Dr.ヒルルク 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
85 シュライヤ・バスクード(海賊処刑人)『ONE PIECE THE MOVIE デッドエンドの冒険』 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
85 蛇姫様 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
85 サルデス 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
85 氷の魔女ホワイティベイ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
85 げじこ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
85 ボルサリーノ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
85 ラブーン 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
85 シーザー 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
85 アムロ 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
85 ペルー 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
85 Z先生 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
85 アイン 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
85 ゼット 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
85 ベンベックマン 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
85 シーザークラウン 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
85 ウソップギャラリー海賊団の人魚のナミ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
85 バルトロメオ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
85 ソルト 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
85 スモーカー中将 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
85 百計のクロ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
85 デリンジャー 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
85 トレーボル 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
85 百獣のカイドウ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
85 鷹の目のミホーク 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
85 カリファ 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
131 ジャルマック聖 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
131 ワンゼ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 ゲンゾウ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
131 カイゼルヒゲ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
131 五老星 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
131 シャチ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
131 ココロさん 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
131 ハレダス 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
131 ポートガスDエース 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
131 リトルオーズJr 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
131 Mh.3rd 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
131 ゼルダ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
131 トゥーン・リンク 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
131 ヒグマ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 ユースタース・キッド 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
131 花剣のビスタ(白ヒゲ4番隊隊長) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 フランキー将軍 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 人魚 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
131 茶ひげ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
131 ジョニー 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
131 フーシャ村の村長 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
131 ホグバック 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
131 アッホヅラ子 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
131 クンフージュゴン 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
131 ハイキングベア 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
131 アーロン 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
131 シキ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
131 つぼみ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
131 麦わらの一味 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
131 ベビー5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
131 パウリー 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
131 サンクス 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
131 バッハ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
131 クロッカス 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
131 ウーシー 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
131 遊騎士ドーマ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
131 ドンキホーテ・ロシナンテ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
合 計 207 117 976 461 361 201 208 91 120 56 2798


男女投票比率グラフ


   
  男性合計1872票 (66%)
  女性合計926票 (33%)

TOP


男女・年代投票比率グラフ


7% 
20710歳未満117
 4%
34% 
97610代461
 16%
12% 
36120代201
 7%
7% 
20830代91
 3%
4% 
12040以上56
 2%

TOP

総合投票サイト ランキングブック