ASIAN KUNG-FU GENERATION(アジアン・カンフー・ジェネレーション)人気曲投票ランキング男女別・年齢別人気

10代の男性の順位です。

スポンサーリンク


| 「ASIAN KUNG-FU GENERATION(アジアン・カンフー・ジェネレーション)人気曲投票ランキング」に戻る | 男女比率グラフ | 男女・年齢比率グラフ | ヘルプ |

順位

( )は全体の
ランキング

曲名 10歳未満 10代 20代 30代 40以上 合 計

人気順

男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
1 (1) リライト 4 3 54 26 25 19 15 10 5 4 165
2 (2) 君という花 4 0 38 24 27 14 10 11 1 5 134
3 (4) ループ&ループ 0 0 36 15 11 14 6 3 0 2 87
4 (3) ブラックアウト 2 0 27 24 18 10 4 3 1 3 92
5 (6) 君の街まで 0 0 26 14 10 7 4 0 0 0 61
6 (5) 或る街の群青 0 1 25 10 16 3 7 2 0 0 64
6 (7) ソラニン 1 0 25 7 17 2 3 2 2 0 59
8 (8) Re:Re: 0 0 24 6 12 3 4 2 0 0 51
9 (12) アフターダーク 0 0 17 4 1 0 3 2 1 0 28
10 (9) 転がる岩、君に朝が降る 0 0 13 2 16 2 3 2 2 0 40
10 (10) アンダースタンド 0 0 13 6 10 3 1 0 0 0 33
10 (11) ムスタング 0 0 13 2 9 5 0 1 0 0 30
10 (25) ワールドアパート 0 0 13 0 0 0 0 1 1 0 15
14 (14) 海岸通り 0 0 12 5 4 0 3 0 0 0 24
14 (18) 羅針盤 0 0 12 4 3 2 1 0 0 0 22
16 (20) 絵画教室 0 0 11 1 1 3 3 0 0 0 19
17 (23) それでは、また明日 0 0 10 1 5 0 1 0 0 0 17
17 (28) 未来の破片 0 0 10 1 2 1 0 0 0 0 14
17 (31) 無限グライダー 0 0 10 0 1 0 1 1 0 0 13
20 (13) サイレン 0 0 9 5 5 6 1 0 0 1 27
20 (25) 迷子犬と雨のビート 0 0 9 0 5 0 1 0 0 0 15
22 (16) 遥か彼方 2 0 8 2 8 1 0 0 2 0 23
22 (19) 振動覚 0 0 8 5 4 2 1 0 0 0 20
22 (24) ブルートレイン 0 0 8 5 2 0 1 0 0 0 16
25 (25) 惑星 0 0 7 3 2 3 0 0 0 0 15
25 (35) エントランス 1 0 7 0 2 0 1 0 0 0 11
27 (20) 新しい世界 0 0 6 2 3 3 5 0 0 0 19
27 (20) 0 0 6 1 4 1 3 1 3 0 19
27 (28) 未だ見ぬ明日に 0 0 6 1 3 0 2 1 1 0 14
27 (31) 藤沢ルーザー 0 0 6 0 5 1 0 1 0 0 13
27 (37) フラッシュバック 0 0 6 1 0 0 0 2 1 0 10
32 (31) マーチングバンド 1 0 5 3 3 1 0 0 0 0 13
32 (35) 青空と黒い猫 0 0 5 0 1 0 1 3 1 0 11
32 (39) 電波塔 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 8
32 (39) バタフライ 0 0 5 0 1 1 0 1 0 0 8
36 (14) その訳を 1 1 4 7 6 2 2 1 0 0 24
36 (16) 新世紀のラブソング 0 0 4 3 12 2 1 1 0 0 23
36 (28) 夜のコール 0 0 4 2 2 2 1 2 1 0 14
36 (34) 深呼吸 0 0 4 0 3 2 2 0 0 1 12
36 (39) 架空生物のブルース 0 0 4 0 2 0 1 0 0 1 8
36 (43) 真夜中と真昼の夢 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 6
36 (44) 自閉探索 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 5
43 (44) マイワールド 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 5
43 (44) 24時 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 5
43 (44) 夏蝉 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 5
43 (44) 夏の日残像 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 5
43 (44) バイシクルレース 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 5
43 (53) 新世紀ラブソング 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4
43 (61) E 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
50 (44) 暗号のワルツ 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 5
50 (53) 脈打つ生命 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 4
50 (53) ラストダンスは悲しみを乗せて 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 4
50 (53) All right part2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 4
50 (61) Hold me tight 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
50 (61) マジックディスク 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
50 (61) N.G.S 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
50 (61) NO.9 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
50 (61) タイトロープ 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
50 (61) ブラッドサーキュレーター 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
60 (38) 踵で愛を打ち鳴らせ 0 0 1 1 6 0 1 0 0 0 9
60 (42) 旅立つ君へ 0 0 1 2 0 3 1 0 0 0 7
60 (44) 冷蔵庫のろくでもないジョーク 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 5
60 (44) センスレス 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 5
60 (53) 稲村ケ崎ジェーン 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 4
60 (53) 月光 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 4
60 (53) ライジングサン 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 4
60 (53) アネモネの咲く春に 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 4
60 (61) ひかり 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
60 (61) ライカ 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
60 (61) 青の歌 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
60 (61) スタンダード 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3
60 (61) ワンダーフューチャー 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
60 (61) ネオテニー 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3
60 (74) イエス 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
60 (74) リロードリロード 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
60 (74) 融雪 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
60 (74) 桜草 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
60 (74) サイエンスフィクション 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
60 (74) ロケットNo.4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
60 (74) 極楽寺ハートブレイク 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
60 (74) 夕暮れの紅 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
60 (74) 長谷サンズ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
60 (74) 12 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
60 (74) 十二進法の夕景 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
60 (74) 粉雪 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
86 (74) 君という花」 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
86 (74) 真冬のダンス 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
86 (74) マイクロフォン 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
86 (74) オールライトパート 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
86 (74) 江ノ島エスカー 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
86 (74) ラストシーン 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
86 (74) 由比ヶ浜カイト 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
86 (74) ナイトダイビング 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
86 (74) 路地裏のうさぎ 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
86 (74) 今を生きて 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
86 (74) キミシダイ列車 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
86 (74) トラベログ 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
86 (74) スローダウン 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
86 (74) ノーネーム 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
86 (74) 全部さいこう!!! 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
86 (74) ローリングストーン 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
合 計 16 5 590 210 304 124 121 57 38 20 1485


男女投票比率グラフ


   
  男性合計1069票 (71%)
  女性合計416票 (28%)

TOP


男女・年代投票比率グラフ


1% 
1610歳未満5
 1%未満
39% 
59010代210
 14%
20% 
30420代124
 8%
8% 
12130代57
 3%
2% 
3840以上20
 1%

TOP

総合投票サイト ランキングブック