BoA(ボア) 人気曲投票ランキング男女別・年齢別人気

20代の男性の順位です。

スポンサーリンク


| 「BoA(ボア) 人気曲投票ランキング」に戻る | 男女比率グラフ | 男女・年齢比率グラフ | ヘルプ |

順位

( )は全体の
ランキング

曲名 10歳未満 10代 20代 30代 40以上 合 計

人気順

男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
1 (1) VALENTI 1 1 16 35 11 32 3 3 0 0 102
2 (3) JEWEL SONG 3 0 20 1 10 0 1 0 2 0 37
3 (2) DOUBLE 0 0 8 25 9 37 1 1 0 0 81
3 (4) Amazing Kiss 3 0 6 0 9 1 2 2 4 1 28
5 (5) Every Heart-ミンナノキモチ- 0 1 6 3 8 6 1 1 1 0 27
6 (8) LISTEN TO MY HEART 1 0 6 2 7 2 0 0 2 0 20
7 (7) コノヨノシルシ 0 0 4 1 5 4 3 1 3 0 21
7 (9) Shine We Are! 1 1 5 0 5 1 1 0 2 0 16
7 (11) 気持ちはつたわる 1 0 3 1 5 0 2 1 2 0 15
7 (15) 抱きしめる 0 0 1 1 5 1 0 0 1 0 9
11 (6) メリクリ 0 0 7 4 4 1 5 0 2 1 24
11 (9) まもりたい ~White Wishes~ 0 0 9 2 4 0 1 0 0 0 16
13 (13) NO.1 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 11
13 (16) 七色の明日 0 0 2 1 3 0 0 1 1 0 8
15 (17) possibility duet with 三浦大知 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 6
16 (12) 永遠 0 0 1 4 1 2 3 0 1 0 12
16 (21) Rock With You 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
16 (21) Share your heart〔with me〕 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
16 (21) Love & Honesty 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
16 (31) Silent Screamerz 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
16 (31) 心の手紙 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
16 (31) BESIDE YOU-僕を呼ぶ声- 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
16 (31) Discovery 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
16 (31) make me complete 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
25 (14) winter love 0 0 8 1 0 1 0 0 0 0 10
25 (17) Only one 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 6
25 (19) moon&sunrise 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 5
25 (20) Feel the same 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3
25 (21) LONG TIME NO SEE 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
25 (21) flower 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
25 (21) Everlasting 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
25 (21) 君のとなりで 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
25 (21) LOVE LETTER 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
25 (21) Sweet Impact 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
25 (21) DO THE MOTION 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
25 (31) Love is just what you can't see 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
25 (31) OUTGROW 〜Ready butterfly〜 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
25 (31) Song With No Name〜名前のない歌〜 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
25 (31) OVER〜across the time〜 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
25 (31) 世界の片隅で 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
25 (31) POWER 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
25 (31) MyWay,YourWay 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
25 (31) evry 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
25 (31) nasi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
25 (31) KEY OF HEART 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
25 (31) 奇蹟 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
25 (31) Whatever 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
25 (31) tail of hope 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
25 (31) Nothing's gonna change 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
25 (31) kiss my rips 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
25 (31) Look Book 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
25 (31) Hope (네모난 바퀴) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
25 (54) Stay My Gold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 (54) EXPECT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 (54) Be the one 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 (54) WINDING ROAD featuring DABO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 (54) B.I.O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 (54) happiness 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 (54) Dreams come true 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 (54) Don't start now 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 11 3 116 93 99 92 33 18 31 3 500


男女投票比率グラフ


   
  男性合計290票 (57%)
  女性合計209票 (41%)

TOP


男女・年代投票比率グラフ


2% 
1110歳未満3
 1%未満
23% 
11610代93
 18%
19% 
9920代92
 18%
6% 
3330代18
 3%
6% 
3140以上3
 1%未満

TOP

総合投票サイト ランキングブック