B'z人気曲投票ランキング男女別・年齢別人気

年代別・男女別の一覧です

スポンサーリンク


| 「B'z人気曲投票ランキング」に戻る | 男女比率グラフ | 男女・年齢比率グラフ | ヘルプ |

順位 曲名 10歳未満 10代 20代 30代 40以上 合 計

人気順

男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
1 LOVE PHANTOM 19 23 197 73 52 16 34 6 27 11 465
2 もう一度キスしたかった 3 0 223 11 27 10 7 3 2 1 287
3 ZERO 10 20 99 45 10 9 1 3 8 28 233
4 Calling 7 15 99 31 21 18 3 7 8 11 220
5 いつかのメリークリスマス 5 3 100 44 31 10 10 1 6 3 213
6 ultra soul 5 1 112 23 12 9 3 2 2 3 172
7 裸足の女神 2 1 105 21 24 6 3 6 1 1 170
8 ALONE 2 2 62 26 29 14 4 8 4 8 159
9 今夜月の見える丘に 0 0 90 30 21 5 3 0 3 2 154
10 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない 2 0 88 18 26 5 7 1 2 0 149
11 ギリギリchop 3 6 67 20 15 4 3 2 4 10 134
11 BAD COMMUNICATION 3 0 51 9 24 3 12 6 21 1 134
13 love me,I love you 3 0 38 4 29 5 21 4 11 4 125
14 BLOWIN' 1 0 80 13 22 3 0 2 1 2 124
15 RUN 1 3 40 26 14 4 8 4 9 13 122
16 ねがい 5 0 41 13 17 10 15 2 2 3 110
17 OCEAN 0 2 63 23 1 9 2 1 4 2 107
18 You&I 1 0 57 5 14 3 5 10 5 5 105
19 愛のバクダン 1 1 72 9 11 5 2 0 1 1 103
20 one -ワン- 1 0 37 11 22 4 5 1 0 12 93
21 夢見が丘 4 0 29 3 23 1 10 5 8 2 88
22 アラクレ 2 1 43 20 10 3 4 1 0 0 84
23 月光 0 4 25 2 6 8 7 2 2 21 77
24 GOLD 6 12 13 4 7 4 1 4 9 12 72
25 恋心(KOI-GOKORO) 0 1 30 9 8 6 6 2 1 7 70
25 イチブトゼンブ 0 2 44 8 6 3 4 1 1 1 70
27 イカせておくれ! 7 3 9 3 4 3 3 0 3 29 64
28 衝動 2 0 40 4 5 3 2 1 2 4 63
29 消えない虹 2 0 15 2 13 0 10 0 11 3 61
30 Brotherhood 2 2 26 5 6 2 0 3 4 5 55
31 さまよえる蒼い弾丸 0 0 33 7 7 4 1 1 1 0 54
31 MY SAD LOVE 2 0 4 3 10 11 5 7 2 10 54
33 TIME 2 0 17 3 7 5 10 2 4 2 52
33 おでかけしましょ 0 0 47 0 3 0 1 0 1 0 52
35 IT’S SHOWTIME!! 3 1 16 18 7 3 0 1 0 0 49
35 Pleasure'98 〜人生の快楽〜 0 0 24 3 13 3 5 0 1 0 49
37 ミエナイチカラ 1 1 18 6 13 5 0 0 0 0 44
38 EASY COME,EASY GO! 1 1 7 5 12 4 6 5 1 0 42
39 熱き鼓動の果て 0 2 18 14 3 1 0 2 1 0 41
39 光芒 0 0 12 3 7 2 8 1 5 3 41
41 Don’t Leave Me 0 0 13 5 5 9 0 2 4 1 39
42 紅い陽炎 1 1 10 0 1 1 7 1 6 9 37
43 NATIVE DANCE 1 0 13 1 2 3 0 4 3 9 36
43 さよならなんかは言わせない 0 0 12 0 2 1 4 1 3 13 36
43 ザ ギャンブラー 1 7 11 0 1 0 1 1 1 13 36
46 ハピネス 1 0 15 5 4 7 1 1 0 0 34
46 恋じゃなくなる日 0 0 12 1 9 6 2 2 2 0 34
48 ENDLESS SUMMER 2 1 9 0 5 2 5 0 6 3 33
49 Warp 4 1 11 3 8 2 1 1 0 0 31
49 太陽のKomachi Angel 1 0 23 3 2 0 2 0 0 0 31
51 C'mon 0 0 18 1 7 0 4 0 0 0 30
52 FIREBALL 0 0 20 3 3 1 1 1 0 0 29
53 HOME 0 0 8 3 10 1 0 2 2 1 27
54 赤い河 1 0 6 4 12 0 0 2 0 1 26
55 BE THERE 0 0 10 3 5 0 3 1 2 1 25
55 ゆるぎないものひとつ 0 1 19 2 1 0 1 1 0 0 25
57 F・E・A・R 0 1 11 2 3 2 2 2 1 0 24
57 孤独のRunaway 0 0 7 2 3 1 7 2 2 0 24
57 ROOTS 0 0 10 3 7 1 2 1 0 0 24
57 MOTEL 0 0 5 1 4 3 6 2 3 0 24
61 ながい愛 0 0 8 3 6 2 0 3 1 0 23
61 スイマーよ!! 0 0 10 6 6 0 1 0 0 0 23
61 儚いダイヤモンド 0 0 7 3 4 3 2 1 2 1 23
61 my lonely town 1 0 8 0 4 2 5 0 3 0 23
65 Wonderfull Opportunity 0 0 6 3 3 2 4 1 2 1 22
65 OH!GIRL 0 0 7 0 3 1 8 2 1 0 22
65 HEAT 0 0 7 3 2 5 3 0 0 2 22
68 Liar!Liar! 0 0 11 0 5 1 1 1 0 0 19
68 ピエロ 0 0 7 4 7 0 0 0 1 0 19
70 Everlasting 0 0 6 7 2 2 0 1 0 0 18
70 SUPER LOVE SONG 0 1 12 2 2 0 1 0 0 0 18
70 いつかまたここで 1 0 8 1 1 0 4 2 1 0 18
73 永遠の翼 0 0 8 3 5 0 0 0 0 1 17
73 Don't Wanna Lie 0 0 11 2 2 0 1 0 1 0 17
75 Crazy Rendezvous 0 0 6 1 2 0 0 2 3 2 16
75 Stardust Train 0 0 4 0 1 1 5 2 2 1 16
75 傷心 2 2 4 0 4 1 1 0 1 1 16
75 グローリーデイズ 0 0 6 2 4 0 3 0 1 0 16
79 LOVE IS DEAD 1 0 5 1 3 0 3 0 2 0 15
79 ピルグリム 0 0 10 2 0 0 1 1 1 0 15
79 MR.ROLLING THUNDER 2 2 2 0 1 0 0 2 2 4 15
82 愛しい人よGood Night… 0 0 3 1 2 0 5 3 0 0 14
82 勝手にしやがれ 0 0 5 6 1 0 2 0 0 0 14
82 恋心 KOI-GOKORO 0 0 5 2 2 2 1 0 2 0 14
85 juice(PM mix) 0 0 6 2 0 2 2 1 0 0 13
85 May 0 0 2 4 4 2 1 0 0 0 13
87 銀の翼で翔べ 0 0 5 3 1 2 0 1 0 0 12
87 だったらあげちゃえよ 0 1 2 1 4 2 1 0 0 1 12
87 泣いて 泣いて 泣きやんだら 1 0 1 3 2 0 1 2 1 1 12
87 TONIGHT(Is The Night) 0 0 2 0 3 2 4 1 0 0 12
87 野生のENERGY 0 0 2 8 2 0 0 0 0 0 12
87 スイマーよ!! 0 0 5 2 2 0 2 0 1 0 12
87 結晶 0 0 7 2 3 0 0 0 0 0 12
87 DIVE 1 0 9 1 1 0 0 0 0 0 12
87 さよなら傷だらけの日々よ 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 12
87 RED 0 0 9 0 2 0 0 0 0 1 12
97 DEEP KISS 0 1 3 1 2 0 0 0 1 3 11
97 0 0 0 0 3 2 1 2 1 2 11
97 BANZAI 0 0 5 4 0 1 1 0 0 0 11
97 破れぬ夢をひきずって 0 0 3 0 5 0 2 0 0 1 11
97 BURN-フメツノフェイス- 0 0 6 2 2 0 0 1 0 0 11
97 ALL-OUT ATTACK 0 0 6 1 1 0 2 0 1 0 11
97 有頂天 0 0 5 1 3 2 0 0 0 0 11
104 LADY NAVIGATION 0 0 5 0 2 1 1 0 1 0 10
104 Real Thing Shakes 0 0 6 0 0 0 1 1 2 0 10
106 Blue Sunshine 0 0 4 0 2 2 0 0 1 0 9
106 SIGNAL 0 0 1 6 0 2 0 0 0 0 9
106 It's Raining… 0 0 5 0 1 1 0 1 1 0 9
106 WAKE UP,RIGHT NOW 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 9
106 go for it baby -キオクの山脈- 0 0 6 1 0 0 1 0 1 0 9
106 憂いのジプシー 0 0 1 2 0 1 2 1 2 0 9
112 あいかわらずなボクら 0 0 0 1 1 0 3 2 0 1 8
112 move 0 0 2 0 3 1 0 0 2 0 8
112 HOT FASHION 0 0 3 0 2 0 1 0 0 2 8
112 liar liar 1 0 3 0 0 0 2 0 1 1 8
112 明日また日が昇るなら 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 8
112 だれにもいえねぇ 0 0 4 1 0 1 0 0 2 0 8
112 survive 1 1 0 1 3 0 1 0 0 1 8
112 GO★FIGHT★WIN 0 0 3 0 2 0 2 1 0 0 8
120 東京 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 7
120 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 7
120 Pleasure'91 0 0 2 0 2 0 2 0 0 1 7
120 Magnolia 1 0 2 0 3 1 0 0 0 0 7
120 STAY GREEN 〜未熟な旅は終わらない〜 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 7
120 C‘mon 0 0 4 0 2 0 0 0 1 0 7
120 Don’t wanna lie 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 7
120 それでも君には戻れない 0 0 1 0 1 2 1 0 2 0 7
120 一心不乱 1 0 4 1 0 1 0 0 0 0 7
120 僕には君がいる 0 0 1 0 3 1 1 0 1 0 7
120 Pleasure2008〜人生の快楽〜 0 0 4 1 0 1 0 1 0 0 7
120 New Message 0 0 3 0 1 0 2 1 0 0 7
132 FOREVER MINE 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 6
132 Shower 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 6
132 キレイな愛じゃなくても 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 6
132 ROSY 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 6
132 It's Show Time 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 6
132 野性のENERGY 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 6
132 I’m in love? 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 6
132 挑めよ儚いこの時に 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 6
132 ザ・マイスター 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 6
132 光亡 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 6
132 Q&A 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 6
132 デッドエンド 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 6
132 世界はあなたの色になる 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 6
145 今では…今なら…今も… 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5
145 Nightbird 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 5
145 きみをつれて 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 5
145 SNOW 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
145 one on one 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 5
145 Freedom Train 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5
145 ユートピア 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 5
145 long time no see 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 5
145 黒い青春 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5
154 『快楽の部屋』 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4
154 どうしても君を失いたくない 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 4
154 farewell song 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4
154 星降る夜に騒ごう 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 4
154 ROCKman 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4
154 MVP 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4
154 Mayday! 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4
154 イチモツトゼンブ 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 4
154 RUN 〜1998 Style〜 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4
154 kara・kara 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4
154 君の中で踊りたい 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4
154 砂の花びら 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 4
154 WILD LIFE 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4
154 SPLASH! 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4
168 煌めく人 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
168 SAFETY LOVE 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3
168 SURFIN’3000GTR 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
168 loveme Iloveyou 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
168 アクアブルー 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
168 WILD ROAD 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
168 FRICTION 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
168 眩しいサイン 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
168 NEVER LET YOU GO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
168 ロンリースターズ 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
168 Into Free -Dangan- 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
168 だからその手を離して 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
168 闇の雨 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
168 GUITARは泣いている 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
168 PRAY 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
168 THE GAMBLER 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
168 HOT FASHION -流行過多- 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
168 Mannequin Villege 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
168 グロリーデイズ 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3
168 FRIDAY MIDNIGHT BLUE 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3
168 シャイン 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3
168 となりでねむらせて 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
168 パーフェクトライフ 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
168 明日また陽が昇るなら 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
168 GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
168 Black Coffee 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3
168 drive to MY WORLD 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
195 その手で触れてごらん 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
195 Strings of My Soul 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
195 確かなものは闇の中 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
195 HEY BROTHER 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
195 OFF THE LOCK 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
195 HURRY UP! 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
195 Sanctuary 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
195 なりふりかまわず抱きしめて 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
195 don,t wanna lie 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
195 lovephantom 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
195 F・E・A・R -2008 Mix- 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
195 流星マスク 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
195 go for it ,baby 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
195 RISKY 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
195 The Wild Wind 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
195 colling 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
195 クレイジーランデブー 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
195 核心 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
195 too young 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
195 純情 ACTION 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
195 恋のサマーセッション 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
195 TOKYO DEVIL 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
195 イカロス 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
195 Pleasure'91 〜人生の快楽〜 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
195 endress sumeer 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
195 pleasure'91〜人生の快楽〜 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
195 ザ・ルーズ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
195 Boys In Town 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
195 Baby moon 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
195 brotherfood 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
195 You pray,I stay 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
195 MAGIC 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
195 Wonderful Opportunity 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
195 Love & Chain 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
195 HOMETOWN BOYS' MARCH 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
195 Joy 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
195 @ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
195 Pleasure208 〜人生の快楽〜 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
195 Seventh Heaven 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
195 Raging River 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
195 GIMMI YOUR LOVE-不屈のLOVE DRIVER- 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
195 DAREKA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
195 敵がいなけりゃ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
195 Q&A 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
195 hole in my heart 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
195 Dear my lovely pain 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
195 Guitar kids rhapsody 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
195 Pleasure 2008 ~人生の快楽~ 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
195 RADYgoRAUNNDO 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
195 Love & Chain ~Godzilla Style~ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
195 YOU&I 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
195 太陽の小町エンジェル 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
195 哀しきドリーマー 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
195 未成年 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
195 ARIGATO 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
195 breakthrough 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
195 HOLY NIGHTにくちづけを 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
195 声明 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
253 Fake Lips 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
253 君を今抱きたい 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
253 It's not a dream 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
253 Nothing To Change 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
253 ゆうべのCrying〜This is my truth〜 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
253 ハートも濡れるナンバー〜stay tonight〜 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
253 Half Tone Lady 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
253 URUTORASOURU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
253 BIG 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
253 だから、その手を離さない 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
253 Don't want to lie 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
253 イチブトゼンブ(バラードバージョン) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
253 Hot Limit 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
253 夜にふられても 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
253 wake up right now 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
253 Love Bomb 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
253 闇の雨.HOME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
253 Brighter Day 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
253 LADY GO ROUND 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
253 Fever 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
253 オーガール 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
253 睡蓮 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
253 OFFtherock 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
253 RUN -1998 style- 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
253 Pleasure208〜人生の快楽〜 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
253 EPIC DAY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
253 もうかりまっか 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
253 ひとりじゃないから 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
253 もうはなさない 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
253 甘く優しい微熱 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
253 マグノリア 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
253 今夜も月の見える丘で 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
253 HARDCOMTROL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
253 アマリニモ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
253 ビリビリ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
253 BAD COMMUNICATION(000-18) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
253 フキアレナサイ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
253 綺麗な涙 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
253 Time Flies 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
253 SPLASH! 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
253 DINOSAUR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
253 Still Alive 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
253 命名 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
253 BREAK THROUGH 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
253 ケムリの世界 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
253 BUDDY 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
合 計 137 128 2904 769 859 333 396 188 249 312 6282


男女投票比率グラフ


   
  男性合計4545票 (72%)
  女性合計1730票 (27%)

TOP


男女・年代投票比率グラフ


2% 
13710歳未満128
 2%
46% 
290410代769
 12%
13% 
85920代333
 5%
6% 
39630代188
 2%
3% 
24940以上312
 4%

TOP

総合投票サイト ランキングブック