ケミストリー人気曲投票ランキング(CHEMISTRY)男女別・年齢別人気

10代の男性の順位です。

スポンサーリンク


| 「ケミストリー人気曲投票ランキング(CHEMISTRY)」に戻る | 男女比率グラフ | 男女・年齢比率グラフ | ヘルプ |

順位

( )は全体の
ランキング

曲名 10歳未満 10代 20代 30代 40以上 合 計

人気順

男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
1 (1) PIECES OF A DREAM 5 5 58 45 10 9 2 3 1 1 139
2 (2) My Gift to You 4 0 48 35 14 5 6 0 0 1 113
3 (4) It Takes Two 1 0 47 18 9 1 2 6 0 0 84
4 (3) You Go Your Way 0 1 33 34 17 9 3 3 2 5 107
4 (5) Point of No Return 2 0 33 24 6 3 3 5 0 2 78
6 (8) YOUR NAME NEVER GONE 0 1 26 25 1 4 1 3 1 1 63
6 (10) アシタヘカエル 0 1 26 25 5 1 0 1 0 1 60
8 (11) So in Vain 2 0 21 23 4 3 2 1 0 0 56
9 (16) 最後の夜 0 0 20 5 4 1 1 3 0 0 34
10 (12) 合鍵 3 0 18 21 4 4 0 0 1 0 51
10 (14) いとしい人 4 0 18 16 0 4 0 1 0 0 43
12 (15) SOLID DREAM 0 0 17 3 12 3 0 1 0 0 36
13 (13) FLOATIN' 2 2 16 25 1 2 1 1 0 0 50
13 (20) mirage in biue 3 0 16 5 0 0 0 0 0 0 24
13 (26) You Got Me 1 0 16 1 0 0 0 0 0 0 18
16 (7) 君をさがしてた〜The Wedding Song〜 3 3 15 30 6 4 1 2 1 1 66
16 (9) Wings of Words 0 5 15 35 2 4 0 1 0 0 62
16 (21) Now or Never 1 0 15 4 1 0 0 0 1 0 22
19 (16) Naturally Ours 0 0 13 12 5 2 1 0 1 0 34
20 (6) 愛しすぎて 0 0 11 29 14 10 0 2 1 0 67
20 (23) Motherland 0 1 11 2 4 2 0 0 0 0 20
22 (19) キミがいる 0 1 10 13 1 2 0 0 0 0 27
22 (23) TWO 0 0 10 3 4 1 0 0 1 1 20
22 (26) 約束の場所 1 0 10 1 2 2 1 0 1 0 18
25 (29) Us 0 0 9 4 3 0 0 0 0 0 16
25 (31) ココロノドア 0 0 9 0 2 1 1 0 0 0 13
27 (25) Period 0 0 8 4 4 2 0 0 0 1 19
27 (26) 君をさがしてた〜New Jersey United〜 0 1 8 7 2 0 0 0 0 0 18
27 (34) Let's Get Together Now(Tokyo Calling) 0 0 8 2 1 1 0 0 0 0 12
30 (34) meaning of tears 0 0 7 1 3 0 0 0 0 1 12
30 (41) Point of No Return ケツメイシのremix。 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 9
30 (49) BIG MAN NOW 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
33 (18) almost in love 0 0 6 11 6 1 1 2 0 1 28
33 (49) Ordinary hero 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 7
33 (49) 赤い雲 白い星 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 7
36 (41) mirage in blue 0 0 5 3 1 0 0 0 0 0 9
37 (21) 白の吐息 0 0 4 15 1 2 0 0 0 0 22
37 (31) BACK TOGETHER AGAIN 0 0 4 6 2 1 0 0 0 0 13
37 (34) 最後の川 0 0 4 1 1 0 4 1 0 1 12
37 (34) a better tomorrow 0 0 4 1 5 0 0 0 2 0 12
37 (39) 君のキス 0 0 4 0 5 0 0 1 1 0 11
37 (41) 星たちの距離 0 1 4 2 1 0 1 0 0 0 9
37 (41) 涙のあと 0 0 4 3 0 0 0 1 0 1 9
37 (41) 空の奇跡 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 9
37 (41) Once Again 1 0 4 1 3 0 0 0 0 0 9
37 (49) 明治チェルシーの唄 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 7
37 (66) チャイム 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
48 (30) CHEMISTRYの曲全部 0 0 3 4 2 2 0 1 1 1 14
48 (31) 月夜 0 0 3 3 0 1 2 0 3 1 13
48 (59) Rewind 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 5
48 (59) my Rivets 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 5
48 (59) Let's Get Together Now(Tokyo Calling) 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 5
48 (59) Go alone 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 5
48 (66) Independence 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4
48 (66) heavencanwait 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4
56 (34) とんちんかんちん 0 0 2 1 3 2 3 0 1 0 12
56 (49) merry-go-round 1 0 2 0 2 0 1 1 0 0 7
56 (56) No Color Line 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 6
56 (56) Running Away 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 6
56 (59) MOVE ON 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 5
56 (66) マイウェイ 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4
56 (66) for 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4
56 (66) 砂の扉 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4
64 (40) STILL ECHO 0 0 1 3 2 2 0 1 1 0 10
64 (47) Dance With Me 0 0 1 1 2 1 1 1 0 1 8
64 (47) 遠影 0 0 1 0 4 0 1 2 0 0 8
64 (49) 恋するカレン 0 0 1 3 1 0 1 0 0 1 7
64 (56) キスからはじめよう 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 6
64 (59) サングラス 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 5
64 (66) 恋する雪 愛する空 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4
64 (66) Bound for identity ~dear friend~ 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 4
64 (79) RIPTIDE 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
64 (79) NONONO 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
64 (79) suparstar 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3
64 (79) Our Story 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3
64 (79) ココロとコトバ 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
64 (79) Monologue 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3
64 (79) 最期の川 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
64 (79) AIIVE 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3
64 (79) MyGifttoYou 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
64 (79) Why Baby 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
64 (95) BROTHERHOOD 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
64 (95) セレナーデ 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
64 (95) sunrise 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
64 (95) Trico... 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
64 (95) クリスマスローズ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
64 (95) Sweet pain 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
64 (95) 輝く夜 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
64 (95) Two As One 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
64 (111) Windy 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
91 (49) shawty 1 0 0 1 2 1 0 0 1 1 7
91 (59) life goes on 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 5
91 (66) Bright Light 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 4
91 (66) 赤い雲白い星 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4
91 (66) 二人で・・・ 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 4
91 (66) Dreamy Life 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
91 (66) This night 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4
91 (79) C'EST LA VIE 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
91 (79) moveon 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
91 (79) eternal smile 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
91 (79) nothing 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
91 (79) ai no wa 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
91 (79) deep inside of you 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
91 (95) Trinity 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
91 (95) EXILE ATSUSHI,NESMITH 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
91 (95) 夜明け 〜DAWN〜 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
91 (95) Daydream 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
91 (95) hold on 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
91 (95) Lock back 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
91 (95) Top of the World 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
91 (95) ずっと読みかけの夏 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
91 (111) ユメノツヅキ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
合 計 40 23 720 549 227 103 64 52 30 27 1835


男女投票比率グラフ


   
  男性合計1081票 (58%)
  女性合計754票 (41%)

TOP


男女・年代投票比率グラフ


2% 
4010歳未満23
 1%
39% 
72010代549
 29%
12% 
22720代103
 5%
3% 
6430代52
 2%
1% 
3040以上27
 1%

TOP

総合投票サイト ランキングブック