COCCO(コッコ)人気曲投票ランキング男女別・年齢別人気

年代別・男女別の一覧です

スポンサーリンク


| 「COCCO(コッコ)人気曲投票ランキング」に戻る | 男女比率グラフ | 男女・年齢比率グラフ | ヘルプ |

順位 曲名 10歳未満 10代 20代 30代 40以上 合 計

人気順

男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
1 強く儚い者たち 0 1 4 12 17 19 17 46 7 4 127
2 雲路の果て 0 0 3 3 5 25 14 64 4 3 121
3 樹海の糸 0 0 7 10 14 14 16 43 6 5 115
4 カウントダウン 0 0 4 2 4 19 8 55 3 2 97
5 星に願いを 0 0 3 7 8 15 11 39 4 4 91
6 Raining 1 1 8 10 14 16 6 16 4 4 80
7 ポロメリア 0 0 5 20 14 18 8 7 0 0 72
8 音速パンチ 0 0 5 3 2 16 6 26 2 3 63
9 けもの道 0 0 1 5 2 16 8 19 4 3 58
10 焼け野が原 0 0 2 19 12 12 4 3 2 1 55
11 水鏡 0 0 1 2 2 6 5 26 4 2 48
12 遺書。 0 0 3 17 9 14 2 1 0 0 46
13 やわらかな傷跡 0 0 6 9 9 13 1 2 1 0 41
14 雨ふらし 0 0 1 5 2 10 5 9 4 2 38
15 もくまおう 0 0 1 7 7 13 7 1 0 0 36
16 花柄 0 0 1 1 0 3 1 18 2 1 27
17 うたかた。 0 0 0 7 0 4 2 7 3 1 24
18 玻璃の花 0 0 0 3 0 4 3 6 3 1 20
19 裸体 0 0 1 2 0 5 2 6 2 0 18
20 風化風葬 0 0 0 6 1 4 3 1 1 1 17
21 しなやかな腕の祈り 0 0 0 6 2 4 1 0 0 0 13
22 Heaven's Hell 0 0 1 2 3 3 2 0 1 0 12
23 あなたへの月 0 0 1 3 1 3 0 3 0 0 11
24 My Dear Pig 0 0 2 3 1 3 0 0 0 0 9
24 ジュゴンの見える丘 0 0 0 3 1 3 0 1 0 1 9
26 海原の人魚 0 0 1 5 0 2 0 0 0 0 8
26 寓話 0 0 1 2 1 3 0 1 0 0 8
28 卯月の頃 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 7
28 首。 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 7
28 Mステ 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 7
31 セレストブルー 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 6
31 流星群 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 6
33 SING A SONG 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 5
33 Sweet Berry Kiss 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 5
35 星の生まれる日 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 4
35 Way Out 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4
35 ウナイ 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 4
35 靴下の秘密(デモ) 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4
39 ひこうきぐも。 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
39 コーラルリーフ 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
39 夢路 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
39 さいなら 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
39 ココア 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
39 Rainbow 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
39 ニライカナイ 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
39 わがままな手 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3
39 群青の谷 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3
39 コスモロジー 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
39 ガーネット 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
39 がじゅまるの樹 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
51 Again 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
51 羽根〜lay down my arms〜 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
51 幸わせの小道 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
51 ひよこぶたのテーマPart2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
51 twas on my Birthday night 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
51 かじゅまるの樹 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
51 晴れすぎた空 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
51 インディゴブルー 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
51 花うた 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
51 花明り 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
51 初花凛々 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
51 藍に深し 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
51 stardust 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
51 秋雨前線 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
51 四月馬鹿 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
51 SATIE 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
51 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
51 夏色 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
51 箱舟 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
51 熟れた罪 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
51 有終の美 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
51 三村エレジー 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
51 楽園 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
合 計 3 4 78 207 150 289 148 414 72 40 1405


男女投票比率グラフ


   
  男性合計451票 (32%)
  女性合計954票 (67%)

TOP


男女・年代投票比率グラフ


1%未満 
310歳未満4
 1%未満
5% 
7810代207
 14%
10% 
15020代289
 20%
10% 
14830代414
 29%
5% 
7240以上40
 2%

TOP

総合投票サイト ランキングブック