浜崎あゆみ(AYU)人気曲投票ランキング男女別・年齢別人気

10代の男性の順位です。

スポンサーリンク


| 「浜崎あゆみ(AYU)人気曲投票ランキング」に戻る | 男女比率グラフ | 男女・年齢比率グラフ | ヘルプ |

順位

( )は全体の
ランキング

曲名 10歳未満 10代 20代 30代 40以上 合 計

人気順

男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
1 (2) 0 1 63 7 14 2 2 2 1 0 92
2 (1) SEASONS 0 1 50 38 19 22 2 4 1 0 137
3 (3) Voyage 0 0 23 23 13 22 3 1 1 2 88
4 (9) Boys & Girls 1 0 19 6 7 3 3 0 0 0 39
4 (18) STEP you 0 1 19 2 1 1 1 0 1 0 26
6 (4) A Song for XX 0 1 18 25 10 10 2 4 0 0 70
7 (6) Who... 1 0 17 17 9 5 5 1 1 0 56
8 (9) Moments 0 0 14 9 4 0 6 2 4 0 39
8 (17) progress 1 0 14 2 3 1 3 0 3 0 27
10 (15) Dearest 1 0 11 7 7 2 2 0 1 0 31
11 (12) YOU 0 0 10 9 11 4 1 1 1 1 38
11 (21) BLUE BIRD 0 0 10 2 5 2 0 0 0 0 19
13 (8) TO BE 2 0 9 13 11 5 5 4 1 1 51
14 (40) UNITE! 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9
15 (16) monochrome 0 0 7 4 8 7 2 1 0 0 29
15 (19) evolution 0 0 7 5 8 1 1 0 0 0 22
15 (26) Endless sorrow 0 0 7 1 5 1 1 0 1 0 16
18 (13) SURREAL 0 0 6 3 13 3 4 3 3 1 36
18 (14) LOVE 〜Destiny〜 0 0 6 9 5 1 9 1 2 0 33
18 (23) no way to say 0 0 6 2 4 1 2 2 1 0 18
18 (25) Trauma 0 0 6 3 3 3 2 0 0 0 17
18 (26) appears 0 0 6 0 3 0 2 4 0 1 16
18 (33) HEAVEN 0 0 6 3 0 0 4 0 0 0 13
18 (37) Greatful days 1 0 6 0 2 1 1 0 0 0 11
25 (28) MY ALL 0 0 5 1 3 1 1 0 4 0 15
25 (30) CAROLS 0 0 5 3 2 2 1 0 0 1 14
27 (5) SCAR 0 1 4 17 18 12 8 3 1 1 65
27 (7) ANGEL,S SONG 0 1 4 9 12 15 8 5 0 0 54
27 (21) HANABI 0 0 4 7 3 3 1 0 1 0 19
27 (30) july 1st 2 0 4 2 3 2 1 0 0 0 14
27 (34) Fly high 0 0 4 2 3 2 0 0 0 1 12
27 (46) AUDIENCE 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 7
27 (51) Rule 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 6
27 (51) part of me 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 6
35 (23) End roll 0 0 3 2 2 4 4 1 2 0 18
35 (43) NEVER EVER 0 0 3 0 1 0 3 1 0 0 8
35 (51) FRIEND 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 6
35 (51) talkin2 myself 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 6
35 (60) Song 4u 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 5
40 (28) walking proud 0 0 2 2 4 2 3 1 1 0 15
40 (34) Depend on you 0 0 2 0 5 2 2 0 1 0 12
40 (34) JEWEL 0 0 2 4 3 2 1 0 0 0 12
40 (38) is this LOVE? 0 0 2 1 1 3 2 1 0 0 10
40 (46) Free & Easy 0 0 2 4 0 0 1 0 0 0 7
40 (51) Virgin Road 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 6
40 (60) kanariya 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 5
40 (60) Together when... 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 5
40 (67) NEXT LEVEL 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4
40 (76) teddy besr 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
40 (76) ourselves 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
40 (76) 1LOVE 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
40 (76) GAME 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
40 (90) Dearest "Acoustic Piano Version" 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
40 (90) Boys&Girls 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
40 (90) Far away 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
40 (90) Last minute 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
57 (9) fairyland 0 0 1 7 6 16 2 5 2 0 39
57 (20) Trust 0 0 1 6 5 3 2 1 2 1 21
57 (30) teddy bear 0 0 1 9 1 1 1 1 0 0 14
57 (38) WHATEVER 0 1 1 1 5 1 0 1 0 0 10
57 (43) For My Dear... 0 0 1 2 1 1 3 0 0 0 8
57 (46) poker face 0 0 1 0 4 1 0 0 1 0 7
57 (46) vogue 0 0 1 1 3 0 1 0 1 0 7
57 (51) HONEY 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 6
57 (60) glitter 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 5
57 (67) Daybreak 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 4
57 (67) Dolls 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 4
57 (76) Two of us 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
57 (76) November 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
57 (76) LOVESONG 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
57 (76) You&me 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
57 (90) Like a doll 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
57 (90) until that day... 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
57 (90) Boys&Girs 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
57 (90) Sunset~LOVE is ALL~ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
57 (90) secret 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
57 (90) BALLAD 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
57 (90) no more words 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
57 (90) rainyday 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
57 (90) 黒ギャルH戦 wake up me Please do with me 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
57 (90) 環太平洋造山隊 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
57 (116) Missing 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
57 (116) Wake me up 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
57 (116) Melody 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
57 (116) Step by step 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
86 (40) Because of You 0 0 0 2 1 3 0 1 2 0 9
86 (40) love song 0 0 0 3 2 2 2 0 0 0 9
86 (43) Key 0 0 0 2 0 3 2 1 0 0 8
86 (46) immature 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 7
86 (51) Heartplace 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 6
86 (51) beloved 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 6
86 (51) Ivy 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 6
86 (60) HANABI 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 5
86 (60) iam 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 5
86 (60) 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 5
86 (67) flowergarden 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4
86 (67) SIGNAL 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4
86 (67) Memorial adless 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4
86 (67) momentum 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
86 (67) meaning of Love 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
86 (67) SAKURA 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 4
86 (76) Duty 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
86 (76) hana 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
86 (76) A Song for ×× 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
86 (76) Memorial address 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
86 (76) Naturally 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
86 (76) POWDER SNOW 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3
86 (90) RYDEEN 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
86 (90) wishing 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
86 (90) my name`s WOMEN 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
86 (90) everywhere nowhere 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
86 (90) RED LINE~for TA~ 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
86 (90) シンフォニー 〜白い雪〜 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
86 (90) Green 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
86 (90) over 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
86 (90) Startin' 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
86 (90) Play 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
86 (90) 新撰組のテーマ〜ジョン、健、ヌッツォ〜 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
86 (90) INSPIRE 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
86 (116) メモリアルアドレス 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
86 (116) Close to you 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
86 (116) ミーニングオブラブ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
86 (116) We Wish 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
86 (116) everfree 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
86 (116) rainbow 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
86 (116) NEVEREVER 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
86 (116) Letter 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
86 (116) snowy kiss 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
86 (116) モーメンタム 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
86 (116) Mirrorcle World 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
86 (116) Return Road 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
86 (116) Bone…To…Be 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
86 (116) Day s 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
86 (116) will 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
86 (116) still alone 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
86 (116) Sorrows 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
86 (116) Independent 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
86 (116) immature”JT Original CM Version” 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
合 計 14 7 468 316 311 217 141 61 51 10 1596


男女投票比率グラフ


   
  男性合計985票 (61%)
  女性合計611票 (38%)

TOP


男女・年代投票比率グラフ


1%未満 
1410歳未満7
 1%未満
29% 
46810代316
 19%
19% 
31120代217
 13%
8% 
14130代61
 3%
3% 
5140以上10
 1%未満

TOP

総合投票サイト ランキングブック