コブクロ人気曲投票ランキング男女別・年齢別人気

20代の女性の順位です。

スポンサーリンク


| 「コブクロ人気曲投票ランキング」に戻る | 男女比率グラフ | 男女・年齢比率グラフ | ヘルプ |

順位

( )は全体の
ランキング

曲名 10歳未満 10代 20代 30代 40以上 合 計

人気順

男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
1 (1) 30 40 100 100 100 100 85 50 10 10 625
1 (2) 20 30 100 100 100 100 80 30 20 10 590
1 (4) 赤い糸 0 10 50 100 50 100 15 50 10 20 405
1 (6) .未来 1 3 20 100 35 100 5 11 5 5 285
5 (5) 流星 10 10 40 40 60 60 21 40 10 20 311
6 (3) ここにしか咲かない花 6 40 95 106 32 51 12 36 7 25 410
7 (11) シルエット 5 14 13 47 14 48 21 27 3 14 206
8 (9) Twilight 2 16 23 45 26 45 18 26 5 16 222
9 (10) DOOR 1 15 34 40 31 44 8 26 1 7 207
10 (14) ひかり 0 11 11 32 26 40 0 7 2 0 129
11 (24) Starting Line 1 2 9 7 3 33 0 8 0 0 63
12 (8) 2 16 60 43 49 28 8 10 1 6 223
13 (7) Million Films 3 3 71 26 57 27 22 6 4 6 225
14 (16) 彼方へ 0 11 12 31 6 26 1 11 0 13 111
15 (15) 永遠にともに 1 12 23 27 30 22 5 4 1 0 125
15 (39) Rising 0 0 0 2 5 22 0 4 0 0 33
17 (29) あなたへと続く道 0 0 2 6 13 21 1 3 2 1 49
17 (30) ここから 0 1 5 3 11 21 0 7 0 0 48
19 (25) 同じ窓から見てた空 0 0 12 6 10 20 4 6 3 1 62
20 (19) NOTE 2 2 23 21 22 19 6 2 2 4 103
20 (20) YOU 0 1 14 14 28 19 5 1 2 0 84
22 (17) summer rain 2 10 14 24 10 17 9 10 1 7 104
23 (17) 君という名の翼 2 5 35 15 19 15 1 5 2 5 104
23 (27) 潮騒ドライブ 0 0 7 8 19 15 3 3 1 0 56
23 (28) 大樹の陰 0 0 3 3 11 15 3 13 1 1 50
26 (51) 愛する人よ 0 0 1 5 1 14 0 4 0 0 25
27 (33) 今と未来を繋ぐもの 0 0 8 4 4 13 2 9 0 1 41
28 (22) 風見鶏 0 5 18 14 10 12 4 2 4 4 73
29 (43) 東京の冬 0 0 5 4 6 11 1 2 0 1 30
29 (54) overflow 0 0 1 2 3 11 0 6 0 0 23
29 (55) Saturday 0 0 3 2 2 11 0 4 0 0 22
32 (13) YELL 2 10 48 30 28 10 8 1 3 2 142
32 (21) 願いの詩 0 0 26 15 16 10 3 5 1 2 78
32 (33) 神風 1 0 7 8 13 10 0 1 1 0 41
32 (43) 遠くで 0 1 0 8 9 10 1 0 1 0 30
32 (67) Ring 0 0 1 1 1 10 0 3 0 0 16
32 (71) .心 0 0 0 1 2 10 0 2 0 0 15
38 (26) miss you 0 0 14 12 16 8 1 2 6 0 59
38 (32) 未来への帰り道 0 0 11 5 14 8 1 1 2 0 42
40 (49) 遠回り 0 0 1 5 13 7 0 0 1 0 27
40 (103) 虹の真下 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 8
42 (12) 轍-わだち- 8 11 52 21 39 6 6 5 1 2 151
42 (43) エピローグ 0 0 4 9 6 6 1 2 1 1 30
42 (48) ANSWER 0 0 8 1 5 6 1 1 3 3 28
42 (51) 手紙 0 0 5 3 3 6 2 2 3 1 25
42 (80) 背番号1 1 0 1 1 0 6 1 1 0 0 11
42 (83) コンパス 0 0 0 2 1 6 0 1 0 0 10
42 (83) SPLASH 0 0 1 2 0 6 0 0 0 1 10
42 (83) バトン 0 0 0 0 1 6 0 3 0 0 10
42 (112) 君になれ 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 7
51 (43) ダイヤモンド 1 0 10 5 2 5 1 5 0 1 30
51 (57) 今、咲き誇る花たちよ 0 0 11 3 0 5 1 0 0 0 20
51 (63) HUMMING LIFE 0 0 2 3 5 5 0 1 1 0 17
51 (80) .虹 0 0 0 0 5 5 0 1 0 0 11
51 (83) そしてまた恋をする 0 0 1 1 3 5 0 0 0 0 10
51 (112) 何故、旅をするのだろう 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 7
51 (124) いつまでも変わらぬ愛を 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
58 (51) 光の粒 1 0 2 5 9 4 4 0 0 0 25
58 (57) ココロの羽 0 0 3 3 3 4 3 3 0 1 20
58 (63) 海に降る雪 0 0 1 2 7 4 1 0 1 1 17
58 (63) 夢唄 1 0 6 3 2 4 0 0 0 1 17
58 (67) 翼よあれが巴里の灯だ 0 0 1 0 7 4 0 4 0 0 16
58 (74) Bye Bye Oh!Dear My Lover 0 0 1 5 4 4 0 0 0 0 14
58 (83) 蜜蜂 0 0 1 1 0 4 1 1 2 0 10
58 (83) 風をみつめて 0 0 0 0 4 4 1 0 0 1 10
58 (83) 晴々 0 0 0 0 4 4 1 0 0 1 10
58 (96) The Big Man's Blues 0 0 1 0 3 4 1 0 0 0 9
58 (96) 陽だまりの道 0 0 1 0 1 4 1 0 1 1 9
58 (112) SNIFF OUT! 0 0 0 2 0 4 0 0 0 1 7
58 (124) リンゴの花 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 5
58 (124) Tearless 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 5
58 (124) 星が綺麗な夜でした 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 5
58 (124) HELLO, NEW DAY 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 5
74 (23) 雪の降らない街 1 0 13 6 43 3 4 0 0 0 70
74 (56) そばにいれるなら 0 0 5 3 7 3 1 2 0 0 21
74 (57) 新しい場所 0 0 3 7 6 3 0 0 0 1 20
74 (57) Fragilemind 0 0 7 5 2 3 2 1 0 0 20
74 (67) Flag 0 0 3 4 1 3 0 1 3 1 16
74 (71) 白雪 0 0 1 6 5 3 0 0 0 0 15
74 (83) 夏の雫 0 0 0 6 0 3 0 1 0 0 10
74 (112) 真実の口 0 0 1 1 0 3 0 2 0 0 7
74 (124) ゆらゆら 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 5
74 (124) Holy Snowy Night 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 5
74 (124) FREEDOM TRAIN 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 5
74 (124) 君色 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 5
74 (124) LIFE GOES ON 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 5
74 (124) STAGE 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 5
74 (124) tOKi meki 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 5
74 (124) 42.195km 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 5
90 (35) 太陽 0 2 25 5 3 2 1 1 0 1 40
90 (36) 時の足音 0 0 15 8 2 2 0 1 6 3 37
90 (50) blue blue 0 0 5 8 10 2 1 0 0 0 26
90 (71) memory 0 0 4 3 6 2 0 0 0 0 15
90 (83) 奇跡 0 0 3 0 1 2 2 2 0 0 10
90 (96) Pierrot 0 0 4 3 0 2 0 0 0 0 9
90 (96) To calling of love 0 0 5 0 1 2 0 1 0 0 9
90 (96) モノクローム 0 0 2 1 1 2 1 1 1 0 9
90 (103) MoonLightParty! 0 0 3 1 2 2 0 0 0 0 8
90 (112) らぶ 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 7
90 (119) 小渕君の犬のうた 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 6
90 (119) 天使達の歌 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 6
90 (124) まーだだよ 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 5
90 (124) .ボクノイバショ 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 5
90 (124) 昨日の日のワルツ 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 5
90 (124) 三つ葉のクローバー 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 5
90 (124) 日本列島観察日記 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 5
90 (124) ルルル 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 5
90 (124) 夜空 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 5
90 (124) game 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 5
90 (124) SUNRISE 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 5
111 (38) 宝島 0 0 16 9 4 1 4 0 1 1 36
111 (41) WHITE DEYS 2 0 23 2 2 1 0 0 2 0 32
111 (41) ONE TIMES ONE 0 0 0 0 5 1 0 0 0 26 32
111 (47) あの太陽が、この世界を照らし続けるように。 0 0 19 1 2 1 0 0 3 3 29
111 (62) 毎朝、ボクの横にいて。 0 0 3 2 8 1 2 1 1 0 18
111 (63) 光の誓いが聴こえた日 0 1 8 2 2 1 1 1 0 1 17
111 (74) 彼女 0 0 3 3 6 1 0 0 0 1 14
111 (74) そばにおいで 0 0 3 0 9 1 1 0 0 0 14
111 (77) Diary 2 0 8 0 1 1 0 0 1 0 13
111 (80) YELL ~エール~ 0 0 0 0 1 1 0 0 0 9 11
111 (83) 紙飛行機 0 0 5 0 1 1 0 2 0 1 10
111 (96) one song from two hearts 0 0 4 0 3 1 0 1 0 0 9
111 (103) 2人 0 0 3 1 2 1 0 1 0 0 8
111 (103) ボーイズオンザラン 0 0 0 0 2 1 1 0 3 1 8
111 (103) ストリートのテーマ 0 0 3 1 1 1 2 0 0 0 8
111 (103) Bell 0 0 2 1 2 1 1 0 1 0 8
111 (103) 坂道 0 0 0 3 2 1 0 0 1 1 8
111 (112) INVISIBLE MAN 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 7
111 (112) LOVER’S SURF 0 0 3 1 0 1 0 2 0 0 7
111 (119) 焚き火の様な歌 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 6
111 (119) 風の中を 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 6
111 (124) 忘れてはいけないもの 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 5
111 (124) STRAIGHT 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 5
111 (124) 恋心 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 5
111 (124) 太陽のメロディー 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 5
111 (124) 未来切手 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 5
111 (124) BEST FRIEND 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 5
111 (124) 信呼吸 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 5
111 (124) Sunday kitchen 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 5
111 (124) 水面の蝶 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 5
111 (174) サイレン 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
142 (31) 蒼く優しく 3 0 26 5 5 0 4 0 1 0 44
142 (36) WHITE DAYS 0 0 1 0 2 0 1 32 0 1 37
142 (39) STAY 2 1 15 2 7 0 2 2 1 1 33
142 (61) コイン 1 0 13 2 2 0 1 0 0 0 19
142 (67) 待夢磨心・タイムマシン 0 0 7 3 5 0 0 1 0 0 16
142 (78) 六等星 0 0 7 1 1 0 1 1 1 0 12
142 (78) blue bird 0 0 9 2 0 0 0 0 0 1 12
142 (83) アンブレラ 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0 10
142 (83) どんな空でも 0 0 6 1 1 0 0 2 0 0 10
142 (83) .光 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 10
142 (96) 月光 0 0 6 2 1 0 0 0 0 0 9
142 (103) この指とまれ! 0 0 3 0 4 0 1 0 0 0 8
142 (103) 君への主題歌 0 0 6 1 0 0 0 0 1 0 8
142 (119) 交響曲第5296番 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 6
142 (124) GRAPEFRUITS DAYS 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 5
142 (124) 朝顔 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 5
142 (124) ベテルギウス 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5
142 (124) サヨナラHERO 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 5
142 (124) YELL 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 5
142 (124) サイ(レ)ン 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 5
142 (124) hana 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
142 (124) NO PAIN, NO GAIN feat.布袋寅泰 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
142 (124) Layla 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
142 (164) あなたとならば 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3
142 (164) 流れ星 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
142 (164) 友達 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
142 (164) 轍-Street stroke- 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
142 (164) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
142 (164) 時の足跡 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
142 (164) yjty 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
142 (164) ミリオンフィルム 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
142 (164) 今咲き誇る花のように 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
142 (164) 同じ空から見ていた窓 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
142 (174) ユリーカ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
142 (174) ワンソングフロムトゥーハーツ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
142 (174) トワイライト 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
142 (174) ホワイツ デイズ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
142 (179) 風を見つめて 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
合 計 116 284 1387 1307 1242 1444 424 541 167 273 7185


男女投票比率グラフ


   
  男性合計3336票 (46%)
  女性合計3849票 (53%)

TOP


男女・年代投票比率グラフ


1% 
11610歳未満284
 3%
19% 
138710代1307
 18%
17% 
124220代1444
 20%
5% 
42430代541
 7%
2% 
16740以上273
 3%

TOP

総合投票サイト ランキングブック