ラルク人気曲投票ランキング(l'arc-en-ciel・ラルクアンシエル)男女別・年齢別人気

年代別・男女別の一覧です

スポンサーリンク


| 「ラルク人気曲投票ランキング(l'arc-en-ciel・ラルクアンシエル)」に戻る | 男女比率グラフ | 男女・年齢比率グラフ | ヘルプ |

順位 曲名 10歳未満 10代 20代 30代 40以上 合 計

人気順

男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
1 flower 6 1 155 69 73 22 16 13 6 5 366
2 READY STEADY GO 3 14 114 124 19 16 9 4 4 2 309
3 HONEY 0 1 97 64 25 19 16 27 4 4 257
4 花葬 3 2 59 58 12 25 23 39 5 6 232
5 瞳の住人 5 2 96 65 22 17 6 12 3 0 228
6 DIVE TO BLUE 1 1 145 17 14 6 4 3 4 1 196
6 HEAVEN'S DRIVE 0 0 111 1 12 15 17 34 0 6 196
8 winter fall 3 1 66 42 38 6 10 8 8 4 186
9 the Fourth Avenue Cafe 1 0 80 33 42 5 14 4 3 1 183
10 Link 2 6 68 66 17 14 3 1 4 1 182
11 自由への招待 3 0 109 44 10 3 3 2 0 0 174
12 NEO UNIVERSE 1 1 74 33 21 9 5 2 1 0 147
13 snow drop 2 1 54 37 21 6 6 2 2 2 133
14 STAY AWAY 4 1 57 37 19 5 3 1 2 0 129
15 Driver's High 0 1 60 21 24 5 5 1 4 1 122
15 2 0 48 22 19 14 8 7 1 1 122
15 侵食 3 4 46 50 3 13 1 1 1 0 122
18 Blurry Eyes 1 0 40 17 21 14 2 3 0 0 98
19 いばらの涙 3 0 27 21 13 15 3 3 4 1 90
20 DAYBREAK'S BELL 2 0 61 5 11 3 0 1 0 0 83
21 pieces [ark mix] 1 0 23 11 11 6 8 2 5 1 68
22 Lies and Truth 0 0 10 13 17 8 6 8 2 1 65
23 MY HEART DRAWS A DREAM 1 2 28 5 14 3 3 3 4 1 64
24 チャラ坂 20 2 17 2 9 1 1 1 8 2 63
25 fate 0 0 12 22 6 8 2 4 3 1 58
25 new world 0 0 27 15 12 2 1 0 1 0 58
27 風に消えないで 0 0 26 11 11 3 3 3 0 0 57
28 Vivid Colors 1 0 12 12 14 5 7 3 1 0 55
29 あなた 1 1 21 14 7 5 2 2 0 0 53
30 GOOD LUCK MY WAY 1 0 27 4 9 3 4 1 1 2 52
31 XXX 1 1 13 20 2 2 4 3 4 1 51
32 夏の憂鬱 0 1 9 7 9 7 8 1 3 2 47
33 賽は投げられた 0 0 22 7 11 2 4 0 0 0 46
34 forbidden lover 0 0 7 5 12 5 10 2 3 1 45
35 Blame 0 2 7 5 11 13 1 3 0 0 42
35 叙情詩 0 1 6 11 10 7 1 2 1 3 42
37 Caress of Venus 0 0 14 10 8 4 3 1 0 1 41
38 HEVEV'S DRIVE 0 0 25 7 6 0 1 1 0 0 40
39 TIME SLIP 1 0 17 1 13 2 1 1 0 0 36
40 I'm so happy 0 0 7 14 3 5 2 2 1 0 34
41 As if in a dream 0 0 12 3 13 1 4 0 0 0 33
42 LOVE FLIES 0 0 6 7 12 5 0 0 1 0 31
42 bravery 0 1 14 3 9 1 1 1 0 1 31
44 sellmysoul 0 0 6 5 3 4 5 6 0 1 30
45 White Feathers 1 0 7 4 6 3 1 2 4 0 28
45 Shaut at the Devil 0 0 12 4 7 1 1 0 2 1 28
47 finale 0 1 8 8 2 4 1 1 0 1 26
47 ガラス玉 0 0 3 6 10 4 2 1 0 0 26
47 Singin' in the Rain 0 1 11 1 8 2 2 1 0 0 26
50 Peaces 0 0 7 3 2 7 1 2 1 2 25
51 風の行方 0 0 10 2 6 2 1 2 0 0 23
51 Cureless 0 0 8 2 7 5 1 0 0 0 23
51 SEVENTH HEAVEN 0 0 14 2 2 2 0 2 1 0 23
54 Feeling Fine 1 0 14 2 4 0 0 0 1 0 22
54 killing me 0 0 9 7 5 1 0 0 0 0 22
54 LOST HEAVEN 2 0 5 11 0 2 1 1 0 0 22
57 LORELEY 0 0 5 7 4 2 1 0 0 1 20
58 DRINK IT DOWN 0 0 11 4 2 2 0 0 0 0 19
58 BLESS 0 0 6 3 4 0 2 0 1 3 19
58 いーまん 1 0 7 2 2 0 2 1 3 1 19
61 Briliant years 0 0 9 3 1 3 2 0 0 0 18
61 ROUTE666 1 0 5 8 2 0 1 0 1 0 18
61 C'est La Vie 2 0 4 4 3 2 2 1 0 0 18
64 milkey way 0 0 8 6 1 0 0 1 1 0 17
64 CHASE 0 0 12 0 4 0 1 0 0 0 17
66 I Wish 0 0 2 3 3 2 3 1 1 1 16
66 X X X(キス キス キス) 0 0 6 5 2 0 1 1 0 1 16
68 Promised land 0 0 6 5 4 0 0 0 0 0 15
68 My Dear 0 0 1 4 6 1 0 0 1 2 15
70 ”good−morning Hide” 1 0 7 2 1 1 0 1 0 1 14
70 What is love 0 1 2 5 2 1 1 2 0 0 14
72 静かの海で 0 0 3 2 2 1 3 1 0 1 13
72 The Fourth Avenue Cafe 0 0 7 1 2 1 0 1 1 0 13
72 metropolis 0 0 4 5 1 0 1 1 1 0 13
72 READY STEDY GO 0 0 5 6 1 0 0 0 1 0 13
72 NEXUS 4 0 0 9 3 0 0 0 0 1 0 13
77 THE GHOST IN MY ROOM 0 0 6 4 1 1 0 0 0 0 12
77 さようなら 0 0 6 1 2 1 2 0 0 0 12
77 予感 0 0 4 3 2 1 0 0 1 1 12
77 ミザルタの花 1 0 3 1 2 3 1 1 0 0 12
77 GOOD JUCK MY WAY 0 0 8 2 1 0 1 0 0 0 12
82 ALL YEAR AROUND FALLING IN LOVE 0 1 4 4 1 0 0 1 0 0 11
82 Hurry Xmas 0 0 5 2 3 0 0 0 0 1 11
84 Wind of Gold 0 0 4 1 2 3 0 0 0 0 10
84 Peeping Tom 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 10
84 Inner Core 0 0 1 1 2 0 5 0 1 0 10
84 Dearest Love 0 0 2 1 1 2 1 3 0 0 10
84 Round and Round 0 0 2 3 2 0 1 2 0 0 10
84 Sell my Soul 0 0 2 1 1 1 2 2 0 1 10
90 trick 0 1 4 2 2 0 0 0 0 0 9
90 Shout at the Devil 0 0 4 0 3 1 0 0 1 0 9
90 星空 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0 9
90 雪の足跡 0 0 1 2 1 1 1 2 0 1 9
94 Voice 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 8
94 あなたのために 0 2 2 0 1 3 0 0 0 0 8
94 Butterfly's Sleep 0 0 6 1 0 0 0 1 0 0 8
94 死の灰 0 1 2 1 2 0 0 1 0 1 8
94 twinkle, twinkle 0 0 2 3 2 0 0 1 0 0 8
94 Don't be afraid 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 8
100 Spirit dreams inside−another dream− 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0 7
100 Shout at the Davil 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 7
100 get out from the shell -asian version- 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 7
100 snowdrop 1 0 2 2 0 1 0 1 0 0 7
100 Milky Way 0 0 1 0 2 1 2 1 0 0 7
100 砂時計 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2 7
100 ALONE EN LA VIDA 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 7
100 イーマン 1 0 3 0 2 0 0 0 1 0 7
108 honey 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 6
108 ever green 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 6
108 Anemone 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 6
108 DUNE 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 6
108 HONEY 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 6
108 接吻 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 6
108 SHINE 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 6
108 永遠 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 6
116 All Dead 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 5
116 Floods of Tears 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 5
116 secret signs 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 5
116 a silent letter 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 5
116 Taste of love 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 5
116 Shutting from the sky 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 5
116 perfect blue 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 5
116 瞳に映るもの 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 5
116 夜想花 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 5
116 LOVE YOU ONLY 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 5
116 Perfect Blue 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 5
116 SNOWDROP 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 5
116 THE NEPENTHES 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 5
116 and she said 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 5
116 眠りによせて 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 5
116 In the Air 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 5
116 finale 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 5
116 Lover Boy 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 5
116 comming closer 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 5
116 Coming Closer 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 5
116 Time goes on 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 5
116 Fare Well 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 5
116 LOSTHEAVEN 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 5
116 派出所 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 5
116 海辺 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 5
116 drivershigh 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 5
116 浸食 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 5
116 銀のメタボリックハート 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 5
116 CRACH 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 5
116 singin in the rain 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 5
116 リライト 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 5
116 真実と幻想と 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 5
116 REVELATION 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 5
116 REDYSTADYGO 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 5
116 cradle 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 5
116 Brilliant Years 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 5
116 夏の諭鬱 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 5
116 156cmの憂鬱 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 5
116 花喪 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 5
116 GOOD LUCK MY W AY 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 5
116 ちんちんかいかい 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 5
116 Entichers 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
116 風にきえないで 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 5
159 it's the end 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 4
159 記憶の破片 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4
159 metropolis<android goes to be a deep sleep mix> 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4
159 I'm so happy(アコースティックver.) 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 4
159 nostalgia 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4
159 Janne Da Arc 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 4
159 HELLO 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 4
159 fere well 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4
159 HEAVEN’s drive2005 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 4
159 AS ONE 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
159 花葬平成17年 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4
159 EXICETANCE 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4
159 still im wish you 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 4
159 twinkle,twinkle 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
159 ロックマン 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4
159 HoneyX'mas 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 4
159 Bye Bye 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 4
159 prettygirl 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 4
159 newworld 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 4
159 wild flower 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4
159 THE BLACK ROSE 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4
159 E-man 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 4
159 SKB 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 4
合 計 90 58 2364 1274 860 424 371 275 142 90 5948


男女投票比率グラフ


   
  男性合計3827票 (64%)
  女性合計2121票 (35%)

TOP


男女・年代投票比率グラフ


1% 
9010歳未満58
 1%未満
39% 
236410代1274
 21%
14% 
86020代424
 7%
6% 
37130代275
 4%
2% 
14240以上90
 1%

TOP

総合投票サイト ランキングブック