Mr.Children(ミスターチルドレン)人気曲投票ランキング男女別・年齢別人気

10歳未満の女性の順位です。

スポンサーリンク


| 「Mr.Children(ミスターチルドレン)人気曲投票ランキング」に戻る | 男女比率グラフ | 男女・年齢比率グラフ | ヘルプ |

順位

( )は全体の
ランキング

曲名 10歳未満 10代 20代 30代 40以上 合 計

人気順

男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
1 (11) 旅人 5 51 123 142 81 60 20 24 4 4 514
2 (14) Cross Road 5 49 111 121 47 29 20 11 3 6 402
3 (18) 【es】 〜Theme of es 〜 3 45 78 109 56 40 10 6 2 1 350
4 (15) 花−mement mori− 6 38 119 105 53 36 9 11 4 1 382
5 (6) 抱きしめたい 5 33 149 161 65 82 35 27 10 10 577
6 (26) 雨のち晴れ 0 27 45 90 46 24 9 1 6 0 248
7 (7) NOT FOUND 38 24 185 69 96 50 31 32 12 12 549
7 (13) HANABI 41 24 112 49 65 25 51 25 30 11 433
9 (8) 口笛 4 19 185 131 71 65 32 24 12 5 548
10 (4) Innocent World 15 18 306 138 111 71 30 40 14 11 754
10 (12) Sign 4 18 145 131 54 47 21 10 7 8 445
12 (3) 名もなき詩 7 14 385 194 111 42 49 17 17 3 839
12 (28) I'LL BE(シングルバージョン) 1 14 61 65 42 33 10 13 2 1 242
12 (55) 虹の彼方へ 2 14 10 40 2 18 3 0 1 0 90
15 (10) くるみ 20 12 180 102 91 40 33 14 16 9 517
15 (38) 彩り 0 12 43 41 23 15 16 2 6 2 160
15 (39) fanfare 15 12 48 23 21 16 3 10 3 6 157
15 (46) 未来 0 12 40 29 21 14 2 6 4 0 128
19 (17) Any 10 10 133 84 54 31 18 10 11 3 364
19 (23) タガタメ 2 10 42 48 32 21 19 19 13 51 257
19 (30) 星になれたら 0 10 65 78 25 23 13 11 5 2 232
22 (2) Tomorrow never knows 11 9 428 157 135 50 51 25 29 18 913
22 (27) しるし 4 9 90 33 39 11 21 10 14 15 246
24 (5) Over 14 8 173 123 143 86 27 25 12 5 616
24 (33) 優しい歌 0 8 58 45 30 25 8 4 3 3 184
26 (20) つよがり 1 7 58 66 76 49 22 14 15 5 313
26 (31) PADDLE 5 7 70 36 34 32 15 6 5 3 213
26 (49) 空風の帰り道 1 7 29 37 17 13 4 3 1 1 113
29 (24) 2 6 86 85 35 25 4 4 1 4 252
30 (1) 終わりなき旅 17 5 478 166 194 85 71 45 35 36 1132
30 (32) 箒星 0 5 90 33 31 12 11 2 0 2 186
32 (9) HERO 8 4 191 139 76 33 28 15 16 8 518
32 (24) ロードムービー 2 4 47 49 76 56 5 4 2 7 252
32 (34) Drawing 2 4 62 39 36 14 12 6 4 3 182
32 (36) 花言葉 2 4 41 37 23 44 3 15 0 3 172
32 (50) Heavenly kiss 2 4 25 24 29 17 3 5 1 0 110
32 (50) Worlds end 3 4 55 27 11 8 0 1 1 0 110
38 (47) ニシエヒガシエ 0 3 45 13 19 20 9 12 0 1 122
38 (53) 社会のルールを知ったトキ 1 3 11 9 31 16 15 3 6 2 97
38 (83) 安らげる場所 0 3 10 12 7 7 4 3 0 0 46
41 (16) シーソーゲーム〜勇敢な恋の歌〜 7 2 187 95 36 22 9 5 7 4 374
41 (19) Youthful Days 3 2 122 66 66 30 17 10 5 4 325
41 (41) 君が好き 0 2 49 31 22 16 16 5 3 4 148
41 (53) ランニングハイ 2 2 56 16 10 7 1 1 0 2 97
41 (56) Image 0 2 37 12 15 9 5 7 2 0 89
41 (81) mylife 1 2 10 12 13 10 1 0 0 0 49
41 (86) 僕らの音 0 2 10 5 9 6 3 4 2 3 44
41 (90) 靴ひも 2 2 9 4 9 5 1 4 2 3 41
41 (108) ヨーイドン 0 2 6 7 2 6 1 2 0 0 26
41 (119) #2601 2 2 4 3 5 1 3 1 0 0 21
51 (21) 蘇生 7 1 117 39 62 18 26 6 15 8 299
51 (40) CANDY 0 1 29 18 50 30 13 6 3 4 154
51 (42) ALIVE 0 1 39 20 35 18 14 10 2 3 142
51 (44) 渇いたKiss 1 1 28 35 29 27 2 6 2 1 132
51 (61) フェイク 3 1 45 7 11 3 2 1 4 0 77
51 (64) バナナムーン 7 1 16 5 18 13 3 6 3 1 73
51 (67) Surrender 0 1 32 10 11 12 1 0 2 1 70
51 (71) 1999年、夏、沖縄 1 1 24 6 16 4 6 2 1 0 61
51 (82) ゆりかごのある丘の上から 0 1 16 14 6 5 0 5 0 0 47
51 (86) 愛也ん家の壁崩壊 1 1 15 3 10 8 1 3 1 1 44
51 (100) また会えるかな 0 1 5 2 16 5 2 0 0 0 31
51 (106) 跳べ 0 1 12 3 2 4 0 2 1 2 27
51 (108) 深海 0 1 15 2 3 1 1 0 1 2 26
51 (119) It's a wonderful world 0 1 6 1 5 5 0 2 1 0 21
51 (119) 臨時ニュース 3 1 8 2 1 0 1 1 2 2 21
51 (141) 通り雨 0 1 8 3 1 1 1 0 0 0 15
51 (160) All by myself 0 1 1 0 6 1 0 1 0 0 10
51 (163) ボレロ 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 9
51 (195) くるみ-for the Film-幸福な食卓 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 6
51 (223) route666 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4
51 (223) ポニーテールとシュシュ 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
72 (22) Simple 0 0 57 31 84 65 15 9 3 2 266
72 (29) Everything ( It's you ) 5 0 94 49 36 24 11 8 4 10 241
72 (35) LOVE 2 0 41 45 31 40 7 8 4 0 178
72 (37) Replay 0 0 48 36 39 25 9 0 4 1 162
72 (43) GIFT 1 0 47 14 20 8 15 8 16 9 138
72 (45) 365日 2 0 35 10 31 6 24 8 7 6 129
72 (48) 車の中でかくれてキスをしよう 1 0 41 20 25 20 6 4 0 4 121
72 (52) and I love you 3 0 41 18 18 12 1 4 1 2 100
72 (56) マシンガンをぶっ放せ 0 0 53 9 21 3 2 0 0 1 89
72 (58) I'll be(アルバムバージョン) 1 0 29 5 26 11 7 1 2 3 85
72 (59) デルモ 2 0 29 6 32 9 2 2 0 0 82
72 (60) 光の射す方へ 1 0 27 11 25 7 4 0 2 2 79
72 (61) Hallelujah 0 0 18 9 23 17 4 3 0 3 77
72 (61) エソラ 0 0 25 12 10 6 13 2 5 4 77
72 (64) Mirror 0 0 20 17 15 16 2 2 1 0 73
72 (66) ラララ 0 0 25 16 7 13 3 3 4 0 71
72 (68) CENTER OF UNIVERSE 0 0 27 5 13 9 6 5 3 0 68
72 (68) 擬態 3 0 26 6 9 2 9 2 9 2 68
72 (70) one two three 0 0 29 10 14 2 5 3 2 1 66
72 (71) Round About〜孤独の肖像〜 1 0 19 7 12 14 1 6 1 0 61
72 (73) Prism 0 0 19 9 21 6 1 2 0 0 58
72 (74) いつでも微笑みを 1 0 21 14 9 6 1 3 1 1 57
72 (75) 幸せのカテゴリー 0 0 19 5 18 6 4 4 0 0 56
72 (76) 手紙 0 0 12 11 15 9 3 3 1 1 55
72 (77) ファスナー 0 0 7 5 22 5 9 2 3 0 53
72 (78) 君がいた夏 0 0 17 9 7 6 5 2 4 0 50
72 (78) ありふれたLove Story-男女問題はいつも面倒だ- 0 0 17 12 13 5 1 1 1 0 50
72 (78) Children's world 1 0 13 3 13 14 2 4 0 0 50
72 (84) 旅立ちの唄 1 0 22 5 10 2 3 1 1 0 45
72 (84) 花の匂い 0 0 14 7 8 4 8 1 3 0 45
72 (88) 常套句 1 0 14 6 4 3 7 1 5 2 43
72 (89) Everybody goes〜秩序のない現代にドロップキック〜 0 0 21 4 9 4 4 0 0 0 42
72 (91) 友とコーヒーと嘘と胃袋 0 0 11 4 16 5 2 2 0 0 40
72 (92) Dance Dance Dance 0 0 28 3 3 3 0 0 0 1 38
72 (92) クラスメイト 0 0 10 1 17 2 4 0 3 1 38
72 (92) Another Story 0 0 12 2 11 2 7 3 0 1 38
72 (95) Prelude 1 0 16 1 7 0 5 2 2 1 35
72 (95) 足音〜Be strong 0 0 12 5 7 1 3 1 3 3 35
72 (97) 天頂バス 1 0 16 3 6 2 1 1 3 1 34
72 (98) 君のこと以外は何も考えられない 0 0 11 5 6 7 4 0 0 0 33
72 (99) Everything is made from a dream 2 0 20 2 6 0 1 0 0 1 32
72 (100) LOVEはじめました 0 0 13 4 8 1 4 0 0 1 31
72 (102) UFO 0 0 7 5 9 6 1 0 1 0 29
72 (102) 少年 1 0 14 3 3 1 5 1 0 1 29
72 (104) distance 0 0 7 4 10 4 2 1 0 0 28
72 (104) 花はどこへ行った 0 0 9 3 9 5 1 0 1 0 28
72 (106) いつの日にか二人で 0 0 11 4 6 3 2 1 0 0 27
72 (108) 風と星とメビウスの輪 1 0 4 1 1 4 6 2 0 7 26
72 (108) Marshmallow day 0 0 12 5 4 4 0 1 0 0 26
72 (112) 傘の下の君に告ぐ 0 0 10 6 8 0 1 0 0 0 25
72 (112) タイムマシーンに乗って 0 0 16 2 4 2 1 0 0 0 25
72 (112) ひびき 0 0 10 2 7 1 3 1 1 0 25
72 (115) あんまり覚えてないや 0 0 10 0 6 1 1 3 2 1 24
72 (115) 東京 0 0 10 0 6 1 2 0 4 1 24
72 (115) 幻聴 2 0 5 1 6 2 1 0 4 3 24
72 (118) シーラカンス 1 0 5 5 6 4 1 0 0 1 23
72 (119) ハテノナイカナタへ 2 0 10 2 5 1 0 0 0 1 21
72 (119) Door 2 0 4 2 4 0 3 4 2 0 21
72 (119) ポケットカスタネット 0 0 3 1 3 2 0 3 7 2 21
72 (125) 祈り 〜涙の軌道 0 0 13 3 2 0 0 1 1 0 20
72 (125) 未完 0 0 7 0 6 1 2 0 2 2 20
72 (127) ラブコネクション 1 0 7 1 5 4 1 0 0 0 19
72 (127) 言わせてみてぇもんだ 0 0 14 2 1 1 0 1 0 0 19
72 (129) ガス 雨の週末 0 0 13 0 5 0 0 0 0 0 18
72 (129) もっと 0 0 6 1 6 1 2 0 2 0 18
72 (129) 口がすべって 0 0 3 1 2 2 3 2 4 1 18
72 (129) Starting Over 0 0 11 0 5 0 1 0 0 1 18
72 (133) my confidence song 0 0 6 2 5 1 2 0 1 0 17
72 (133) 蜃気楼 4 0 12 0 0 1 0 0 0 0 17
72 (133) ROUND ABOUT 1 0 8 1 7 0 0 0 0 0 17
72 (133) ほころび 0 0 3 3 6 2 3 0 0 0 17
72 (137) blue 0 0 2 2 4 2 3 1 2 0 16
72 (137) So let's get truth 0 0 8 2 5 0 0 0 1 0 16
72 (137) さよなら2001年 0 0 10 2 4 0 0 0 0 0 16
72 (137) 渇いたkiss 0 0 3 6 3 2 1 0 1 0 16
72 (141) 奇跡の地球(ほし) 0 0 9 1 2 0 0 0 3 0 15
72 (141) 血の管 0 0 8 1 4 1 1 0 0 0 15
72 (141) SUNRISE 0 0 9 1 0 0 2 1 0 2 15
72 (145) Another Mind 0 0 6 1 4 2 0 0 1 0 14
72 (145) Bird Cage 0 0 7 1 4 1 0 1 0 0 14
72 (145) 隔たり 0 0 3 1 4 2 2 2 0 0 14
72 (145) ムッシュ 0 0 3 2 4 3 1 0 1 0 14
72 (145) end of the day 0 0 6 2 1 1 0 0 2 2 14
72 (150) サヨナラは夢の中へ 1 0 1 1 6 1 1 0 2 0 13
72 (150) 1999年、夏、沖縄 0 0 4 0 6 3 0 0 0 0 13
72 (150) シーソーゲーム 0 0 6 3 3 0 0 0 1 0 13
72 (150) 僕が僕であるために 0 0 6 3 2 0 2 0 0 0 13
72 (154) Monster 0 0 4 2 3 2 0 1 0 0 12
72 (154) Pink〜奇妙な夢 1 0 4 0 2 2 0 2 1 0 12
72 (156) 鳥の詩 0 0 8 0 0 0 1 2 0 0 11
72 (156) こんな風にひどく蒸し暑い日には 0 0 3 2 1 2 1 2 0 0 11
72 (156) 羊、吠える 0 0 4 2 3 0 0 0 1 1 11
72 (156) hypnosis 0 0 6 0 2 0 1 0 1 1 11
72 (160) ジェラシー 0 0 3 2 4 1 0 0 0 0 10
72 (160) この雨あがれ 0 0 2 3 4 0 1 0 0 0 10
72 (163) ロード・アイ・ミス・ユー 0 0 4 0 3 2 0 0 0 0 9
72 (163) ティーンエイジドリーム 0 0 4 0 3 1 1 0 0 0 9
72 (163) メインストリートへ行こう 0 0 3 0 2 2 1 0 1 0 9
72 (163) and I close to you 0 0 4 0 1 2 1 1 0 0 9
72 (163) Imsorry 0 0 4 1 1 2 1 0 0 0 9
72 (163) DanceDanceDance 1 0 5 1 1 0 0 1 0 0 9
72 (163) 旅立ちの歌 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 9
72 (163) ロックンロールは生きている 0 0 4 1 3 0 0 0 1 0 9
72 (172) 十二月のセントラルパークブルース 0 0 2 4 0 0 1 0 1 0 8
72 (172) Love is Blindness 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 8
72 (172) 1 0 1 1 4 0 1 0 0 0 8
72 (172) マーマレードキッス 0 0 1 0 3 3 0 0 1 0 8
72 (172) ストレンジ カメレオン 0 0 4 0 2 0 1 0 1 0 8
72 (172) 水上バス 1 0 2 0 2 1 0 0 2 0 8
72 (172) かぞえうた 0 0 4 1 0 0 2 0 1 0 8
72 (172) HOWL 0 0 5 1 0 0 0 1 1 0 8
72 (172) 祈り〜涙の軌道〜 0 0 5 0 2 0 0 0 1 0 8
72 (172) 進化論 0 0 3 0 1 1 1 0 1 1 8
72 (182) 風〜the wind knows how I feel〜 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 7
72 (182) 逃亡者 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 7
72 (182) Brandnew my lover 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 7
72 (182) Mr.Shining Moon 0 0 1 0 2 1 0 2 0 1 7
72 (182) 花はどこへいった 0 0 4 0 1 1 0 1 0 0 7
72 (182) 星空をかけるクリスマスソング 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 7
72 (182) 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7
72 (182) ハネウマライダー 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
72 (182) やわらかい風 0 0 2 1 0 1 2 0 0 1 7
72 (182) ギフト 0 0 2 2 1 0 0 0 1 1 7
72 (182) 横断歩道を渡る人たち 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0 7
72 (182) 過去と未来と交信する男 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 7
72 (182) himawari 1 0 1 1 0 0 1 0 1 2 7
72 (195) フライジャル 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 6
72 (195) さよならは夢の中へ 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 6
72 (195) けんたっきーせんったきースターになりてぇ 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 6
72 (195) トムソーヤの詩 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 6
72 (195) BLUE 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 6
72 (195) ヒーロー 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 6
72 (195) また会えるかな  0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 6
72 (195) 【es】〜Theme of es〜 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 6
72 (195) ランニグハイ 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 6
72 (195) To U 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 6
72 (195) 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 6
72 (195) HappySong 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 6
72 (208) その向こうへ行こう 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 5
72 (208) 雨のち晴れ remix virsion 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5
72 (208) ため息の日曜日 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 5
72 (208) ニシエヒガシエEAST 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5
72 (208) 渇いたkiss 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 5
72 (208) イノセントワールド 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 5
72 (208) 帚星 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 5
72 (208) ロックンロール 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 5
72 (208) ロザリータ 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 5
72 (208) forever 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 5
72 (208) pieces 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 5
72 (208) fantasy 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 5
72 (208) 足音〜be strong〜 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 5
72 (208) StartingOver 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 5
72 (208) ヒカリノアトリエ 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 5
72 (223) アンダーシャツ 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 4
72 (223) 独り言 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
72 (223) 夢へと続く坂道 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4
72 (223) 花<リメイク> 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4
72 (223) oh my god 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
72 (223) 三人で撮った写真 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4
72 (223) スロースターター 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4
72 (223) Asia(エイジア) 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4
72 (223) 友達のまま 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 4
72 (223) ベルリンの壁 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4
72 (223) 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4
72 (223) いつの日か二人で 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 4
72 (223) ゆりかごのある丘から 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4
72 (223) 花ーMementoーMori 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4
72 (223) 渇いたKISS 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 4
72 (223) 奇妙な夢 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 4
72 (223) グッバイ・マイ・グルーミーデイズ 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 4
72 (223) Everything ( It's you ) 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 4
72 (223) 潜水 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4
72 (223) ラ・ラ・ラ・ 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4
72 (223) メインストリートに行こう 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 4
72 (223) overtrue 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4
72 (223) PIANO MAN 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
72 (223) I'm talking about lovin 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 4
72 (223) I’m talking about Lovin’ 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4
72 (223) ハル 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4
72 (223) 終りなき旅 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4
72 (223) 祈り −涙の軌道− 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4
72 (223) 祈りー涙の軌道ー 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 4
72 (223) onetwothree 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4
72 (223) 過去と未来を交信する男 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 4
72 (223) innocentworld 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 4
72 (223) 終わりなき族 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4
72 (223) Tomorrow never knoes 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4
72 (223) さいん 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4
72 (223) 1998,夏、沖縄 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4
72 (223) listn to my heart. 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 4
72 (223) 放たれる 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 4
72 (223) ヒプノシス 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4
72 (223) 夏が終わる〜夏の日のオマージュ〜 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4
72 (223) イミテーションの木 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 4
72 (223) 運命 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4
72 (223) i'm talking about lovin' 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4
72 (223) 斜陽 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4
72 (223) 妄想満月 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 4
72 (270) Mr.sunshine 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
72 (270) 虹のかなたへ 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
72 (270) 二日遅れのクリスマス 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
72 (270) リアリティ 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3
72 (270) ためいきの日曜日 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
72 (270) Surender 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
72 (270) トーキョー・シティ・ヒエラルキー 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3
72 (270) ナビゲーター 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
72 (270) アンドアイラブユウ 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
72 (270) フラジャイル 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
72 (270) そよかぜのうた 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
72 (270) Making Songs 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
72 (270) 幸せのカテゴリ− 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
72 (270) ワールドエンド 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
72 (270) 週末のコンフィデンスソング 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
72 (270) マーマレード・キッス 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
72 (270) HIRO 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
72 (270) (everything i do) i do it for you 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
72 (270) rain 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
72 (270) 擬体 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
72 (270) サクラ咲ケ 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
72 (270) share the world 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
72 (270) UFO 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
72 (270) DISCOVERY 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
72 (270) tpsc 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
72 (270) シャドウ 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
72 (270) 祈り~涙の軌道 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
72 (270) インマイタウン 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
72 (270) グッバイマイグルーミーデイズ 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
72 (270) はなび 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
72 (270) 乾いたKiss 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
72 (270) YUI 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3
72 (270) piecse 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3
72 (270) ハッピーソング 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
72 (270) 祈り涙の軌道 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
72 (270) 反抗期 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3
72 (270) 愛してるって言えなくて 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
72 (270) pianoman 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
72 (270) グランドスラム 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
72 (270) プレリュード 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
72 (270) Wake me up 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
72 (270) happy song 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3
72 (270) tomorrowneverknows 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3
72 (270) レム 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
72 (270) MY LIFE 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
72 (270) 花火 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3
72 (270) Hallelujah(映画バージョン) 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
72 (270) anotherstory 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
72 (270) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
72 (270) 名も無き詩 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
72 (270) 足音~be Strong 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
72 (270) 足音 ~Be Strong 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
72 (270) mnmpmpms 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
72 (270) Melody 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3
72 (270) 終末のコンフィデンスソング 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
72 (270) 忘れ得ぬ人 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
72 (270) 一番星 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3
72 (270) 雨上がり 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
72 (270) シーソーゲーム勇敢な恋の歌 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
72 (270) 思春期の夏 〜君との恋が今も牧場に〜 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
72 (270) タダダキアッテ 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
72 (270) marshmallow days 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
72 (270) real face 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3
72 (270) FIGHT CLUB 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3
72 (270) 蜘蛛の糸 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3
72 (270) WALTZ 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
72 (270) 有心論(cover) 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3
72 (270) reflection 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
72 (270) 遠くへと 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
72 (270) here comes my love 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3
72 (270) SINGLES 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
合 計 366 611 7259 4133 3754 2178 1305 773 582 428 21389


男女投票比率グラフ


   
  男性合計13266票 (62%)
  女性合計8123票 (37%)

TOP


男女・年代投票比率グラフ


1% 
36610歳未満611
 2%
33% 
725910代4133
 19%
17% 
375420代2178
 10%
6% 
130530代773
 3%
2% 
58240以上428
 2%

TOP

総合投票サイト ランキングブック