ポルノグラフィティ(Porno Graffitti)人気曲投票ランキング男女別・年齢別人気

10歳未満の男性の順位です。

スポンサーリンク


| 「ポルノグラフィティ(Porno Graffitti)人気曲投票ランキング」に戻る | 男女比率グラフ | 男女・年齢比率グラフ | ヘルプ |

順位

( )は全体の
ランキング

曲名 10歳未満 10代 20代 30代 40以上 合 計

人気順

男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
1 (1) アゲハ蝶 10 4 362 180 54 17 2 2 8 5 644
2 (2) サウダージ 6 8 231 219 57 86 15 12 5 4 643
2 (7) アポロ 6 5 103 110 91 49 25 9 0 0 398
2 (11) 6 4 89 58 14 10 1 0 0 0 182
5 (3) ミュージック・アワー 4 7 204 220 44 46 4 4 4 1 538
5 (4) メリッサ 4 13 197 228 25 20 9 5 4 3 508
5 (9) ヒトリノ夜 4 1 106 70 8 5 1 0 1 1 197
8 (12) Mugen 3 3 58 45 18 4 4 0 0 1 136
8 (15) ジョバイロ 3 2 41 27 12 9 4 1 1 1 101
10 (13) ラック 2 2 55 47 5 7 0 0 0 2 120
10 (17) ヴォイス 2 1 39 35 2 4 0 0 1 1 85
10 (30) 音のない森 2 0 20 18 4 3 1 0 0 0 48
13 (5) 愛が呼ぶほうへ 1 4 204 193 20 22 5 3 3 0 455
13 (6) サボテン 1 2 127 113 99 82 6 1 0 0 431
13 (13) ネオメロドラマティック 1 1 71 29 12 3 2 0 0 1 120
13 (19) 憂色 1 0 55 11 7 3 1 1 0 0 79
13 (21) ヴィンテージ 1 0 21 33 7 4 0 0 0 1 67
13 (26) ROLL 1 0 25 20 3 3 0 1 0 0 53
13 (28) まほろば○△ 1 0 20 19 5 4 0 0 0 0 49
13 (40) ラビュー・ラビュー 1 0 11 18 3 2 0 0 0 0 35
13 (43) Sheep 〜song of teenage love soldier〜 1 0 16 7 3 1 0 0 0 0 28
13 (54) 別れ話をしよう 1 0 4 12 3 2 0 0 0 0 22
13 (69) DON’T CALL ME CRAZY 1 0 15 1 0 0 0 0 0 0 17
13 (73) 見えない世界 1 0 6 7 1 0 0 1 0 0 16
13 (77) INNERVISIONS 1 0 11 3 0 0 0 0 0 0 15
13 (83) 君は100% 1 0 9 1 1 0 0 0 0 0 12
13 (95) A New Day 1 0 4 1 1 0 1 0 0 0 8
13 (103) Go Steady Go! 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 7
13 (103) 小説のように 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 7
13 (103) 東京ランドスケープ 1 0 2 3 0 1 0 0 0 0 7
13 (103) 今宵月が見えずとも 1 0 3 2 0 0 1 0 0 0 7
13 (137) Heart Beat 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 5
13 (158) ヒトリの夜 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
13 (194) ポルノ最高 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
35 (8) Century Lovers 0 0 92 64 127 104 5 3 1 0 396
35 (10) カルマの坂 0 1 73 92 10 14 2 3 0 0 195
35 (16) 空想科学少年 0 1 52 30 8 4 0 2 0 0 97
35 (17) 幸せについて本気出して考えてみた 0 1 60 9 13 1 1 0 0 0 85
35 (20) ハネウマライダー 0 2 42 9 7 2 3 0 2 1 68
35 (22) マシンガントーク 0 0 28 29 3 2 0 1 0 0 63
35 (23) シスター 0 1 27 18 4 7 0 0 0 0 57
35 (24) Head Days,Holy night 0 0 41 11 2 1 0 1 0 0 56
35 (25) ハート 0 0 50 2 1 1 0 0 0 1 55
35 (27) 今宵、月が見えずとも 0 0 32 13 4 0 0 0 0 2 51
35 (28) 月飼い 0 1 29 14 4 1 0 0 0 0 49
35 (31) オレ、天使 0 0 31 8 2 6 0 0 0 0 47
35 (32) 夕陽と星空と僕 0 0 17 13 7 4 0 1 1 0 43
35 (33) パレット 0 0 26 11 4 1 0 0 0 0 42
35 (33) 全て 0 0 13 9 15 2 2 0 0 1 42
35 (33) うたかた 0 0 17 17 4 3 0 0 1 0 42
35 (33) 2012spark 0 0 26 6 6 3 0 0 0 1 42
35 (37) 0 1 14 16 2 6 0 1 0 0 40
35 (37) ギフト 0 0 23 11 3 2 0 0 0 1 40
35 (39) Aokage 0 0 19 8 4 4 0 2 0 0 37
35 (41) EXIT 0 0 24 4 4 1 0 0 0 1 34
35 (42) ライオン 0 0 17 4 8 3 0 0 0 0 32
35 (43) ビタースイート 0 0 8 5 8 7 0 0 0 0 28
35 (45) ワールド☆サタデーグラフティ 0 0 18 3 2 1 1 0 1 0 26
35 (46) ダイアリー 00/08/26 0 0 6 8 8 3 0 0 0 0 25
35 (46) 黄昏ロマンス 0 0 11 9 4 1 0 0 0 0 25
35 (46) ワンモアタイム 0 0 12 8 0 2 0 1 2 0 25
35 (49) 冷たい手〜3年8カ月〜 0 0 11 8 5 0 0 0 0 0 24
35 (50) リビドー 0 0 11 9 1 0 0 0 0 2 23
35 (50) 元素L 0 0 14 4 0 5 0 0 0 0 23
35 (50) ドリーマー 0 0 16 5 1 1 0 0 0 0 23
35 (50) ライン 0 0 16 3 1 3 0 0 0 0 23
35 (54) n.t. 0 0 10 9 1 1 0 1 0 0 22
35 (54) グラヴィティ 0 0 17 2 1 2 0 0 0 0 22
35 (57) Search the best way 0 0 10 6 2 3 0 0 0 0 21
35 (57) 横浜リリー 0 2 13 5 0 0 0 0 0 1 21
35 (57) 瞳の奥をのぞかせて 0 0 12 5 2 1 1 0 0 0 21
35 (60) デッサン#1 0 1 8 4 3 3 0 0 0 0 19
35 (60) 惑星キミ 0 0 5 6 3 3 0 2 0 0 19
35 (60) Winding road 0 1 13 1 1 1 2 0 0 0 19
35 (63) ジレンマ 0 0 9 6 1 1 0 1 0 0 18
35 (63) ロマンチスト・エゴイスト 0 0 9 5 0 3 0 0 0 1 18
35 (63) 愛なき… 0 0 11 5 0 1 0 1 0 0 18
35 (63) TVスター 0 0 9 3 6 0 0 0 0 0 18
35 (63) 天気職人 0 0 13 2 1 2 0 0 0 0 18
35 (63) NaNaNa サマーガール 0 1 9 7 0 0 0 1 0 0 18
35 (69) 見つめている 0 1 9 5 1 0 0 1 0 0 17
35 (69) CLUB UNDERWORLD 0 0 12 4 1 0 0 0 0 0 17
35 (69) Let's go to the answer 0 0 9 7 0 1 0 0 0 0 17
35 (73) 敵はどこだ? 0 0 9 5 1 1 0 0 0 0 16
35 (73) Swing 0 1 11 4 0 0 0 0 0 0 16
35 (73) 蝙蝠 0 0 7 9 0 0 0 0 0 0 16
35 (77) グァバジュース 0 0 8 2 2 2 1 0 0 0 15
35 (77) デッサン#2 春光 0 0 9 5 1 0 0 0 0 0 15
35 (80) オー!リバル 0 0 5 3 2 1 1 1 1 0 14
35 (81) 素晴らしき人生かな? 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 13
35 (81) アニマロッサ 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
35 (83) n.t 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 12
35 (83) リンク 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 12
35 (83) 瞬く星の下で 0 0 11 0 0 0 0 0 1 0 12
35 (87) NANANAサマーガール 0 0 7 3 1 0 0 0 0 0 11
35 (87) ベアーズ 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 11
35 (89) デッサン#3 0 0 6 2 2 0 0 0 0 0 10
35 (89) フィルムズ 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 10
35 (89) 邪険にしないで 0 0 6 1 1 1 0 0 1 0 10
35 (92) Jazz up 0 0 5 2 0 1 0 0 1 0 9
35 (92) ワールド☆サタデーグラフィティ 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 9
35 (92) Love,too,Death,too 0 0 5 3 0 1 0 0 0 0 9
35 (95) Name is man〜君の味方〜 0 0 3 4 0 1 0 0 0 0 8
35 (95) PRIME 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 8
35 (95) Report 21 0 0 5 1 0 1 0 0 1 0 8
35 (95) 愛が呼ぶ方へ 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0 8
35 (95) 社員 on the beach 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 8
35 (95) この胸を、愛を射よ 0 0 3 3 1 0 1 0 0 0 8
35 (95) Rainbow 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0 8
35 (103) ランドール 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 7
35 (103) 夜明けまえには 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 7
35 (103) ラスト オブ ヒーロー 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 7
35 (103) クリスチーナ 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 7
35 (103) キミへのドライブ 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 7
35 (103) ニセ彼女 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 7
35 (103) 夜はお静かに 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 7
35 (103) LACK 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 7
35 (103) 痛い立ち位置 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 7
35 (103) あなたがここにいたら 0 0 2 3 0 0 1 0 1 0 7
35 (103) 約束の朝 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 7
35 (103) MONSTER 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 7
35 (103) 2012sprak 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 7
35 (103) 青春花道 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 7
35 (121) いつか会えたら 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 6
35 (121) Head Days,Holy Night 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 6
35 (121) centuryLovers 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 6
35 (121) AM11:00 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 6
35 (121) くちびるにうた 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 6
35 (121) 憂色〜Love is you〜 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 6
35 (121) Human being 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 6
35 (121) プッシュプレイ 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 6
35 (121) 夕日と夜空と僕 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 6
35 (121) Twilight, トワイライト 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 6
35 (121) Free and Freedom 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6
35 (121) 何度も 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 6
35 (121) 稲妻サンダー99 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 6
35 (121) ハネウマダイダー 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 6
35 (121) Devil in Angel 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
35 (121) カシオペヤの後悔 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 6
35 (137) 夜明け前には 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 5
35 (137) Pease say yes yes yes 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 5
35 (137) FLAG 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5
35 (137) 君は100% 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
35 (137) やがて哀しきロックンロール 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5
35 (137) ひとひら 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 5
35 (137) ダリア 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 5
35 (145) 逃亡者 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4
35 (145) ボイス 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4
35 (145) 左に下る坂道 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
35 (145) M・O・O・D 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
35 (145) デッサン#2春光 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4
35 (145) オレ天使 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4
35 (145) ROOL 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
35 (145) Stand for one's wish 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4
35 (145) Light and Shadow 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4
35 (145) BLUE SKY 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
35 (145) BLUE SNOW 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4
35 (145) Love too,Death too 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
35 (145) カゲボウシ 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
35 (158) GOODTIME 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3
35 (158) Searchthebestway 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3
35 (158) デッサン♯2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
35 (158) Hard days,Holy night 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
35 (158) Cry on the river 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
35 (158) Hard Days Holy night 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
35 (158) 小さな鉢のサボテン 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
35 (158) 幸せについて本気出して考えてみた(アルバムヴァージョン) 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
35 (158) ホール 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
35 (158) オニオンスープ 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
35 (158) サマーページ 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
35 (158) ナイトトレイン 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
35 (158) ジューンブライダー 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
35 (158) PRISON MANSION 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
35 (158) ダイアリー/08/06/09 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
35 (158) ウェンディの薄い文字 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
35 (158) そらいろ 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
35 (158) POISON 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
35 (158) 空蝉 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
35 (158) 農夫と赤いスカーフ 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
35 (158) 鉄槌 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
35 (158) ロックバンドがやってきた 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
35 (158) We Love Us 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
35 (158) 休日 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
35 (158) ゆきのいろ 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
35 (158) 9.9m2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
35 (158) 電光石火 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
35 (158) IN THE DARK 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
35 (158) 素敵すぎてしまった 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
35 (158) サウダ−ジ 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
35 (158) ルーズ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3
35 (158) メジャー 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3
35 (158) 東京デスティニー 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
35 (158) 😕 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
35 (158) ミステーロ 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
35 (194) LION 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
35 (194) 無限 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
35 (194) 抱きしめる 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
35 (194) ポストマン 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
35 (194) グッドニュース 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
35 (194) Before Century 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
35 (194) Its on my mind 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
35 (194) ウォーカー 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
35 (194) My 80's 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
35 (194) Ouch!! 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
35 (194) Time or Distance 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
35 (194) 白い雪 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
35 (194) 明日、晴れるかな 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
35 (194) NaNaNaウィンターガール 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
35 (194) Winter'sMan 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
35 (194) LIVE ON LIVE 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
35 (194) ラビゥー・ラビゥー 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
35 (194) 光のストーリー 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
35 (194) Don't me crazy 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
35 (194) ∠RECEIVER 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
35 (194) Didgedilli 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
35 (194) Regret 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
35 (194) 頑張れうんたろう 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
35 (194) ヒトルノ夜 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
35 (194) アゲハ装備だが大丈夫か? 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
35 (194) ロスト 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
35 (194) エキピュリアン 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
35 (194) エピキュリアン 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
35 (194) 曖昧な人たち 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
35 (194) この胸よ愛よ射よ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
35 (194) 生まれた街 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
35 (194) むかいあわせ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
35 (194) truly 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
35 (194) ハゲ課長 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
35 (194) 俺たちのセレブレーション 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
35 (194) ああん イクぅ… 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
35 (194) 星球 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
35 (194) アゲハチョウ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
35 (194) ヒトリノ夜 インディーズversion 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
35 (194) 花火 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
35 (194) ANGRY BIRD 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
35 (194) AGAIN 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
35 (194) ネガポジ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
35 (194) Hey mama 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
35 (194) マイモデル 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
35 (194) the day 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
35 (194) 真っ白な灰になるまで、燃やしつくせ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
合 計 74 75 3609 2474 845 634 128 69 48 39 7995


男女投票比率グラフ


   
  男性合計4704票 (58%)
  女性合計3291票 (41%)

TOP


男女・年代投票比率グラフ


1%未満 
7410歳未満75
 1%未満
45% 
360910代2474
 30%
10% 
84520代634
 7%
1% 
12830代69
 1%未満
1%未満 
4840以上39
 1%未満

TOP

総合投票サイト ランキングブック