ウェディングソングランキング男女別・年齢別人気

10代の男性の順位です。

スポンサーリンク


| 「ウェディングソングランキング」に戻る | 男女比率グラフ | 男女・年齢比率グラフ | ヘルプ |

順位

( )は全体の
ランキング

曲名(アーティスト) 10歳未満 10代 20代 30代 40以上 合 計

人気順

男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
1 (4) 君をさがしてた〜The Wedding Song〜(CHEMISTRY) 3 11 124 182 61 193 25 92 1 4 696
2 (13) 抱きしめたい(Mr.Children) 6 5 118 170 44 40 13 15 0 2 413
3 (1) シルエット(コブクロ) 11 20 100 200 120 230 105 120 20 100 1026
4 (23) 幸せについて本気出して考えてみた(ポルノグラフィティ) 3 0 78 9 6 0 0 1 0 0 97
5 (24) 愛が呼ぶほうへ(ポルノグラフィティ) 1 0 77 4 6 2 1 0 0 0 91
6 (11) らいおんハート(SMAP) 3 12 71 185 35 182 9 49 0 3 549
7 (26) ジューンブライダー ポルノグラフィティ 1 0 67 3 3 2 0 0 0 0 76
8 (3) 乾杯(長渕剛) 5 15 59 111 24 13 157 9 292 17 702
9 (19) ハッピー☆マテリアル(麻帆良学園中等部2-A) 5 3 52 13 25 9 4 2 2 1 116
10 (14) Simple(Mr.Children) 4 9 48 49 47 53 18 31 1 2 262
11 (5) ずっと2人で(GLAY) 0 1 47 108 131 171 80 125 7 6 676
11 (16) 終わりなき旅(Mr.Children) 4 15 47 121 17 32 1 6 1 0 244
13 (2) 永遠にともに(コブクロ) 1 1 45 105 120 230 65 120 8 10 705
14 (15) 口笛(Mr.Children) 4 9 43 114 19 40 8 10 2 2 251
15 (6) 指輪(navy&ivory) 2 0 40 7 50 101 271 129 23 19 642
15 (17) 君が好き(Mr.Children) 3 9 40 122 25 32 7 3 0 2 243
17 (21) 幸せをありがとう(ケツメイシ) 0 0 15 21 27 36 3 3 0 0 105
18 (37) チェリー(スピッツ) 0 0 14 21 3 0 2 1 1 0 42
19 (20) 桜色舞うころ (中島美嘉) 2 3 12 34 7 31 9 9 1 2 110
20 (10) はじめてのチュウ・(キテレツ大百科) 40 47 11 51 114 111 56 75 37 18 560
21 (36) 永遠に(ゴスペラーズ) 1 1 10 16 2 8 3 3 0 0 44
22 (32) 3月9日(レミオロメン) 0 1 9 15 14 13 2 1 0 0 55
23 (43) キャンユーセレブレイト(安室 なみえ) 0 0 8 13 7 5 0 0 0 0 33
23 (49) One Love(嵐) 0 0 8 10 3 2 1 2 0 1 27
23 (64) HOWEVER(GLAY) 0 0 8 1 5 3 0 0 0 1 18
26 (58) 心を込めて花束を(サザンオールスターズ) 0 0 7 1 8 3 2 0 0 0 21
26 (64) Butterfly(木村カエラ) 0 0 7 1 2 4 1 1 2 0 18
26 (89) Forever Love (X JAPAN) 0 0 7 0 4 0 1 0 0 0 12
29 (28) YELL(コブクロ) 0 0 6 11 10 28 1 11 0 1 68
29 (35) Million Films(コブクロ) 0 0 6 22 7 7 2 1 0 1 46
29 (40) LOVE LOVE LOVE(平井 堅) 0 1 6 7 5 9 4 6 0 0 38
29 (50) faraway(day after tomorrow) 0 3 6 5 6 0 4 1 0 1 26
29 (116) 輝く君へ(麻帆良学園中等部2-A かなかな組) 0 0 6 0 0 1 1 0 0 0 8
34 (7) Happy Everlasting(井上昌己) 0 0 5 15 21 116 257 177 19 25 635
34 (46) 未来予想図II(Dreams Come True) 1 0 5 7 5 6 3 1 1 1 30
34 (53) M&A EXILE 0 0 5 3 8 6 1 1 0 0 24
34 (67) 愛しい人よGood Night...(B'z) 1 0 5 0 3 6 2 0 0 0 17
34 (85) 春を愛する人(GLAY) 0 0 5 5 1 2 0 0 0 0 13
39 (33) ロビンソン(スピッツ) 2 0 4 11 14 10 2 5 1 4 53
39 (54) 歌うたいのバラッド(斎藤 和義) 0 0 4 0 12 3 4 0 0 0 23
39 (56) ラブラブなカップルフリフリでチュー(RAG FAIR) 0 0 4 15 2 1 0 0 0 0 22
39 (67) I DON'T WANT TO MISS A THING [映画「アルマゲドン」主題歌](エアロスミス) 0 0 4 3 7 0 2 0 0 1 17
39 (67) no no darlin'(CHAGE AND ASKA) 0 0 4 0 0 2 1 8 1 1 17
39 (73) 『思いがかさなるその前に・・・』(平井堅) 0 0 4 3 4 1 1 3 0 0 16
39 (73) OCEAN(B’z) 0 0 4 0 5 5 1 1 0 0 16
39 (89) もう君以外愛せない(Kinki Kids) 0 0 4 4 1 1 2 0 0 0 12
39 (93) Dearest(浜崎 あゆみ) 0 0 4 5 1 1 0 0 0 0 11
39 (93) One Love ( 嵐 ) 0 0 4 0 1 1 1 0 2 2 11
39 (152) 一人じゃないから(ネギ・スプリングフィールド) 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 5
50 (27) 君となら(TUBE) 0 0 3 1 11 14 19 22 4 1 75
50 (30) ウエディング・ソング(斉藤和義) 1 0 3 3 18 10 11 10 3 3 62
50 (31) Love is...(河村隆一) 0 1 3 1 10 11 5 12 2 14 59
50 (34) バンザイ〜好きでよかった〜(ウルフルズ) 2 0 3 1 16 15 2 4 1 3 47
50 (59) ずっと君を愛しつづけるから 黒田ユウジ 2 0 3 2 4 1 4 1 3 0 20
50 (129) グロリアス(GLAY) 0 0 3 2 0 2 0 0 0 0 7
50 (129) M&A(EXILE)!! 0 0 3 2 0 1 0 1 0 0 7
50 (138) 君がいるだけで(米米クラブ) 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 6
50 (152) またあした Every Littel Thing 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 5
50 (152) 純恋歌(湘南乃風) 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 5
50 (211) ウェディングSONG(キャラメルペッパーズ) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
61 (9) pink baby’s breath (愛内 里菜) 0 0 2 133 61 330 59 28 0 0 613
61 (25) Everlasting Love(三浦大地[Folder]) 1 0 2 35 6 24 2 16 0 3 89
61 (29) 最愛(navy&ivory) 0 0 2 4 8 31 11 5 2 2 65
61 (38) パパパパーンの歌(Keyco) 0 0 2 1 9 21 3 3 2 0 41
61 (41) 星の指輪(浜田省吾) 0 0 2 0 5 3 12 8 0 6 36
61 (47) 結婚闘魂行進曲「マブダチ」(氣志團) 0 0 2 3 6 7 6 2 2 1 29
61 (54) あなた(L'arc〜an〜ciel) 1 0 2 3 3 9 0 3 1 1 23
61 (64) LOVE IS ALL〜愛を聴かせて〜(椎名恵) 0 0 2 1 6 3 1 3 1 1 18
61 (67) squall(福山雅治) 0 0 2 1 6 3 3 2 0 0 17
61 (93) CAN YOU CELEBRATE? 0 0 2 2 2 2 1 0 0 2 11
61 (93) 花の冠(上田まり) 0 0 2 2 3 1 1 0 2 0 11
61 (110) ゆるぎない者達(GLAY) 0 0 2 0 2 2 1 1 0 1 9
61 (116) バスロマンス(チャットモンチー) 0 0 2 4 1 0 0 0 0 1 8
61 (129) 君をさがしてた(CHEMISTRY) 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 7
61 (129) そばにいて(ケツメイシ) 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 7
61 (138) 熱い想い(CHAGE&ASKA) 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 6
61 (138) Celebrate(DEEN) 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 6
61 (152) ever after〜もしもあなたがいなければ〜(佐田真由美) 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 5
61 (152) MY LOVE(DEEN) 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 5
61 (176) バラ色の日々(THE YELLOW MONKEY) 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4
61 (176) BLOWIN‘(B‘z) 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 4
61 (176) いいんですか。(RADWIMPS) 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4
61 (211) I for You (LUNA SEA) 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
61 (211) Calling (B'z) 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
61 (211) 友よ(Hilcrhyme) 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
61 (211) One Love (嵐) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
61 (257) ラッキ−・ラブ(カイリ−・ミノ−グ) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
61 (257) さくらんぼキッス〜爆発だもん〜(KOTOKO) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
61 (257) Let's HappiecE Life!(3B LAB.☆S) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
61 (257) 父母唄(greeeen) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
61 (257) ジューンブライド~あなたしか見えない~ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
92 (8) Forever You〜永遠に君と〜(愛内 里菜) 0 0 1 142 70 329 54 30 1 1 628
92 (22) Get Along Together(山根康広) 0 0 1 0 3 4 16 43 2 30 99
92 (39) ふたり(スターダストレビュー) 0 0 1 1 5 8 7 13 0 4 39
92 (45) 涙色の夜を越えて(みのや雅彦) 0 0 1 0 6 2 13 6 1 3 32
92 (51) I LOVE YOU(河村隆一) 0 1 1 1 2 4 3 8 1 4 25
92 (51) 糸(中島みゆき) 0 0 1 1 4 4 6 4 5 0 25
92 (56) ジュリア(河村隆一) 1 0 1 1 1 8 3 4 0 3 22
92 (61) いっしょに暮らそう(とみたゆう子) 0 0 1 0 2 3 9 1 3 0 19
92 (67) ハッピーサマーウェディング(モーニング娘。) 0 1 1 3 3 2 5 1 1 0 17
92 (73) 『キミはともだち』(平井堅) 0 2 1 3 2 4 0 4 0 0 16
92 (77) 愛あるかぎり(吉永小百合) 0 0 1 2 0 3 0 4 0 5 15
92 (84) あたらしい世界(ゴスペラーズ) 0 0 1 3 4 3 0 2 0 1 14
92 (93) I'LL MAKE LOVE TO YOU(BOYZ ? MEN) 1 1 1 1 2 2 0 2 1 0 11
92 (93) ダイヤモンド・ダスト(氷室京介) 0 0 1 1 3 1 3 2 0 0 11
92 (93) あなたとならば O'Z 0 0 1 0 0 3 1 0 5 1 11
92 (93) 結婚式の唄(雅〜miyavi〜) 0 0 1 7 3 0 0 0 0 0 11
92 (103) プロポーズ(TUBE) 0 0 1 0 1 2 4 2 0 0 10
92 (103) てんとうむしのサンバ 0 0 1 1 3 1 1 1 1 1 10
92 (103) 花 オレンジレンジ 0 0 1 1 4 1 2 1 0 0 10
92 (103) YOU(コブクロ) 0 0 1 2 3 1 2 0 0 1 10
92 (110) ANNIVERSARY(岡本真夜) 0 0 1 0 4 2 1 1 0 0 9
92 (116) TO BE(浜崎あゆみ) 0 0 1 4 0 3 0 0 0 0 8
92 (116) Kiss me(Six pence non the richer) 0 0 1 1 3 2 0 0 1 0 8
92 (116) たったひとりの君だけに(米倉利紀) 0 0 1 2 0 1 3 1 0 0 8
92 (116) 離したくはない(T-BOLAN) 0 0 1 1 3 1 1 1 0 0 8
92 (116) sha la la(skoop on somebody) 0 0 1 2 1 4 0 0 0 0 8
92 (116) 本日のスープ(大泉洋withスターダストレビュー) 0 0 1 0 1 2 0 3 0 1 8
92 (129) Key of Love(skoop on somebody) 0 0 1 0 2 3 0 1 0 0 7
92 (129) 幸せになろうよ(長渕剛) 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0 7
92 (138) KISS OF LIFE(平井堅) 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 6
92 (138) キセキ(GReeeeN) 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 6
92 (152) ダンシング クイーン(アバ) 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5
92 (152) Long Road(チェッカーズ) 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 5
92 (152) 世界中の誰よりきっと(中山美穂) 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 5
92 (152) 新しい朝(ゆず) 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 5
92 (152) 1/6000000000 feat.C&K(九州男) 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 5
92 (176) HIGH ENOUGH(DAMN YANKEES) 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 4
92 (176) 未来予想図?(DreamsComeTrue) 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 4
92 (176) もっと強く抱きしめたなら(WANDS) 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
92 (176) can you celebreat? 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 4
92 (176) 白い天使が降りてくる(RAGFAIR) 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
92 (176) 小さな恋のうた(モンゴル800) 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 4
92 (176) 結婚式の唄(雅〜miyavi~ 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 4
92 (176) 等身大のラブソング 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 4
92 (176) 魔法の言葉〜Would you marry me?〜(Do As Infinity) 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4
92 (211) 恋をしちゃいました。(タンポポ) 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
92 (211) 奇蹟(米倉利紀) 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
92 (211) 浪漫飛行 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
92 (211) 栄光の架橋(ゆず) 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3
92 (211) テントウムシノサンバ 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3
92 (211) Jewel Song(BoA) 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
92 (211) LOVE FOREVER(DEEN) 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
92 (211) 純白の花嫁 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3
92 (211) 吉田拓郎(結婚しようよ) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
92 (211) Wedding Bell〜素晴らしきかな人生〜 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
92 (257) thank you in advance(boyz ? men) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
92 (257) 木魚ラヴ(風の歌を聴け) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
92 (257) さとうきび畑 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
92 (257) センチメンタル(平井堅) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
92 (257) アゲイン2 ゆず 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
92 (257) する〜(ゆず) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
92 (257) 夢のドライブ(野中藍) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
92 (257) バトンタッチ(西田俊行) 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
92 (257) Chrismas Love (西野カナ) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
92 (257) DAN DAN心魅かれてく(FIELD OF VIEW) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
92 (257) 花束(back number) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
92 (257) 春夏秋冬 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
92 (257) 愛してた「ナオト・インティライミ」 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
92 (257) 美影意志(UVERworld) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
92 (257) SAY YES(CHAGE&ASKA) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
92 (327) LOVE PHANTOM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
92 (327) TURE LOVE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
92 (327) 新恋愛 ET-KING 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
92 (327) So Together(ZARD) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
92 (327) ありがとう(いきものがかり) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
92 (327) はなむこ(テゴマス) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
92 (327) 愛のメモリー(松崎しげる) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
92 (327) 友よ(Hilcrhyme) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
92 (327) ロングロード チェッカーズ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
92 (327) ロビンソン スピッツ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
92 (327) TALI(YOSHII LOVINSON) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
92 (327) ウエディングソング(斉藤和義) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
92 (327) STAY (SMAP) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
92 (327) wherever you are (ONE OK ROCK) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
92 (327) 愛をこめて花束を (Superfly) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
92 (327) ラストバージン (RADWIMPS) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
92 (327) anniversary kinki kids 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
92 (327) 赤い実ハジケタ恋空の下 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
180 (12) ウェディング・ベル(シュガー) 0 0 0 2 19 30 49 118 148 140 506
180 (18) I can't stop my love (愛内 里菜) 0 0 0 3 1 126 0 1 0 0 131
180 (42) マリアージュ(鈴木トオル) 0 0 0 2 2 7 8 12 4 0 35
180 (43) jasmine(西城秀樹) 0 0 0 1 1 1 1 3 1 25 33
180 (47) 世界に一つだけの花(SMAP) 0 1 0 21 1 4 2 0 0 0 29
180 (59) Sky Park(河合奈保子) 0 0 0 0 0 0 9 0 11 0 20
180 (61) Long Road(チェッカーズ) 0 0 0 0 4 8 1 5 1 0 19
180 (61) Key of Love(Skoop On Somebody) 0 0 0 3 6 6 0 2 0 2 19
180 (67) あなたの愛になりたい(辛島美登里) 0 0 0 0 2 0 6 3 5 1 17
180 (73) 青空(渡辺美里) 0 0 0 0 6 4 4 2 0 0 16
180 (77) 夜明けのブレス(チェカーズ) 0 0 0 0 5 5 2 3 0 0 15
180 (77) 今日からずっと(TUBE) 0 0 0 1 1 2 4 6 1 0 15
180 (77) 道(宇都宮隆) 0 0 0 0 4 5 1 4 0 1 15
180 (77) ホシノキモチ(松山隆宏) 0 0 0 0 0 2 1 3 6 3 15
180 (77) WONDERING AGAIN(Char・チャー) 0 0 0 5 1 6 1 0 2 0 15
180 (77) Naturallyとみたゆう子 0 0 0 0 0 3 4 0 8 0 15
180 (85) Promise ring(LUVandSOUL) 0 0 0 2 1 8 0 2 0 0 13
180 (85) ウェディング・イブ(大森うたえもん) 0 0 0 0 6 2 3 2 0 0 13
180 (85) 明日への道(TUBE) 0 0 0 0 0 3 2 7 1 0 13
180 (89) 女友達代表(榊原郁恵) 0 0 0 0 0 0 10 1 1 0 12
180 (89) NOTE(コブクロ) 0 0 0 3 4 4 0 0 0 1 12
180 (93) 世界の果てまで(ZIGGY) 0 0 0 0 8 0 2 1 0 0 11
180 (93) そばにいるよ(前田 亘輝) 0 0 0 0 0 0 1 6 3 1 11
180 (103) Everything(MISIA) 0 0 0 0 3 5 1 1 0 0 10
180 (103) 誓い(徳永英明) 0 0 0 0 4 1 0 3 0 2 10
180 (103) 大切な君の胸へ...(藤川 賢一) 0 0 0 3 2 3 0 2 0 0 10
180 (110) 誓い(ゴスペラーズ) 0 0 0 2 6 0 0 1 0 0 9
180 (110) Spirit of Love(佐藤竹善) 0 0 0 1 3 1 3 1 0 0 9
180 (110) 幸せのドア 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0 9
180 (110) Kiss (Crystal Kay) 0 0 0 0 3 4 0 2 0 0 9
180 (116) あ〜よかった(花*花) 0 0 0 1 0 6 0 0 1 0 8
180 (116) still with you(浜田麻里) 0 0 0 0 3 2 1 1 1 0 8
180 (116) Promised Love(THE ALFEE) 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 8
180 (116) 永遠の日々 堂本光一 0 0 0 3 0 3 0 2 0 0 8
180 (116) いつの日も(阿部真央) 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 8
180 (129) 縁(槇原敬之) 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 7
180 (129) 未来航路(ラクリマ・クリスティー) 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 7
180 (129) 誓いのヴェール(B#) 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 7
180 (138) パパ(PRINCESS PRINCESS) 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 6
180 (138) 今日この佳き日(DREAMS COME TRUE) 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 6
180 (138) start(RAGFAIR) 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 6
180 (138) 世界で君だけが(TUBE) 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 6
180 (138) eternal wish〜届かぬ君へ〜(Raphael) 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 6
180 (138) ハルカナ約束 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
180 (138) 部屋とYシャツと私(平松愛理) 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 6
180 (138) ハナミズキ 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 6
180 (138) 黄色い花-wedding story- 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 6
180 (152) 思い出がいっぱい(H2O) 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 5
180 (152) Especially for you(カイリーミノーグ) 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 5
180 (152) 希望の轍(サザンオールスターズ) 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 5
180 (152) Always(Atlantic Star) 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 5
180 (152) 未来へ(Kiroro) 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 5
180 (152) 空がきれい(RAGFAIR) 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
180 (152) 祝福(中森明菜) 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 5
180 (152) 白い花束(八神純子) 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 5
180 (152) ジューン・ブライド(ザ・ピーナッツ) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
180 (152) "今が人生〜飛翔編〜"(森山直太朗) 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 5
180 (152) can't forget your love (倉木 麻衣) 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 5
180 (152) めざせモスクワ(ジンギスカン) 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 5
180 (152) たしかなこと(小田和正) 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 5
180 (152) ALL LOVE IS FOR YOU(少女時代) 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
180 (176) HAPPINESS(GLAY) 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4
180 (176) ANNIVERSARY(米倉利紀) 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4
180 (176) ゴンドラの唄(中山晋平) 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4
180 (176) この声を聞いて(みのや雅彦) 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4
180 (176) 愛口上(みのや雅彦) 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 4
180 (176) Celebration〜幸せいつも降り続きますように〜(田村直美) 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
180 (176) Voyage(浜崎あゆみ) 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4
180 (176) 愛しい人へ(浜田省吾) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4
180 (176) 初秋(浜田省吾) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4
180 (176) 見上げてごらん夜の星を 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4
180 (176) Jewel Song(BoA) 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4
180 (176) Love Song(TUBE) 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 4
180 (176) おなじ星(Jungle Smile) 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 4
180 (176) STORY(AI) 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 4
180 (176) あいのうた(サムシングエルス) 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 4
180 (176) 恋におちたら(クリスタル・ケイ) 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 4
180 (176) Baby Tonight 〜You & Me〜(倉木麻衣) 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4
180 (176) とっておきの唄(BUMPOFCHIKEN) 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4
180 (176) 365日 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 4
180 (176) ウェディングロード(LGYankees) 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4
180 (176) 糸(中島みゆき) 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 4
180 (176) 運命の人(スピッツ) 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4
180 (176) 空も飛べるはず スピッツ 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4
180 (211) ボーイフレンド(Aiko) 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
180 (211) 夜空のむこう(SMAP) 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3
180 (211) 結婚しようね(Kiroro) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
180 (211) HomePlanet-地球こそ私の家(渡辺美里 佐野元春) 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
180 (211) MARRY ME?(DREAMS COME TRUE) 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
180 (211) Loving You...(倉木麻衣) 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
180 (211) Naturaly(TUBE) 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
180 (211) SHE(エルビス・コステロ) 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
180 (211) 千年のLovesong 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
180 (211) Love Knot(Baby Boo) 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3
180 (211) 『 瞳をとじて 』 (平井 堅) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3
180 (211) キミはともだち〜Soul Source Production Mix〜(平井堅) 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3
180 (211) 天国の島/永井真理子 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
180 (211) 君のために出来る事(Gackt) 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3
180 (211) もうはなさない(B’z) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
180 (211) 東京スヰート(ゴスペラーズ) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
180 (211) いい女(ウルフルズ) 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
180 (211) BEAUTIFUL DAYS(古内 東子) 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
180 (211) ここにしか咲かない花 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
180 (211) 冬の口笛/スキマスイッチ 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
180 (211) キセキノハナ リリコ 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
180 (211) wohwoh(小田和正) 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
180 (211) 2人(コブクロ) 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
180 (211) 彼女(コブクロ) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
180 (211) BELOVED(GLAY) 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
180 (211) ありがとう(大橋卓弥) 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3
180 (211) CHANGE THE WORLD(中村 敦) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3
180 (211) しあわせの鏡(奥華子) 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
180 (211) 手紙 〜愛するあなたへ〜(藤田麻衣子) 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3
180 (211) はなむけ(テゴマス) 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
180 (211) 明日への扉(I Wish) 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3
180 (257) パパパパ〜ンの歌(MIO) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
180 (257) LOVE LOVE LOVE(Dreams Come True) 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
180 (257) ミニモニじゃんけんぴょん(ミニモニ) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
180 (257) call me(ラブタンバリンズ) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
180 (257) パパとママ(平家みちよ) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
180 (257) LOVE〜Destiny〜(浜崎あゆみ) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
180 (257) MY LOVE(WEST LIFE) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
180 (257) 誓い(DREAMS COME TRUE) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
180 (257) ひとりじゃないの(天地真理) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
180 (257) LOVIN' YOU(Minnie Riperton) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
180 (257) start (RAGFAIR) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
180 (257) 君の素敵にHALLELUJAH 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
180 (257) あなたの腕の中で(平原綾香) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
180 (257) チューブ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
180 (257) 明日への道(TUBE) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
180 (257) 安らげる場所(Mr.Children) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
180 (257) AM11:00(HY) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
180 (257) だいすき(岡村靖幸) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
180 (257) Story(A.I) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
