松任谷由実(ユーミン)人気曲投票ランキング男女別・年齢別人気

10代の女性の順位です。

スポンサーリンク


| 「松任谷由実(ユーミン)人気曲投票ランキング」に戻る | 男女比率グラフ | 男女・年齢比率グラフ | ヘルプ |

順位

( )は全体の
ランキング

曲名 10歳未満 10代 20代 30代 40以上 合 計

人気順

男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
1 (29) 真夏の夜の夢 2 0 7 8 4 3 1 1 2 0 28
2 (8) ひこうき雲 0 0 8 6 10 11 14 31 7 2 89
3 (30) 春よ、来い 0 0 8 5 7 0 3 1 2 1 27
3 (55) 恋人がサンタクロース 0 0 2 5 1 0 0 0 1 2 11
5 (2) 翳りゆく部屋 0 0 3 4 10 25 11 44 23 20 140
6 (1) 埠頭を渡る風 0 0 4 3 8 20 19 41 29 20 144
6 (4) リフレインが叫んでる 0 0 2 3 8 21 16 51 11 8 120
6 (12) 青春のリグレット 0 0 4 3 1 7 8 21 8 19 71
6 (40) ANNIVERSARY 0 0 2 3 5 0 2 0 5 2 19
10 (3) 海を見ていた午後 0 0 3 2 7 21 15 58 17 13 136
10 (5) あの日に帰りたい 0 0 2 2 6 14 15 49 10 14 112
10 (7) sweet dreams 0 0 2 2 3 18 14 43 8 9 99
10 (9) DESTINY 1 0 2 2 3 4 10 32 13 18 85
10 (16) さみしさのゆくえ 0 0 1 2 2 6 5 21 2 18 57
10 (24) Hello,my friend 1 0 9 2 5 2 10 1 2 2 34
10 (42) 守ってあげたい 1 0 3 2 3 0 2 2 5 0 18
10 (50) 残暑 0 0 0 2 3 0 4 1 4 1 15
18 (10) 卒業写真 1 1 10 1 3 12 6 26 6 12 78
18 (11) きみなき世界 0 0 2 1 2 9 4 49 2 4 73
18 (14) NIGHT WALKER 0 0 1 1 3 5 2 21 7 19 59
18 (18) ジャコビニ彗星の日 0 0 1 1 1 2 6 10 4 22 47
18 (19) やさしさに包まれたなら 0 0 10 1 7 5 8 1 7 2 41
18 (21) 霧雨で見えない 0 0 2 1 3 9 8 11 2 2 38
18 (21) 雨のステイション 0 0 1 1 1 4 7 17 4 3 38
18 (27) カンナ8号線 0 0 3 1 1 3 6 7 3 6 30
18 (51) 最後の春休み 0 0 0 1 0 0 0 0 1 12 14
18 (58) ルージュの伝言 0 0 3 1 1 2 0 0 1 2 10
18 (67) DOWN TOWN BOY 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 8
18 (80) ピアノマン 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 5
18 (94) スキスキスー 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
18 (94) 静かなまぼろし 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3
18 (113) ダイヤモンドダストが消えぬまに 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
18 (113) 航海日誌 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
18 (113) 幸せになるために 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
18 (188) Aはここにある 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
18 (188) たとえあなたが去ってっても 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
18 (188) 瞳はどしゃ降り 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
38 (6) 私を忘れるころ 0 0 0 0 1 1 4 12 3 80 101
38 (13) Autumn Park 0 0 0 0 0 0 0 0 1 64 65
38 (14) 朝陽の中で微笑んで 0 0 0 0 2 4 7 15 9 22 59
38 (17) 潮風にちぎれて 0 0 0 0 0 6 4 10 8 22 50
38 (19) 空と海の輝きに向けて 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41
38 (23) 経る時 0 0 2 0 2 2 4 6 2 18 36
38 (25) ベルベット・イースター 0 0 0 0 3 11 2 9 5 3 33
38 (25) 雨の街を 0 0 0 0 2 12 5 6 7 1 33
38 (27) 晩夏(ひとりの季節) 0 0 0 0 1 3 1 5 5 15 30
38 (30) 遠い旅路 0 0 0 0 1 8 4 5 5 4 27
38 (32) 9月には帰らない 0 0 0 0 0 4 5 10 2 4 25
38 (33) 14番目の月 0 0 0 0 1 0 0 0 3 18 22
38 (33) 「いちご白書」をもう一度 0 0 0 0 0 5 4 9 2 2 22
38 (35) 瞳を閉じて 0 0 1 0 1 4 6 4 1 4 21
38 (36) 私のフランソワーズ 0 0 0 0 1 6 2 3 6 2 20
38 (36) よそゆき顔で 0 0 0 0 1 4 3 3 4 5 20
38 (36) 天気雨 0 0 0 0 0 0 1 0 1 18 20
38 (36) 何もなかったように 0 0 0 0 0 0 2 1 0 17 20
38 (40) スラバヤ通りの妹へ 0 0 1 0 1 0 0 1 0 16 19
38 (42) 中央フリーウェイ 0 0 3 0 1 1 3 1 5 4 18
38 (44) もう愛ははじまらない 0 0 0 0 2 3 5 3 1 3 17
38 (44) 不思議な体験 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 17
38 (44) さざ波 0 0 1 0 0 0 2 0 0 14 17
38 (44) わき役でいいから 0 0 0 0 0 0 1 1 0 15 17
38 (44) バビロン 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 17
38 (49) 緑の町に舞い降りて 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
38 (51) 水の影 0 0 0 0 0 2 1 4 7 0 14
38 (51) セシルの週末 0 0 0 0 0 0 1 0 13 0 14
38 (51) TROPIC OF CAPRICORN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 14
38 (55) 冬の終わり 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9 11
38 (55) 青い船で 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 11
38 (58) 魔法の鏡 0 0 0 0 0 1 0 3 5 1 10
38 (58) 雪だより 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10
38 (58) 生まれた街で 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
38 (62) 雨に消えたジョガー 0 0 0 0 1 0 2 1 5 0 9
38 (62) ノーサイド 0 0 3 0 0 1 0 0 2 3 9
38 (62) ガールフレンズ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 9
38 (62) 川景色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
38 (62) 結婚ルーレット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
38 (67) 自由への翼 1 1 1 0 2 0 3 0 0 0 8
38 (67) たとえあなたが去っていっても 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 8
38 (70) グッド・ラック・アンド・グッドバイ 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1 7
38 (70) 遠雷 0 0 0 0 3 3 0 0 1 0 7
38 (70) 青いエアメイル 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 7
38 (73) こころほどいて 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 6
38 (73) 12月の雨 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 6
38 (73) VOYAGER〜日付けのない墓標〜 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 6
38 (73) 真珠のピアス 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 6
38 (73) 星空の誘惑 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
38 (73) A HAPPY NEW YEAR 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6
38 (73) シンデレラエクスプレス 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 6
38 (80) ただわけもなく 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 5
38 (80) Valentine's RADIO 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 5
38 (80) 消灯飛行 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
38 (80) 輪舞曲 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 5
38 (80) BLIZZARD 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 5
38 (86) さまよい果て波は寄せる 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4
38 (86) Carry on 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
38 (86) ダンデライオン 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4
38 (86) 哀しみのルート16 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 4
38 (86) ナビゲイター 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
38 (86) ロッジで待つクリスマス 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4
38 (86) LAUNDRY-GATEの想い出 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4
38 (86) オールマイティー 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
38 (94) TUXEDO RAIN 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
38 (94) 時はかげろう 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
38 (94) ワンダラー 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
38 (94) 木枯らしのダイアリー 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
38 (94) 78 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
38 (94) 満月のフォーチュン 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
38 (94) 夕闇をひとり 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
38 (94) 雪月花 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
38 (94) 街角のペシミスト 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
38 (94) ハルジョオン・ヒメジョオン 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
38 (94) 5cmの向こう岸 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
38 (94) 思い出に間にあいたくて 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
38 (94) まぶしい草野球 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
38 (94) typhoon 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
38 (94) まちぶせ 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
38 (94) ふってあげる 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
38 (94) 丘の上の光 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
38 (113) groove in retro 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
38 (113) acacia[アカシア] 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
38 (113) LOVE WARS 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
38 (113) 3Dのクリスマスカード 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
38 (113) DAWN PURPLE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
38 (113) ついてゆくわ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
38 (113) Forgiveness 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
38 (113) 晩夏 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
38 (113) 真冬のサーファー 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
38 (113) ハートの落書き 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
38 (113) reincarnation 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
38 (113) きっといえる 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
38 (113) Misty China Town 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
38 (113) ハートブレイク 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
38 (113) アニヴァーサリー 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
38 (113) あの日にかえりたい 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
38 (113) ハートはもうつぶやかない 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
38 (113) 星のクライマー 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
38 (113) 人魚姫の夢 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
38 (113) 破れた恋の繕し方教えます 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
38 (113) 冷たい雨 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
38 (113) 何も言わないで 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
38 (113) かんらん車 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
38 (113) ミス・ロンリー 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
38 (113) ためらい 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
38 (113) 無限の中の一度 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
38 (113) サンドキャッスル 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
38 (113) 白昼夢・DAYDREAM 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
38 (113) Sunny day Holiday 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
38 (113) DANG DANG 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
38 (113) 彼から 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
38 (113) 風の中の栗毛 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
38 (113) 稲妻の少女 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
38 (113) 情熱に届かない Don't Let Me Go 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
38 (113) ためくみ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
38 (113) 心ほどいて 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
38 (113) ひまわりがある風景 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
38 (113) Many is the time 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
38 (113) ダンスのように抱き寄せたい 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
38 (113) 未来は霧の中に 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
38 (113) 花紀行 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
38 (113) りんごのにおいと風の国 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
38 (113) 地中海の感傷 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
38 (113) 瞳はダイアモンド 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
38 (113) 忘れないでね 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
38 (113) 恋はNO-RETURN 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
38 (113) 時のないホテル 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
38 (113) Nobody Else 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
38 (113) 誕生日おめでとう 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
38 (113) 帰愁 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
38 (113) ホライズンを追いかけて 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
38 (113) 今だけを君だけを 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
38 (113) 観覧車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
38 (113) メトロポリスの片隅で 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
38 (113) 夕涼み 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
38 (113) 悲しいほどお天気 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
38 (113) しあわせになるために 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
38 (113) Hello My Friend 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
38 (113) 恋をリリース 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
38 (113) 影になって 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
38 (113) 心のまま 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
38 (113) 9月の蝉しぐれ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
38 (113) 永遠が見える日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
38 (113) 白昼夢 daydream 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
38 (113) 大連慕情 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
38 (113) アーリースプリングタイム 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
38 (113) グッドラックアンドグッドバイ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
38 (113) キャサリン 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
38 (113) あなたに届くように 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
38 (113) 20minute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
38 (113) 白い朝まで 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
38 (113) 残されたもの 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
38 (188) 恋の一秒は孤独の千年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
38 (188) ランチタイムガ終わる頃 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38 (188) man in the moon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
38 (188) glory birdland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
38 (188) スキー天国 サーフ天国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
38 (188) BABY BORN & GO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
38 (188) 愛は・・・Ican wait for you any one 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
38 (188) Now is on 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
38 (188) BABYLON 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
38 (188) 時をかける少女 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38 (188) 私らしく 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
38 (188) ヴィーナスの誕生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
38 (188) フォーカス 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
38 (188) 手のひらの東京タワー 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38 (188) 灼けたアイドル 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38 (188) 夢の中で 〜 We are not alone, forever 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38 (188) タワー・サイド・メモリー 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38 (188) Midnight Scarecrow 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
38 (188) あの頃のまま 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
合 計 8 3 131 76 161 296 318 669 444 833 2939


男女投票比率グラフ


   
  男性合計1062票 (36%)
  女性合計1877票 (63%)

TOP


男女・年代投票比率グラフ


1%未満 
810歳未満3
 1%未満
4% 
13110代76
 2%
5% 
16120代296
 10%
10% 
31830代669
 22%
15% 
44440以上833
 28%

TOP

総合投票サイト ランキングブック