back number(バックナンバー)人気曲投票ランキング男女別・年齢別人気

10代の男性の順位です。

スポンサーリンク


| 「back number(バックナンバー)人気曲投票ランキング」に戻る | 男女比率グラフ | 男女・年齢比率グラフ | ヘルプ |

順位

( )は全体の
ランキング

曲名 10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70以上 合 計

人気順

男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
1 (5) 西藤公園 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
2 (1) 高嶺の花子さん 0 0 7 2 5 1 0 1 0 5 21 0 0 0 0 0 21
3 (3) ヒロイン 0 0 6 1 1 1 1 0 4 1 15 0 0 0 0 0 15
4 (2) クリスマスソング 0 0 5 5 2 2 0 1 1 0 16 0 0 0 0 0 16
4 (7) わたがし 0 0 5 0 2 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 8
4 (7) 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 8
4 (15) 聖者の行進 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
8 (3) 青い春 0 0 4 9 0 1 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 15
9 (7) 花束 0 0 3 1 2 1 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 8
9 (13) リッツパーティー 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
9 (13) ハッピーエンド 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
12 (5) 繋いだ手から 0 1 2 0 5 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
12 (7) SISTER 0 0 2 2 1 1 1 0 0 1 8 0 0 0 0 0 8
12 (7) 光の街 0 0 2 1 1 1 2 0 0 1 8 0 0 0 0 0 8
12 (17) はなびら 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
12 (20) 半透明人間 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
12 (20) エンディング 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
12 (20) 003 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
12 (28) 平日のブルース 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
12 (28) 僕の名前を 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
12 (28) 瞬き 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
22 (7) 海岸通り 0 0 1 3 3 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
22 (15) 僕は君の事が好きだけど君は僕を別に好きじゃないみたい 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 5
22 (17) 日曜日 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
22 (17) 手紙 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 4
22 (20) はじまりはじまり 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
22 (20) アップルパイ 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
22 (20) ネタンデルタール人 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
22 (28) 思い出せなくなるその日まで 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
22 (28) 助演女優症 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
22 (28) fish 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
22 (28) 君がドアを閉めた後 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
22 (28) 世田谷ラブストーリー 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
22 (28) 風の強い日 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
22 (28) おまえさん 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2
22 (39) スーパースターになったら 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
22 (39) だいじなこと 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
22 (39) 笑顔 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
22 (39) ミラーボールとシンデレラ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
22 (39) sympathy 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
22 (39) オールドファッション 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
42 (20) 幸せ 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
42 (20) 泡と羊 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3
42 (28) 電車の窓から 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2
42 (39) あやしいひかり 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
42 (39) チェックのワンピース 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
42 (39) ミスターパーフェクト 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
42 (39) こぼれ落ちて 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
42 (39) 信者よ盲目であれ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
42 (39) 手の鳴る方へ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
42 (39) MOTTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
42 (39) 僕は君のことが好きだけど君は僕を別に好きじゃないみたい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
42 (39) march 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
42 (39) 黒い猫の歌 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
42 (39) 君の恋人になったら 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
42 (39) 水平線 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
42 (59) ささえる人の歌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 (59) bird's sorrow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 (59) 助演女優症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 (59) 僕が今できることを 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 (59) one room 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 (59) アイアムノットイナフ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 (59) 君の代わり 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 (59) 反省線急行自宅行き 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 (59) アーバンライフ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 (59) 君はいらないだろうな 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 (59) Hey!Brother! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 (59) 助演女優症2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 (59) バースデー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 (59) こわいはなし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 (59) 頬を濡らす雨のように 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 (59) 優柔不断宣言 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 (59) 遠吠え 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 3 2 95 39 38 16 6 6 12 10 3 1 0 0 0 2 229


男女投票比率グラフ


   
  男性合計157票 (68%)
  女性合計76票 (33%)

TOP


男女・年代投票比率グラフ


1% 
310歳未満2
 1%未満
41% 
9510代39
 17%
16% 
3820代16
 6%
2% 
630代6
 2%
5% 
1240代10
 4%
1% 
350代1
 1%未満
1%未満 
060代0
 1%未満
1%未満 
070以上2
 1%未満

TOP

総合投票サイト ランキングブック