三代目JSoulBrothers(ジェイソウルブラザーズ)人気曲投票ランキング男女別・年齢別人気

10代の男性の順位です。

スポンサーリンク


| 「三代目JSoulBrothers(ジェイソウルブラザーズ)人気曲投票ランキング」に戻る | 男女比率グラフ | 男女・年齢比率グラフ | ヘルプ |

順位

( )は全体の
ランキング

曲名 10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70以上 合 計

人気順

男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
1 (1) R.Y.U.S.E.I. 0 1 9 5 2 1 0 0 1 1 20 0 0 0 1 0 21
2 (2) 花火 0 0 3 5 2 0 0 1 0 2 12 0 0 0 0 0 13
3 (3) C.O.S.M.O.S. 〜秋桜〜 1 0 2 2 3 1 1 0 0 1 9 0 0 0 0 0 11
3 (4) LOVE SONG 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 8
3 (5) O.R.I.O.N. 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
3 (9) Eeny, meeny, miny, moe! 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
3 (9) S.A.K.U.R.A. 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 4
8 (6) Wedding Bell 〜素晴らしきかな人生〜 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
8 (6) SOUTHSIDE 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 5
8 (9) Summer Madness 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 4
8 (13) Best Friend's Girl 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
8 (13) TURNING BACK 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3
8 (18) 次の時代へ 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
8 (18) リフレイン 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
8 (27) Glory 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 (27) T.T.T 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 (27) So Right 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 (27) 冬物語 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19 (6) Go my way 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
19 (9) 最後のサクラ 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 4
19 (13) On Your Mark〜ヒカリのキセキ〜 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
19 (13) スノードーム 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
19 (13) starting over 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
19 (18) All LOVE 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
19 (18) Feel The Soul 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
19 (18) Powder Snow 〜永遠に終わらない冬〜 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
19 (18) PRIDE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
19 (18) powder snow~永遠に終わらない冬~ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
19 (18) SPARK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
19 (18) Unfair World 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
19 (27) Link 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
19 (27) Summer Dreams Come True 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19 (27) 風の中、歩き出す 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19 (27) Always 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19 (27) 1st Place 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 (27) I Can Do It 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19 (27) FIGHTERS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19 (27) 旅立つまえに 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19 (27) Kiss You Tonight 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
19 (27) Be alright 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
19 (27) JSBBlue 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19 (27) Higher 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19 (27) 君となら 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19 (27) Best Friends Girl 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19 (27) ryusei 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19 (27) 0〜ZERO〜 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19 (27) 君はメロディー 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19 (27) スターティング・オバー 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19 (49) FIELD OF DREAMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 (49) GENERATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 (49) Japanese Soul Brothers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 (49) 24karats STAY GOLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 (49) NEW WORLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 (49) DEEP INSIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 (49) On The Road〜夢の途中〜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 (49) LET'S PARTY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 (49) FLAP YOUR WINGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 (49) Love changes everything 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 (49) LOOK @ US NOW! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 (49) Dynamite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 (49) (YOU SHINE)THE WORLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 (49) 君の瞳に恋してる -Can't Take My Eyes Off You- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 2 4 33 50 23 12 2 3 2 9 1 1 0 1 1 2 140


男女投票比率グラフ


   
  男性合計64票 (45%)
  女性合計82票 (58%)

TOP


男女・年代投票比率グラフ


1% 
210歳未満4
 2%
23% 
3310代50
 35%
16% 
2320代12
 8%
1% 
230代3
 2%
1% 
240代9
 6%
1%未満 
150代1
 1%未満
1%未満 
060代1
 1%未満
1%未満 
170以上2
 1%

TOP

総合投票サイト ランキングブック