Perfume(パフューム)人気曲投票ランキング男女別・年齢別人気

70以上の女性の順位です。

スポンサーリンク


| 「Perfume(パフューム)人気曲投票ランキング」に戻る | 男女比率グラフ | 男女・年齢比率グラフ | ヘルプ |

順位

( )は全体の
ランキング

曲名 10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70以上 合 計

人気順

男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
0 (1) FLASH 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
0 (2) Baby cruising Love 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
0 (2) Spending all my time 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
0 (2) Pick Me Up 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
0 (5) ポリリズム 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 (5) plastic smile 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 (5) GAME 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 (5) チョコレイト・ディスコ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 (5) マカロニ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 (5) セラミックガール 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
0 (5) Take me Take me 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
0 (5) シークレットシークレット 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
0 (5) 1Butterfly 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
0 (5) love the world 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 (5) edge 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
0 (5) NIGHT FLIGHT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 (5) The best thing 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 (5) レーザービーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
0 (5) VOICE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 (5) スパイス 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 (5) だいじょばない 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 (5) Next Stage with YOU 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 (5) Cling Cling 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 (5) Hold Your Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
0 (5) パーフェクトスター・パーフェクトスタイル 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 (5) いじわるなハロー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 (27) 1Twinkle Snow Powdery Snow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) 1Puppy love 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) Take off 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) Dream Fighter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) Kiss and Music 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) Zero Gravity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) I still love U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) 1Speed of Sound 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) 1ワンルーム・ディスコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) 1願い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) The Opening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) GLITTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) ナチュラルに恋して 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) MY COLOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) 時の針 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) ねぇ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) 微かなカオリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) 心のスポーツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) Have a Stroll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) 不自然なガール 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) Enter the Sphere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) Spring of Life 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) Magic of Love 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) Clockwork 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) 1mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) 未来のミュージアム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) Party Maker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) ふりかえるといるよ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) ポイント 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) Handy Man 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) Sleeping Beauty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) Dream Land 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) Navigate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) Cosmic Explorer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) Miracle Worker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) STORY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) Sweet Refrain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) Baby Face 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) TOKIMEKI LIGHTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) STAR TRAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 (27) Relax In The City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 7 5 0 0 2 5 7 2 3 0 0 0 1 0 29


男女投票比率グラフ


   
  男性合計20票 (68%)
  女性合計12票 (41%)

TOP


男女・年代投票比率グラフ


1%未満 
010歳未満0
 1%未満
24% 
710代5
 17%
1%未満 
020代0
 1%未満
6% 
230代5
 17%
24% 
740代2
 6%
10% 
350代0
 1%未満
1%未満 
060代0
 1%未満
3% 
170以上0
 1%未満

TOP

総合投票サイト ランキングブック