サカナクション人気曲投票ランキング男女別・年齢別人気

20代の男性の順位です。

スポンサーリンク


| 「サカナクション人気曲投票ランキング」に戻る | 男女比率グラフ | 男女・年齢比率グラフ | ヘルプ |

順位

( )は全体の
ランキング

曲名 10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70以上 合 計

人気順

男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
1 (1) 新宝島 0 0 5 0 11 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 22
2 (4) セントレイ 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
2 (7) Aoi 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2 (10) 夜の東側 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 (10) アルクアラウンド 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 (2) 夜の踊り子 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
6 (2) さよならはエモーション 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
6 (4) 『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3
6 (4) 僕と花 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
6 (7) ルーキー 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
6 (7) ユリイカ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
6 (10) 三日月サンセット(英語版) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
6 (10) インナーワールド 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
6 (10) あめふら 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
6 (10) GO TO THE FUTURE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
6 (10) フクロウ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
6 (10) 白波トップウォーター 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 (10) サンプル(英語版) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 (10) アムスフィッシュ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 (10) 仮面の街 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 (10) ドキュメント 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 (10) ミュージック 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 (10) ボイル 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 (10) mellow 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 (10) スローモーション 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 (26) 開花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) ワード(英語版) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) ナイトフィッシングイズグッド(英語版) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) 雨は気まぐれ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) マレーシア32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) うねり 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) ティーンエイジ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) 哀愁トレイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) 新しい世界 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) Ame (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) ライトダンス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) ネイティブダンサー(英語版) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) minnanouta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) 雑踏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) 黄色い車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) Enough 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) 涙ディライト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) アドベンチャー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) Human 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) intro = 汽空域 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) YES NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) Klee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) 21.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) アンダー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) シーラカンスと僕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) 明日から 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) 表参道26時 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) 目が明く藍色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) Paradise of Sunny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) RL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) アイデンティティ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) モノクロトウキョー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) アンタレスと針 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) 流線 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) エンドレス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) DocumentaRy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) years 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) ホーリーダンス Like a live Mix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) なんてったって春 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) アルデバラン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) 映画 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) ストラクチャー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) 朝の歌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) グッドバイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (26) 蓮の花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 1 1 27 1 15 7 0 1 6 0 2 0 0 0 0 0 60


男女投票比率グラフ


   
  男性合計51票 (85%)
  女性合計10票 (16%)

TOP


男女・年代投票比率グラフ


1% 
110歳未満1
 1%
45% 
2710代1
 1%
25% 
1520代7
 11%
1%未満 
030代1
 1%
10% 
640代0
 1%未満
3% 
250代0
 1%未満
1%未満 
060代0
 1%未満
1%未満 
070以上0
 1%未満

TOP

総合投票サイト ランキングブック