松田聖子人気曲投票ランキング男女別・年齢別人気

30代の女性の順位です。

スポンサーリンク


| 「松田聖子人気曲投票ランキング」に戻る | 男女比率グラフ | 男女・年齢比率グラフ | ヘルプ |

順位

( )は全体の
ランキング

曲名 10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70以上 合 計

人気順

男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
1 (1) 夏の幻影(シーン) 0 0 0 2 0 3 0 5 0 26 36 0 0 0 0 0 36
2 (4) 天国のキッス 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3
3 (2) 惑星になりたい 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 4
3 (2) 惑星になりたい 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 4
3 (4) Rock'n Rouge 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 3
3 (4) 瑠璃色の地球 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
3 (4) ガラスの林檎 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3
3 (4) 秘密の花園 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3
3 (4) あなたに逢いたくて 〜Missing You〜 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3
3 (10) 赤いスイートピー 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
3 (10) チェリーブラッサム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
3 (10) 永遠のもっと果てまで 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2
3 (10) 夏の扉 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2
3 (10) 夢がさめて(Withクリス・ハート) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2
3 (10) 30th Party 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2
3 (10) 風は秋色 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2
3 (10) 風立ちぬ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2
3 (10) Bibbidi-Bobbidi-Boo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2
3 (10) 白いパラソル 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2
3 (10) 蒼いフォトグラフ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
3 (10) LuLu!! 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
3 (10) 瞳はダイアモンド 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
3 (10) LET'S TALK ABOUT IT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
3 (10) SWEET MEMORIES 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2
3 (10) 時間の国のアリス 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2
3 (10) Gone with the rain 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
3 (10) 櫻の園 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2
3 (10) I'll Be There For You(With Robbie Nevil) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
3 (10) 眠れない夜 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
3 (10) 哀しみのボート 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2
3 (10) 私だけの天使 〜Angel〜 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
3 (10) Unseasonable Shore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
3 (10) 20th Party 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2
3 (10) Melody♪ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2
3 (10) Guardian Angel 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2
3 (36) 青い珊瑚礁 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 (36) 裸足の季節 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 (36) 小麦色のマーメイド 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
3 (36) ハートのイアリング 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
3 (36) 恋する想い 〜Fall in love〜 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
3 (36) 天使のウィンク 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
3 (36) あなたのその胸に 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
3 (36) 抱いて… 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
3 (36) 渚のバルコニー 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
3 (36) さよならの瞬間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 (36) 「ありがとう」 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
3 (36) 制服 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
3 (36) いくつの夜明けを数えたら 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 (36) 特別な恋人 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 (36) 大切なあなた 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 (36) Touch the LOVE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
3 (36) I Love You !! 〜あなたの微笑みに〜 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
3 (36) 涙のしずく 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 (36) 明日へと駆け出してゆこう 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 (36) Shining Star 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
3 (36) It's a wonderful life 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
3 (36) Summer Time Magic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
3 (36) あなたへの想い 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
3 (36) Take a chance!! 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
3 (36) ずっと愛してるから 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
3 (36) 永遠のもっと果てまで 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 (36) 蛍の草原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
3 (36) 明るい未来にしようね、Positive に! 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
合 計 0 0 4 8 1 4 21 6 48 45 4 0 0 0 0 1 138


男女投票比率グラフ


   
  男性合計78票 (56%)
  女性合計64票 (46%)

TOP


男女・年代投票比率グラフ


1%未満 
010歳未満0
 1%未満
2% 
410代8
 5%
1%未満 
120代4
 2%
15% 
2130代6
 4%
34% 
4840代45
 32%
2% 
450代0
 1%未満
1%未満 
060代0
 1%未満
1%未満 
070以上1
 1%未満

TOP

総合投票サイト ランキングブック