UNISON SQUARE GARDEN(ユニゾン・スクエア・ガーデン)人気曲投票ランキング男女別・年齢別人気

年代別・男女別の一覧です

スポンサーリンク


| 「UNISON SQUARE GARDEN(ユニゾン・スクエア・ガーデン)人気曲投票ランキング」に戻る | 男女比率グラフ | 男女・年齢比率グラフ | ヘルプ |

順位 曲名 10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70以上 合 計

人気順

男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
1 シュガーソングとビターステップ 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 8
2 オリオンをなぞる 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5
3 シャンデリア・ワルツ 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
4 センチメンタルピリオド 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
4 マスターボリューム 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
4 流星のスコール 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
4 8月、昼中の流れ星と飛行機雲 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
8 カラクリカルカレ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
8 サンポサキマイライフ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
8 デイライ協奏楽団 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
8 等身大の地球 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
8 MR.アンディ -party style- 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
8 WINDOW開ける 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 23:25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 きみのもとへ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 カウンターアイデンティティ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 to the CIDER ROAD 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 ため息 shooting the MOON 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 リニアブルーを聴きながら 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 Miss.サンディ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 桜のあと(all quartets lead to the?) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 harmonized finale 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 天国と地獄 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 パンデミックサドンデス 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 mix juiceのいうとおり 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 I wanna believe、夜を行く 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 さよなら第九惑星 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
28 いつかの少年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 箱庭ロック・ショー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 クローバー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 メッセンジャーフロム全世界 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 コーヒーカップシンドローム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 チャイルドフッド・スーパーノヴァ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 cody beats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 気まぐれ雑踏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 キライ=キライ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ライドオンタイム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 meet the world time 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 夜が揺れている 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 アイラブニージュー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 スノウアンサー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 minutes replay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 kid, I like quartet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 プロトラクト・カウントダウン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 僕らのその先 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 スカースデイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ワールドワイド・スーパーガール 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 CAPACITY超える 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 場違いハミングバード 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 未完成デイジー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 シュプレヒコール 〜世界が終わる前に〜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 like coffeeのおまじない 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 お人好しカメレオン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 光のどけき春の日に 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 クロスハート1号線(advantage in a long time) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 セレナーデが止まらない 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 crazy birthday 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 君はともだち 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 サイレンインザスパイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 シューゲイザースピーカー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 蒙昧Termination 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 君が大人になってしまう前に 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 メカトル時空探検隊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 流れ星を撃ち落せ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 何かが変わりそう 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 instant EGOIST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 黄昏インザスパイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 エアリアルエイリアン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 アトラクションがはじまる(they call it “NO.6") 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 マイノリティ・リポート(darling, I love you) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 オトノバ中間試験 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 マジョリティ・リポート(darling, I love you) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 BUSTER DICE MISERY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 フライデイノベルス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Cheap Cheap Endroll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 2 1 22 4 4 4 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 42


男女投票比率グラフ


   
  男性合計35票 (83%)
  女性合計9票 (21%)

TOP


男女・年代投票比率グラフ


4% 
210歳未満1
 2%
52% 
2210代4
 9%
9% 
420代4
 9%
1%未満 
030代0
 1%未満
11% 
540代0
 1%未満
4% 
250代0
 1%未満
1%未満 
060代0
 1%未満
1%未満 
070以上0
 1%未満

TOP

総合投票サイト ランキングブック