安室奈美恵 人気曲投票ランキング男女別・年齢別人気

年代別・男女別の一覧です

スポンサーリンク


| 「安室奈美恵 人気曲投票ランキング」に戻る | 男女比率グラフ | 男女・年齢比率グラフ | ヘルプ |

順位 曲名 10歳未満 10代 20代 30代 40以上 合 計

人気順

男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
男性
人気順
女性
人気順
1 CAN YOU CELEBRATE? 2 0 155 18 15 11 9 3 2 1 216
2 Body Feels EXIT 0 2 133 5 10 2 4 0 2 1 159
3 Don't wanna cry 1 1 80 4 10 4 8 6 4 1 119
4 Chase the Chance 1 0 92 7 7 3 3 2 1 0 116
5 RESPECT the POWER OF LOVE 1 0 64 1 5 1 7 2 0 0 81
6 a walk in the park 0 0 55 3 2 3 8 3 0 1 75
7 SWEET 19 BLUES 2 0 26 10 4 1 5 3 0 0 51
8 Baby Don't Cry 0 0 21 3 11 3 2 3 4 2 49
9 I HAVE NEVER SEEN 0 0 45 1 2 0 0 0 0 0 48
9 love story 0 0 14 14 2 4 9 4 0 1 48
11 You're my sunshine 2 0 36 0 4 0 3 0 2 0 47
12 NEVER END 0 1 19 6 3 3 2 1 0 0 35
13 TRY ME〜私を信じて〜 2 0 10 0 6 0 3 1 2 0 24
14 Say the word 1 0 12 2 1 1 0 3 0 0 20
15 Fight Together 0 0 9 2 3 1 2 0 1 0 18
16 ALL FOR YOU 1 0 5 3 3 1 2 0 0 2 17
17 Contrail 0 1 1 2 2 3 2 1 1 3 16
18 White Light 0 0 9 1 2 2 1 0 0 0 15
18 toi et moi 0 0 11 0 2 1 0 1 0 0 15
18 Get my self back 0 0 6 3 3 1 2 0 0 0 15
21 SO CRAZY 1 0 0 7 1 3 1 0 1 0 14
21 Hide&Seek 0 0 3 2 3 2 1 2 1 0 14
23 for seasonn 0 0 4 2 2 1 2 2 0 0 13
24 TSUKI 0 0 2 3 1 2 0 1 1 1 11
25 PLEASE SMILE AGAIN 0 0 5 0 3 2 0 0 0 0 10
25 Wishing On The Same Star 0 0 5 1 3 0 1 0 0 0 10
25 Do Me More 0 0 2 2 0 0 2 0 3 1 10
25 ROCK U 0 0 1 0 3 1 1 2 1 1 10
25 Himawari 0 0 0 1 4 1 3 1 0 0 10
25 How to be a Girl 1 0 6 0 0 0 2 0 1 0 10
31 GIRL TALK 6 Free 7 My Darling 0 0 1 2 0 3 1 1 0 0 8
31 I WILL 0 0 0 2 1 0 0 1 4 0 8
31 no more tears 0 0 4 0 1 0 1 1 1 0 8
31 NEWLOOK 0 0 3 0 2 0 1 0 2 0 8
31 太陽のシーズン 0 0 0 1 4 0 3 0 0 0 8
36 Break It 0 0 0 0 4 1 0 1 1 0 7
37 WANT ME,WANT ME 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 6
37 Dr. 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 6
39 Violet Sauce 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 5
39 FAST CAR 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 5
39 WHAT A FEELING 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 5
39 cantsleepcanteatimsick 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5
39 BRIGHTER DAY 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 5
39 mint 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 5
45 Stop the music 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 4
45 NAKED 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 4
45 GIVE IT A TRY 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4
45 nobody 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4
45 The Meaning Of Us 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 4
45 Ups&Down 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4
45 GO GO! 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 4
45 Hello 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4
45 WoWa 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 4
45 BLACK DIAMOND 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4
45 Queen of Hip-Pop 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 4
45 butterfly 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
45 PINK KEY 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 4
45 present 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4
45 ALARM 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 4
45 ONLY YOU 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
45 new look 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4
45 Arigatou 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4
45 愛してマスカット 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4
45 人魚 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4
45 YEAH.OH 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 4
45 in the spotlight 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 4
45 MY LOVE 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4
45 Go Round 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 4
45 FANKY TOWN 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4
45 wild 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4
45 Bleak it 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 4
45 I love you 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 4
45 wonder woman 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 4
45 Let Me Let You Go 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 4
45 Alive 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4
45 POWR OF LOVE 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4
45 I Wanna show You My Love 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 4
45 REVEREND 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 4
45 SHOULD I LOVE HIM? 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 4
45 フォーシーズンズ 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4
45 Get Myself Back 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4
45 don't lie to me 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4
45 stardust in my eyes 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 4
45 control 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 4
45 come 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 4
45 Space Invader 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 4
45 _Fly 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4
45 太陽のSEASON 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4
45 sit!stay!wait!down! 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4
45 SOMETHING'BOUT THE KISS 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 4
45 Hero 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 4
45 think of me 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
45 Stranger 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4
45 FULLMOON 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4
45 show time 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 4
45 ミスター U.S.A. 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4
合 計 16 5 876 136 160 84 154 85 49 28 1593


男女投票比率グラフ


   
  男性合計1255票 (78%)
  女性合計338票 (21%)

TOP


男女・年代投票比率グラフ


1% 
1610歳未満5
 1%未満
54% 
87610代136
 8%
10% 
16020代84
 5%
9% 
15430代85
 5%
3% 
4940以上28
 1%

TOP

総合投票サイト ランキングブック